专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3997.7 | -139.9 | -3.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4236.7 | -131.5 | -3.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4085.3 | -88.5 | -2.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4211.0 | -148.3 | -3.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5316.1 | -23.7 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4403.3 | -75.6 | -1.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 50500.4 | -361.8 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 16251.0 | 41.0 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 21393.6 | 1405.2 | 7.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 26123.9 | 543.8 | 2.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1134.1 | 71.3 | 6.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2741.9 | -2.6 | -0.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6192.9 | -63.4 | -1.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11446.4 | -116.1 | -1.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9768.7 | -289.0 | -2.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9150.3 | -298.2 | -3.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7031.2 | -416.1 | -5.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13480.0 | -980.0 | -6.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9207.1 | -142.9 | -1.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3519.0 | 330.5 | 10.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4180.6 | 160.3 | 4.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6774.7 | 84.8 | 1.3 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6370.5 | 83.7 | 1.3 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5831.8 | 211.6 | 3.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7218.6 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1064.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 485.0 | 1.2 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 550.0 | 5.6 | 1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 585.0 | 4.4 | 0.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1257.1 | 57.1 | 4.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2192.6 | 36.2 | 1.7 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 333.7 | 5.7 | 1.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 346.5 | 5.4 | 1.6 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1670.7 | 5.2 | 0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4360.9 | -5.4 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2489.9 | -2.6 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1679.1 | -23.4 | -1.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15732.1 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.0 | -0.3 | -2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3925.2 | -71.5 | -1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2931.6 | 94.3 | 3.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6604.8 | -47.3 | -0.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1762.4 | 97.0 | 5.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25946.4 | 321.4 | 1.3 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6505.7 | -52.1 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5612.9 | 340.4 | 6.5 |
注:上期为2017年9月11日—20日。 |