专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4055.0 | 57.3 | 1.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4278.8 | 42.1 | 1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4190.0 | 104.7 | 2.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4326.8 | 115.8 | 2.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5306.9 | -9.2 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4409.1 | 5.8 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 52380.0 | 1879.6 | 3.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 16255.0 | 4.0 | 0.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 21788.8 | 395.2 | 1.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 27152.0 | 1028.1 | 3.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1193.1 | 59.0 | 5.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2759.6 | 17.7 | 0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6137.5 | -55.4 | -0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9925.0 | -1521.4 | -13.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9794.8 | 26.1 | 0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9194.1 | 43.8 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6870.0 | -161.2 | -2.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12800.0 | -680.0 | -5.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9025.0 | -182.1 | -2.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4116.7 | 597.7 | 17.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4503.4 | 322.8 | 7.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6820.5 | 45.8 | 0.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6411.6 | 41.1 | 0.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6031.7 | 199.9 | 3.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7218.6 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1074.2 | 10.0 | 0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 485.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 550.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 585.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1280.0 | 22.9 | 1.8 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2150.6 | -42.0 | -1.9 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 332.9 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 348.9 | 2.4 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1671.8 | 1.1 | 0.1 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | -9.6 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2495.0 | 5.1 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1662.8 | -16.3 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15721.4 | -10.7 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3790.0 | -135.2 | -3.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2974.4 | 42.8 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6700.0 | 95.2 | 1.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1770.4 | 8.0 | 0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26875.0 | 928.6 | 3.6 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6521.3 | 15.6 | 0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5690.0 | 77.1 | 1.4 |
注:上期为2017年9月21日—30日。 |