专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指 标 | 2017年1-9月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 458478 | 7.5 |
其中:国有控股 | 168164 | 11.0 |
民间投资 | 277520 | 6.0 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 16133 | -6.0 |
地方项目 | 442345 | 8.0 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 323682 | 7.6 |
设备工器具购置 | 80767 | 6.0 |
其他费用 | 54030 | 8.8 |
分产业 | ||
第一产业 | 14973 | 11.8 |
第二产业 | 171787 | 2.6 |
第三产业 | 271718 | 10.5 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 17723 | 9.1 |
采矿业 | 6692 | -9.2 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 2012 | -8.5 |
石油和天然气开采业 | 1727 | 12.4 |
黑色金属矿采选业 | 579 | -23.5 |
有色金属矿采选业 | 861 | -20.8 |
非金属矿采选业 | 1313 | -13.7 |
制造业 | 140819 | 4.2 |
其中:农副食品加工业 | 8633 | 2.9 |
食品制造业 | 4241 | 1.3 |
纺织业 | 5049 | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 10314 | -2.7 |
医药制造业 | 4443 | -2.3 |
橡胶和塑料制品业 | 5061 | -0.3 |
非金属矿物制品业 | 12267 | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2747 | -11.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3789 | -4.2 |
金属制品业 | 7528 | 3.7 |
通用设备制造业 | 9519 | 0.2 |
专用设备制造业 | 8925 | 3.9 |
汽车制造业 | 9715 | 10.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2199 | 6.9 |
电气机械和器材制造业 | 9960 | 8.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9191 | 25.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22014 | 1.7 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 16543 | -0.9 |
建筑业 | 2617 | -28.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 43270 | 15.2 |
其中:铁路运输业 | 5260 | 0.5 |
道路运输业 | 28632 | 24.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 59081 | 22.8 |
其中:水利管理业 | 7195 | 16.5 |
公共设施管理业 | 49164 | 23.7 |
教育 | 7966 | 20.9 |
卫生和社会工作 | 5160 | 18.2 |
文化、体育和娱乐业 | 6270 | 14.8 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5800 | 4.0 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 438572 | 8.1 |
港澳台商投资企业 | 9922 | -4.3 |
外商投资企业 | 8389 | -6.7 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 1150242 | 18.1 |
新开工项目计划总投资 | 376347 | 2.4 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 457007 | 3.3 |
其中:国家预算资金 | 28116 | 9.0 |
国内贷款 | 53450 | 8.6 |
利用外资 | 1636 | -7.1 |
自筹资金 | 296839 | 0.1 |
其他资金 | 76965 | 11.7 |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 |