专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.25 | -0.02 | -0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.24 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.86 | 0.02 | 0.4 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.02 | 0.03 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.91 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 14.01 | -0.01 | -0.1 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.45 | -0.05 | -0.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.04 | -0.09 | -0.3 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.87 | 0.12 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.83 | 0.62 | 1.0 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.64 | 0.02 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.40 | 0.03 | 0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.51 | 0.06 | 0.3 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.16 | 0.08 | 0.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.57 | -0.08 | -0.5 | |
活草鱼 | 千克 | 17.62 | -0.17 | -1.0 | |
带 鱼 | 千克 | 38.69 | -0.13 | -0.3 | |
大白菜 | 千克 | 2.88 | -0.18 | -5.9 | |
油 菜 | 千克 | 6.23 | -0.11 | -1.7 | |
芹 菜 | 千克 | 7.20 | 0.00 | 0.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.99 | 0.13 | 1.9 | |
西红柿 | 千克 | 6.78 | 0.17 | 2.6 | |
豆 角 | 千克 | 10.62 | 0.68 | 6.8 | |
土 豆 | 千克 | 3.80 | -0.03 | -0.8 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.72 | -0.13 | -1.1 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.10 | -0.18 | -3.4 |
注:上期为2017年10月11-20日。 |