专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.27 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.25 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.84 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.99 | 0.01 | 0.0 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.90 | 0.02 | 0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 14.02 | 0.07 | 0.5 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.50 | -0.12 | -0.5 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.13 | -0.10 | -0.4 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.75 | -0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 62.21 | 0.40 | 0.7 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.62 | -0.01 | 0.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.37 | -0.21 | -1.0 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.45 | -0.03 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.08 | -0.29 | -2.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.65 | -0.13 | -0.8 | |
活草鱼 | 千克 | 17.79 | -0.27 | -1.5 | |
带 鱼 | 千克 | 38.82 | -0.24 | -0.6 | |
大白菜 | 千克 | 3.06 | -0.16 | -5.0 | |
油 菜 | 千克 | 6.34 | 0.01 | 0.2 | |
芹 菜 | 千克 | 7.20 | 0.03 | 0.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.86 | 0.75 | 12.3 | |
西红柿 | 千克 | 6.61 | 0.29 | 4.6 | |
豆 角 | 千克 | 9.94 | 0.49 | 5.2 | |
土 豆 | 千克 | 3.83 | 0.05 | 1.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 11.85 | -0.19 | -1.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.28 | -0.29 | -5.2 |
注:上期为2017年10月1-10日。 |