专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4028.1 | -26.9 | -0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4251.6 | -27.2 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4205.8 | 15.8 | 0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4312.7 | -14.1 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5315.2 | 8.3 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4403.9 | -5.2 | -0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 54288.2 | 1908.2 | 3.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 16120.6 | -134.4 | -0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 20791.9 | -996.9 | -4.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 26376.3 | -775.7 | -2.9 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1271.8 | 78.7 | 6.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2682.1 | -77.5 | -2.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6118.8 | -18.7 | -0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9816.9 | -108.1 | -1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9822.9 | 28.1 | 0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9173.2 | -20.9 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6679.6 | -190.4 | -2.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12696.3 | -103.7 | -0.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9037.5 | 12.5 | 0.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4209.8 | 93.1 | 2.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4673.7 | 170.3 | 3.8 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6805.7 | -14.8 | -0.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6404.6 | -7.0 | -0.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6103.7 | 72.0 | 1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7218.6 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1119.4 | 45.2 | 4.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | -5.0 | -1.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 548.1 | -1.9 | -0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 583.1 | -1.9 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1280.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2035.6 | -115.0 | -5.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 334.5 | 1.6 | 0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 352.0 | 3.1 | 0.9 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1689.9 | 18.1 | 1.1 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2515.9 | 20.9 | 0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1669.5 | 6.7 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15721.4 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.9 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3749.6 | -40.4 | -1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3018.3 | 43.9 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7025.0 | 325.0 | 4.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1799.5 | 29.1 | 1.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27375.0 | 500.0 | 1.9 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6550.6 | 29.3 | 0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5730.0 | 40.0 | 0.7 |
注:上期为2017年10月1日—10日。 |