专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4006.7 | -21.4 | -0.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4220.2 | -31.4 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4188.5 | -17.3 | -0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4284.4 | -28.3 | -0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5330.3 | 15.1 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4408.6 | 4.7 | 0.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 54825.0 | 536.8 | 1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 16177.4 | 56.8 | 0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 19317.5 | -1474.4 | -7.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 26305.3 | -71.0 | -0.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 261.4 | 11.4 | 4.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1401.8 | 130.0 | 10.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2671.2 | -10.9 | -0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6246.4 | 127.6 | 2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9902.9 | 86.0 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9877.6 | 54.7 | 0.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9213.0 | 39.8 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6632.6 | -47.0 | -0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13177.9 | 481.6 | 3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9146.4 | 108.9 | 1.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4337.4 | 127.6 | 3.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4566.8 | -106.9 | -2.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6803.7 | -2.0 | 0.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6398.8 | -5.8 | -0.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6259.0 | 155.3 | 2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7194.1 | -24.5 | -0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1125.8 | 6.4 | 0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 545.0 | -3.1 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | -3.1 | -0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1280.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1764.5 | -271.1 | -13.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 332.8 | -1.7 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 354.3 | 2.3 | 0.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1699.0 | 9.1 | 0.5 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2537.4 | 21.5 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1667.2 | -2.3 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15720.4 | -1.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.0 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3794.8 | 45.2 | 1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3015.2 | -3.1 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7126.2 | 101.2 | 1.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1835.8 | 36.3 | 2.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29500.0 | 2125.0 | 7.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6675.4 | 124.8 | 1.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5612.9 | -117.1 | -2.0 |
注:上期为2017年10月11日—20日。 |