专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-2月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)


  单位:万元

单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 38812 69253416 12.6 21357462 11.1 35851175 14.7
北京市 2650 7042555 10.4 2518748 10.5 4358972 10.5
天津市 518 1768864 10.3 446759 12.2 927105 13.7
河北省 296 208044 -7.0 37333 25.7 164339 -10.4
山西省 78 13136 19.3 4853 25.1 7364 20.9
内蒙古区 50 104834 5.5 20050 2.8 84244 6.0
辽宁省 1921 3325102 3.5 1451561 3.2 1772529 3.7
吉林省 882 497692 6.7 131455 9.0 301029 5.0
黑龙江省 474 131054 3.2 51370 2.2 66738 3.7
上海市 3200 6393000 14.1 2157000 10.0 4056000 17.1
江苏省 6928 11967642 9.7 2895561 6.2 4512142 12.1
浙江省 2040 4168509 19.5 1121287 9.8 2415956 24.7
安徽省 320 226435 28.4 97798 23.1 103687 28.6
福建省 2703 3035112 16.4 1150657 16.6 1546738 16.4
江西省 214 187576 18.4 76513 31.1 105765 10.9
山东省 4238 5371479 15.1 1988704 13.1 2380367 16.5
河南省 281 127120 7.1 51852 8.4 70811 6.0
湖北省 2498 2115827 17.5 1143344 17.7 858997 17.4
湖南省 531 276898 14.3 137603 14.0 110249 14.5
广东省 3484 13704049 11.6 2903213 9.9 7078352 16.6
广西区 210 182492 5.2 88498 4.5 90857 5.8
海南省 153 97918 48.1 32110 -5.4 65744 104.5
重庆市 946 2107259 19.0 530783 21.8 1212721 17.5
四川省 1472 3449626 11.1 1549634 13.2 1862024 9.7
贵州省 332 419153 42.1 149572 35.2 179317 57.9
云南省 91 34300 8.3 5600 0.5 28555 10.7
陕西省 2050 2199543 21.3 591434 21.1 1417632 21.1
甘肃省 98 42623 24.6 11832 71.5 30670 12.6
青海省 24 1440 36.0 122 309.6 1027 13.3
新疆区 130 54133 26.6 12217 43.8 41243 20.8
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商