专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-2月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

     单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 19352 38726816 12.9 12153582 11.0 20419299 15.6
大连市 610 2045386 4.4 830123 4.3 1136285 4.7
宁波市 694 758280 17.4 113742 15.0 363974 8.5
厦门市 1455 1431482 18.3 353908 19.0 821476 18.1
青岛市 1595 2471404 16.1 864545 14.3 844134 16.9
深圳市 1530 8750820 10.4 1485399 6.2 3928134 18.4
沈阳市 1349 1229951 2.1 600976 2.2 614975 2.0
长春市 417 130698 16.1 36828 14.3 47174 17.2
哈尔滨 238 112683 8.5 41380 9.3 60941 8.5
南京市 1455 4047000 10.9 1335500 9.8 2165100 13.7
杭州市 810 3265671 19.2 969808 7.9 1989480 27.5
济南市 1730 2350585 12.0 1005273 10.3 1249499 14.0
武汉市 2420 2106287 17.5 1139072 17.7 855887 17.5
广州市 1561 4426489 14.1 1261843 13.8 3076342 14.2
成都市 1438 3400538 12.4 1523752 13.0 1848265 11.9
西安市 2050 2199543 21.3 591434 21.1 1417632 21.1

 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商