专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
10月 | 9月 | 10月 | 9月 | |
北京 | 99.8 | 100.5 | 99.8 | 99.8 |
天津 | 100.6 | 101.8 | 100.1 | 100.0 |
上海 | 99.7 | 99.9 | 100.3 | 99.9 |
南京 | 98.9 | 101.4 | 99.9 | 100.0 |
无锡 | 99.7 | 104.9 | 99.7 | 99.8 |
杭州 | 99.1 | 102.2 | 100.0 | 99.7 |
合肥 | 99.4 | 101.0 | 100.0 | 99.9 |
福州 | 98.9 | 101.5 | 100.0 | 99.6 |
厦门 | 101.9 | 102.6 | 99.8 | 99.9 |
济南 | 101.5 | 105.1 | 99.8 | 99.4 |
郑州 | 99.5 | 103.2 | 99.9 | 99.9 |
武汉 | 101.7 | 104.8 | 99.9 | 99.9 |
广州 | 107.7 | 109.4 | 99.8 | 99.5 |
深圳 | 96.7 | 96.2 | 99.9 | 100.0 |
成都 | 98.7 | 97.2 | 100.7 | 100.0 |
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 99.8 | 131.8 | 唐 山 | 99.9 | 106.1 | 106.9 |
天 津 | 100.1 | 100.6 | 127.2 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 106.8 | 110.6 |
石 家 庄 | 100.2 | 103.5 | 123.0 | 包 头 | 100.3 | 103.8 | 102.3 |
太 原 | 100.7 | 107.2 | 110.5 | 丹 东 | 100.0 | 102.2 | 99.6 |
呼和浩特 | 100.9 | 104.8 | 105.2 | 锦 州 | 100.1 | 101.5 | 97.2 |
沈 阳 | 100.6 | 111.0 | 113.6 | 吉 林 | 100.5 | 106.5 | 107.8 |
大 连 | 100.7 | 107.1 | 108.4 | 牡 丹 江 | 100.5 | 104.4 | 102.3 |
长 春 | 100.5 | 107.7 | 110.4 | 无 锡 | 99.7 | 99.7 | 133.7 |
哈 尔 滨 | 101.7 | 109.9 | 112.1 | 扬 州 | 100.5 | 112.0 | 119.8 |
上 海 | 100.2 | 99.8 | 137.5 | 徐 州 | 100.5 | 110.2 | 118.0 |
南 京 | 99.9 | 99.0 | 144.1 | 温 州 | 100.3 | 106.1 | 112.4 |
杭 州 | 100.0 | 99.1 | 132.9 | 金 华 | 100.5 | 110.3 | 117.5 |
宁 波 | 100.2 | 105.0 | 119.8 | 蚌 埠 | 99.4 | 111.1 | 117.5 |
合 肥 | 100.0 | 99.4 | 148.2 | 安 庆 | 100.3 | 106.8 | 112.1 |
福 州 | 100.0 | 98.9 | 128.0 | 泉 州 | 100.4 | 103.9 | 110.2 |
厦 门 | 99.8 | 101.8 | 151.1 | 九 江 | 100.2 | 109.8 | 119.7 |
南 昌 | 100.2 | 105.6 | 122.9 | 赣 州 | 99.7 | 104.6 | 116.5 |
济 南 | 99.8 | 101.5 | 121.4 | 烟 台 | 100.6 | 107.9 | 112.5 |
青 岛 | 100.3 | 103.4 | 116.7 | 济 宁 | 100.4 | 108.9 | 108.6 |
郑 州 | 99.9 | 99.5 | 129.4 | 洛 阳 | 100.3 | 110.7 | 112.4 |
武 汉 | 99.9 | 101.6 | 128.1 | 平 顶 山 | 100.5 | 106.2 | 109.4 |
长 沙 | 100.3 | 107.5 | 125.1 | 宜 昌 | 99.8 | 108.8 | 112.5 |
广 州 | 99.8 | 107.7 | 138.1 | 襄 阳 | 99.8 | 106.9 | 107.2 |
深 圳 | 99.9 | 96.7 | 145.6 | 岳 阳 | 100.7 | 108.6 | 111.6 |
南 宁 | 100.3 | 108.3 | 119.9 | 常 德 | 100.5 | 108.5 | 110.1 |
海 口 | 100.0 | 105.0 | 110.5 | 惠 州 | 100.2 | 105.9 | 130.1 |
重 庆 | 100.2 | 111.4 | 117.1 | 湛 江 | 100.2 | 109.6 | 114.4 |
成 都 | 100.6 | 98.7 | 105.4 | 韶 关 | 100.1 | 111.4 | 115.9 |
贵 阳 | 100.4 | 108.8 | 113.2 | 桂 林 | 100.4 | 107.6 | 110.4 |
昆 明 | 100.4 | 107.1 | 109.4 | 北 海 | 100.7 | 114.4 | 117.4 |
西 安 | 100.7 | 112.6 | 118.3 | 三 亚 | 100.2 | 105.5 | 108.4 |
兰 州 | 100.3 | 103.6 | 107.2 | 泸 州 | 100.7 | 103.5 | 106.3 |
西 宁 | 100.0 | 103.1 | 104.0 | 南 充 | 100.9 | 108.2 | 108.4 |
银 川 | 100.1 | 102.9 | 103.3 | 遵 义 | 100.6 | 106.0 | 106.5 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 103.7 | 101.6 | 大 理 | 100.3 | 104.4 | 105.7 |
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 99.8 | 134.9 | 唐 山 | 99.9 | 106.4 | 107.2 |
天 津 | 100.1 | 100.6 | 128.6 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 107.2 | 111.2 |
石 家 庄 | 100.2 | 103.5 | 123.5 | 包 头 | 100.3 | 103.9 | 102.4 |
太 原 | 100.7 | 107.4 | 110.8 | 丹 东 | 100.0 | 102.2 | 99.6 |
呼和浩特 | 100.9 | 104.8 | 105.3 | 锦 州 | 100.1 | 101.5 | 97.2 |
沈 阳 | 100.6 | 111.0 | 113.6 | 吉 林 | 100.5 | 106.6 | 107.8 |
大 连 | 100.7 | 107.1 | 108.4 | 牡 丹 江 | 100.5 | 104.7 | 102.5 |
长 春 | 100.5 | 107.8 | 110.6 | 无 锡 | 99.7 | 99.7 | 133.9 |
哈 尔 滨 | 101.7 | 109.9 | 112.1 | 扬 州 | 100.5 | 112.0 | 119.8 |
上 海 | 100.3 | 99.7 | 145.4 | 徐 州 | 100.5 | 110.8 | 119.0 |
南 京 | 99.9 | 98.9 | 146.7 | 温 州 | 100.3 | 106.2 | 112.6 |
杭 州 | 100.0 | 99.1 | 133.1 | 金 华 | 100.5 | 110.4 | 117.5 |
宁 波 | 100.2 | 105.0 | 120.0 | 蚌 埠 | 99.4 | 111.1 | 117.6 |
合 肥 | 100.0 | 99.4 | 148.4 | 安 庆 | 100.3 | 106.8 | 112.1 |
福 州 | 100.0 | 98.9 | 128.2 | 泉 州 | 100.4 | 104.0 | 110.4 |
厦 门 | 99.8 | 101.9 | 151.6 | 九 江 | 100.2 | 109.9 | 119.9 |
南 昌 | 100.2 | 105.7 | 123.3 | 赣 州 | 99.7 | 104.6 | 116.6 |
济 南 | 99.8 | 101.5 | 121.4 | 烟 台 | 100.6 | 107.9 | 112.5 |
青 岛 | 100.3 | 103.5 | 117.0 | 济 宁 | 100.4 | 109.0 | 108.7 |
郑 州 | 99.9 | 99.5 | 129.8 | 洛 阳 | 100.4 | 111.2 | 113.0 |
武 汉 | 99.9 | 101.7 | 129.6 | 平 顶 山 | 100.5 | 106.3 | 109.6 |
长 沙 | 100.3 | 107.6 | 125.8 | 宜 昌 | 99.8 | 108.9 | 112.7 |
广 州 | 99.8 | 107.7 | 138.4 | 襄 阳 | 99.8 | 107.0 | 107.2 |
深 圳 | 99.9 | 96.7 | 146.2 | 岳 阳 | 100.8 | 109.2 | 112.4 |
南 宁 | 100.3 | 109.1 | 122.1 | 常 德 | 100.5 | 108.7 | 110.3 |
海 口 | 100.0 | 105.1 | 110.5 | 惠 州 | 100.2 | 105.9 | 130.1 |
重 庆 | 100.2 | 111.5 | 117.2 | 湛 江 | 100.2 | 109.6 | 114.4 |
成 都 | 100.7 | 98.7 | 105.5 | 韶 关 | 100.1 | 111.5 | 115.9 |
贵 阳 | 100.4 | 109.0 | 113.4 | 桂 林 | 100.4 | 107.6 | 110.4 |
昆 明 | 100.4 | 107.1 | 109.5 | 北 海 | 100.7 | 114.5 | 117.5 |
西 安 | 100.7 | 113.7 | 120.0 | 三 亚 | 100.2 | 105.5 | 108.4 |
兰 州 | 100.3 | 103.7 | 107.5 | 泸 州 | 100.7 | 103.6 | 106.5 |
西 宁 | 100.0 | 103.3 | 104.3 | 南 充 | 100.9 | 108.4 | 108.6 |
银 川 | 100.1 | 102.9 | 103.4 | 遵 义 | 100.7 | 106.3 | 106.8 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 104.0 | 101.8 | 大 理 | 100.3 | 104.4 | 105.8 |
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.5 | 99.8 | 149.5 | 唐 山 | 100.5 | 105.3 | 105.6 |
天 津 | 99.7 | 100.9 | 126.9 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 107.8 | 108.6 |
石 家 庄 | 100.4 | 99.6 | 119.5 | 包 头 | 99.8 | 103.7 | 100.1 |
太 原 | 100.6 | 106.7 | 111.3 | 丹 东 | 100.3 | 101.8 | 99.8 |
呼和浩特 | 100.4 | 101.2 | 100.5 | 锦 州 | 99.9 | 99.8 | 93.5 |
沈 阳 | 100.1 | 106.8 | 108.1 | 吉 林 | 100.2 | 103.6 | 104.8 |
大 连 | 100.5 | 104.8 | 105.6 | 牡 丹 江 | 100.3 | 103.5 | 103.2 |
长 春 | 100.4 | 104.4 | 105.1 | 无 锡 | 99.6 | 108.4 | 129.8 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 106.0 | 107.9 | 扬 州 | 100.3 | 108.6 | 112.4 |
上 海 | 100.3 | 99.9 | 141.9 | 徐 州 | 100.3 | 106.1 | 110.1 |
南 京 | 99.9 | 102.8 | 137.8 | 温 州 | 100.2 | 106.6 | 111.7 |
杭 州 | 100.4 | 106.9 | 133.8 | 金 华 | 100.7 | 107.6 | 112.3 |
宁 波 | 100.4 | 106.8 | 117.3 | 蚌 埠 | 100.1 | 109.4 | 112.4 |
合 肥 | 99.8 | 98.0 | 151.1 | 安 庆 | 99.9 | 109.3 | 113.3 |
福 州 | 99.9 | 106.9 | 126.1 | 泉 州 | 100.1 | 109.2 | 111.8 |
厦 门 | 99.6 | 103.7 | 143.2 | 九 江 | 100.0 | 106.1 | 113.9 |
南 昌 | 99.7 | 104.4 | 118.4 | 赣 州 | 99.8 | 104.0 | 113.2 |
济 南 | 99.9 | 104.5 | 120.2 | 烟 台 | 100.4 | 106.6 | 108.3 |
青 岛 | 100.4 | 109.4 | 119.6 | 济 宁 | 100.3 | 106.7 | 107.2 |
郑 州 | 99.5 | 103.4 | 131.9 | 洛 阳 | 100.1 | 104.7 | 105.8 |
武 汉 | 100.4 | 111.7 | 135.9 | 平 顶 山 | 100.3 | 104.3 | 105.0 |
长 沙 | 100.4 | 114.3 | 125.7 | 宜 昌 | 99.8 | 105.8 | 109.0 |
广 州 | 99.7 | 112.5 | 147.1 | 襄 阳 | 100.0 | 104.3 | 104.5 |
深 圳 | 100.4 | 100.1 | 143.3 | 岳 阳 | 100.3 | 104.6 | 106.2 |
南 宁 | 100.5 | 109.2 | 115.9 | 常 德 | 100.1 | 104.0 | 106.3 |
海 口 | 99.5 | 101.8 | 103.5 | 惠 州 | 100.1 | 108.2 | 122.2 |
重 庆 | 100.3 | 109.6 | 115.0 | 湛 江 | 100.4 | 109.2 | 108.6 |
成 都 | 100.6 | 104.6 | 110.6 | 韶 关 | 99.9 | 106.1 | 107.1 |
贵 阳 | 100.2 | 104.2 | 106.6 | 桂 林 | 100.1 | 102.3 | 99.9 |
昆 明 | 100.3 | 104.4 | 106.6 | 北 海 | 100.3 | 109.1 | 112.4 |
西 安 | 100.2 | 107.5 | 104.1 | 三 亚 | 100.2 | 103.0 | 104.8 |
兰 州 | 100.0 | 102.5 | 103.5 | 泸 州 | 100.4 | 103.6 | 107.5 |
西 宁 | 100.1 | 101.2 | 100.6 | 南 充 | 100.7 | 105.7 | 108.5 |
银 川 | 99.9 | 100.0 | 99.6 | 遵 义 | 100.4 | 105.3 | 104.8 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 106.3 | 104.6 | 大 理 | 100.3 | 101.2 | 100.3 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
|
北 京 | 100.2 | 101.1 | 122.5 | 99.8 | 100.0 | 138.5 | 99.6 | 98.7 | 141.3 |
天 津 | 99.7 | 102.4 | 135.4 | 100.0 | 100.1 | 128.3 | 100.5 | 100.2 | 124.6 |
石 家 庄 | 100.2 | 101.8 | 119.1 | 100.3 | 103.1 | 124.3 | 100.1 | 105.8 | 124.5 |
太 原 | 100.6 | 108.5 | 113.7 | 101.0 | 108.1 | 111.7 | 100.3 | 106.1 | 108.6 |
呼和浩特 | 100.6 | 102.8 | 101.4 | 101.3 | 105.1 | 106.4 | 100.1 | 105.5 | 105.3 |
沈 阳 | 100.7 | 111.9 | 115.6 | 100.4 | 110.6 | 113.2 | 100.8 | 110.0 | 110.6 |
大 连 | 100.9 | 107.7 | 108.9 | 100.7 | 107.2 | 110.4 | 100.4 | 105.9 | 104.0 |
长 春 | 100.9 | 109.9 | 114.3 | 100.3 | 107.3 | 109.0 | 100.4 | 106.0 | 108.6 |
哈 尔 滨 | 101.4 | 109.3 | 111.0 | 101.5 | 110.6 | 113.3 | 102.2 | 109.0 | 110.9 |
上 海 | 100.5 | 99.6 | 148.0 | 100.6 | 100.5 | 147.2 | 99.9 | 99.0 | 143.0 |
南 京 | 100.2 | 100.2 | 151.7 | 99.8 | 98.4 | 146.4 | 100.0 | 98.9 | 143.2 |
杭 州 | 100.1 | 98.3 | 137.6 | 100.0 | 99.2 | 132.1 | 99.9 | 100.0 | 128.9 |
宁 波 | 100.0 | 105.9 | 123.5 | 100.2 | 104.6 | 120.3 | 100.2 | 105.1 | 118.3 |
合 肥 | 100.2 | 99.0 | 147.5 | 99.8 | 99.9 | 148.8 | 100.3 | 98.1 | 148.1 |
福 州 | 100.0 | 98.0 | 128.4 | 99.8 | 99.0 | 129.0 | 100.4 | 99.3 | 127.0 |
厦 门 | 99.9 | 102.4 | 152.5 | 99.9 | 102.2 | 153.2 | 99.5 | 100.9 | 148.6 |
南 昌 | 99.9 | 108.0 | 127.0 | 100.2 | 104.8 | 122.8 | 100.5 | 107.4 | 122.7 |
济 南 | 99.1 | 100.6 | 119.8 | 99.9 | 101.5 | 122.4 | 99.9 | 101.9 | 118.8 |
青 岛 | 100.2 | 102.9 | 116.6 | 100.3 | 103.9 | 118.4 | 100.6 | 103.6 | 114.6 |
郑 州 | 99.9 | 98.9 | 131.8 | 99.8 | 100.8 | 130.1 | 100.3 | 97.8 | 123.4 |
武 汉 | 100.2 | 101.8 | 129.8 | 99.9 | 102.1 | 130.8 | 99.6 | 100.0 | 125.1 |
长 沙 | 100.2 | 107.1 | 122.5 | 100.3 | 107.7 | 126.8 | 100.5 | 107.9 | 126.4 |
广 州 | 100.0 | 108.4 | 140.2 | 99.4 | 107.7 | 137.9 | 100.2 | 107.4 | 138.2 |
深 圳 | 100.0 | 97.6 | 146.0 | 100.0 | 97.9 | 146.5 | 99.9 | 94.1 | 146.5 |
南 宁 | 100.3 | 109.3 | 123.3 | 100.4 | 108.7 | 121.9 | 99.9 | 109.4 | 119.7 |
海 口 | 99.8 | 104.3 | 111.4 | 99.8 | 105.1 | 110.8 | 100.8 | 105.6 | 109.1 |
重 庆 | 100.3 | 114.4 | 119.6 | 100.3 | 111.0 | 116.7 | 99.8 | 107.9 | 114.3 |
成 都 | 100.8 | 99.6 | 105.1 | 100.4 | 97.2 | 105.8 | 100.9 | 99.2 | 105.9 |
贵 阳 | 100.3 | 110.0 | 114.6 | 100.4 | 108.9 | 113.7 | 100.6 | 107.8 | 110.8 |
昆 明 | 100.4 | 106.9 | 110.1 | 100.5 | 107.5 | 110.2 | 100.2 | 106.7 | 107.7 |
西 安 | 100.5 | 114.2 | 121.6 | 100.6 | 113.8 | 119.7 | 101.1 | 113.2 | 119.1 |
兰 州 | 100.3 | 103.8 | 108.1 | 100.4 | 104.2 | 107.7 | 100.3 | 102.4 | 106.0 |
西 宁 | 99.7 | 103.3 | 105.0 | 100.1 | 104.0 | 104.5 | 99.8 | 101.4 | 103.2 |
银 川 | 100.3 | 101.7 | 103.0 | 100.2 | 102.8 | 103.3 | 100.0 | 104.1 | 103.6 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 104.8 | 101.7 | 100.6 | 104.1 | 103.1 | 100.2 | 103.4 | 98.2 |
唐 山 | 99.3 | 105.7 | 107.4 | 100.2 | 106.4 | 107.3 | 99.9 | 107.4 | 106.7 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 108.2 | 111.3 | 100.7 | 107.5 | 112.4 | 100.0 | 104.7 | 107.0 |
包 头 | 100.7 | 104.9 | 103.9 | 100.5 | 103.9 | 102.7 | 99.7 | 103.4 | 100.6 |
丹 东 | 100.3 | 103.4 | 100.5 | 99.8 | 101.3 | 99.6 | 100.4 | 103.2 | 97.8 |
锦 州 | 100.9 | 102.3 | 94.8 | 99.9 | 101.1 | 98.1 | 99.6 | 102.8 | 99.2 |
吉 林 | 100.5 | 106.8 | 107.6 | 100.6 | 106.7 | 108.3 | 100.3 | 105.5 | 106.4 |
牡 丹 江 | 100.9 | 104.7 | 102.4 | 100.2 | 104.7 | 102.9 | 100.6 | 104.7 | 99.8 |
无 锡 | 99.7 | 100.5 | 137.9 | 99.7 | 100.2 | 136.8 | 99.8 | 98.1 | 125.4 |
扬 州 | 100.5 | 111.6 | 120.5 | 100.6 | 111.8 | 119.7 | 100.2 | 113.0 | 119.8 |
徐 州 | 101.0 | 111.7 | 119.7 | 100.2 | 110.7 | 118.7 | 101.4 | 110.5 | 119.6 |
温 州 | 100.0 | 105.1 | 110.4 | 100.1 | 106.5 | 113.8 | 100.9 | 106.5 | 112.4 |
金 华 | 100.0 | 111.5 | 119.6 | 100.9 | 111.7 | 119.4 | 100.4 | 107.3 | 112.8 |
蚌 埠 | 100.0 | 111.3 | 116.9 | 99.2 | 111.3 | 118.2 | 99.5 | 106.6 | 112.6 |
安 庆 | 100.7 | 108.7 | 114.1 | 100.2 | 106.6 | 111.8 | 99.8 | 105.1 | 110.9 |
泉 州 | 101.5 | 105.6 | 111.7 | 99.9 | 104.1 | 110.2 | 100.6 | 102.9 | 110.1 |
九 江 | 100.3 | 112.6 | 123.2 | 100.2 | 109.3 | 119.1 | 100.3 | 110.8 | 121.5 |
赣 州 | 99.9 | 105.5 | 117.2 | 99.6 | 104.1 | 116.2 | 100.1 | 105.6 | 117.4 |
烟 台 | 100.5 | 106.8 | 109.9 | 100.7 | 109.1 | 115.3 | 100.8 | 106.4 | 109.2 |
济 宁 | 100.0 | 108.7 | 109.2 | 100.4 | 109.1 | 109.0 | 100.6 | 108.9 | 107.9 |
洛 阳 | 101.0 | 112.5 | 118.4 | 100.4 | 111.8 | 112.5 | 99.8 | 108.7 | 110.5 |
平 顶 山 | 100.1 | 104.9 | 106.6 | 100.7 | 107.4 | 111.1 | 100.2 | 104.3 | 108.3 |
宜 昌 | 99.2 | 108.0 | 111.2 | 99.9 | 109.4 | 113.0 | 99.9 | 107.6 | 113.1 |
襄 阳 | 100.4 | 107.8 | 109.6 | 99.7 | 106.8 | 107.2 | 99.8 | 106.6 | 104.6 |
岳 阳 | 100.6 | 108.2 | 111.8 | 100.7 | 109.4 | 111.6 | 101.0 | 109.6 | 114.7 |
常 德 | 100.9 | 111.1 | 112.5 | 100.6 | 107.8 | 110.0 | 99.6 | 106.6 | 107.0 |
惠 州 | 100.2 | 107.3 | 130.3 | 100.1 | 105.2 | 130.7 | 100.2 | 106.3 | 129.0 |
湛 江 | 100.6 | 109.0 | 114.9 | 100.0 | 109.4 | 114.6 | 100.4 | 111.4 | 112.9 |
韶 关 | 100.0 | 110.2 | 115.9 | 100.1 | 113.3 | 117.3 | 99.9 | 109.0 | 113.8 |
桂 林 | 100.2 | 105.9 | 108.1 | 100.6 | 109.3 | 111.7 | 100.2 | 104.3 | 108.9 |
北 海 | 101.2 | 114.8 | 118.2 | 100.1 | 114.4 | 116.8 | 99.7 | 111.5 | 115.8 |
三 亚 | 100.6 | 106.9 | 110.0 | 100.4 | 104.5 | 107.0 | 99.6 | 104.8 | 107.9 |
泸 州 | 100.4 | 104.5 | 107.5 | 100.8 | 103.2 | 106.1 | 100.7 | 104.0 | 105.2 |
南 充 | 101.1 | 108.5 | 108.5 | 100.8 | 108.5 | 108.7 | 101.2 | 106.9 | 107.1 |
遵 义 | 101.1 | 106.2 | 108.4 | 100.6 | 106.1 | 106.0 | 100.5 | 107.9 | 109.1 |
大 理 | 99.9 | 106.0 | 106.8 | 100.5 | 104.3 | 107.1 | 100.2 | 103.8 | 104.1 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
|
北 京 | 99.5 | 99.8 | 149.7 | 99.6 | 99.4 | 148.1 | 99.5 | 100.5 | 151.7 |
天 津 | 99.5 | 99.8 | 128.6 | 99.7 | 101.6 | 127.9 | 100.0 | 102.3 | 119.5 |
石 家 庄 | 100.7 | 100.3 | 121.8 | 100.2 | 99.4 | 119.0 | 100.3 | 98.2 | 114.5 |
太 原 | 100.3 | 106.5 | 112.2 | 101.1 | 108.5 | 112.4 | 100.3 | 104.2 | 107.8 |
呼和浩特 | 100.4 | 101.4 | 100.6 | 100.4 | 100.9 | 100.5 | 100.3 | 101.5 | 100.0 |
沈 阳 | 100.1 | 106.0 | 107.9 | 100.2 | 109.0 | 109.4 | 99.5 | 107.2 | 106.5 |
大 连 | 100.5 | 104.4 | 105.3 | 100.6 | 105.1 | 106.0 | 100.4 | 106.0 | 105.3 |
长 春 | 100.5 | 104.3 | 105.9 | 100.3 | 104.4 | 104.3 | 100.1 | 104.9 | 104.2 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 106.3 | 108.3 | 100.8 | 105.9 | 107.7 | 101.1 | 105.7 | 107.2 |
上 海 | 99.8 | 99.7 | 142.7 | 100.6 | 100.7 | 141.0 | 101.0 | 99.2 | 141.6 |
南 京 | 99.9 | 101.0 | 132.5 | 100.0 | 102.8 | 139.8 | 99.6 | 106.2 | 143.9 |
杭 州 | 100.5 | 107.5 | 135.1 | 100.3 | 107.3 | 134.2 | 100.5 | 105.1 | 130.7 |
宁 波 | 100.1 | 106.8 | 117.2 | 100.6 | 107.0 | 118.2 | 100.5 | 106.6 | 115.5 |
合 肥 | 99.8 | 98.1 | 152.6 | 99.7 | 97.9 | 149.4 | 99.8 | 98.1 | 152.9 |
福 州 | 100.0 | 107.5 | 125.8 | 99.7 | 106.7 | 125.4 | 100.0 | 106.7 | 127.5 |
厦 门 | 99.5 | 104.8 | 147.2 | 99.5 | 103.5 | 142.2 | 99.8 | 102.5 | 139.8 |
南 昌 | 99.6 | 106.3 | 120.6 | 100.0 | 103.1 | 117.3 | 99.6 | 101.3 | 113.7 |
济 南 | 99.8 | 105.2 | 121.8 | 100.0 | 103.9 | 119.5 | 99.7 | 104.1 | 117.5 |
青 岛 | 100.3 | 109.8 | 119.8 | 100.3 | 109.6 | 120.4 | 101.0 | 107.6 | 117.1 |
郑 州 | 99.5 | 104.0 | 132.5 | 99.4 | 103.0 | 132.4 | 99.9 | 103.1 | 129.3 |
武 汉 | 100.3 | 112.1 | 137.8 | 100.5 | 112.5 | 136.6 | 100.4 | 109.1 | 130.5 |
长 沙 | 100.2 | 114.7 | 125.4 | 100.6 | 114.5 | 124.7 | 100.3 | 113.7 | 127.3 |
广 州 | 99.7 | 113.8 | 148.4 | 99.5 | 112.0 | 146.2 | 99.9 | 109.2 | 144.9 |
深 圳 | 100.9 | 102.2 | 148.2 | 99.6 | 97.3 | 138.3 | 100.8 | 99.7 | 140.4 |
南 宁 | 100.7 | 108.6 | 113.9 | 100.6 | 108.5 | 114.1 | 100.0 | 111.8 | 123.6 |
海 口 | 99.2 | 101.6 | 103.1 | 100.0 | 102.2 | 104.2 | 99.3 | 101.4 | 102.8 |
重 庆 | 100.2 | 109.4 | 114.8 | 100.5 | 110.4 | 117.1 | 100.0 | 108.1 | 109.9 |
成 都 | 100.7 | 105.4 | 112.0 | 100.4 | 103.6 | 109.4 | 100.9 | 105.1 | 109.3 |
贵 阳 | 100.2 | 104.4 | 106.6 | 100.2 | 103.7 | 106.0 | 100.1 | 105.0 | 108.0 |
昆 明 | 100.7 | 103.6 | 106.4 | 100.2 | 103.9 | 106.4 | 99.9 | 106.4 | 107.4 |
西 安 | 100.6 | 108.8 | 105.5 | 99.9 | 108.3 | 104.9 | 100.1 | 103.8 | 100.2 |
兰 州 | 99.9 | 103.2 | 105.0 | 99.9 | 102.1 | 102.7 | 100.1 | 101.9 | 102.1 |
西 宁 | 100.0 | 101.1 | 100.4 | 100.1 | 101.3 | 100.8 | 100.1 | 100.9 | 100.2 |
银 川 | 99.9 | 100.6 | 100.2 | 100.0 | 99.5 | 99.2 | 99.9 | 100.1 | 98.9 |
乌鲁木齐 | 101.2 | 106.9 | 104.3 | 101.1 | 106.0 | 105.0 | 100.0 | 104.7 | 104.4 |
唐 山 | 100.6 | 105.9 | 106.3 | 100.4 | 104.7 | 104.9 | 99.9 | 104.5 | 104.7 |
秦 皇 岛 | 100.3 | 108.9 | 110.0 | 99.6 | 107.8 | 108.5 | 99.5 | 103.3 | 104.3 |
包 头 | 99.4 | 103.2 | 99.5 | 100.2 | 105.0 | 101.6 | 99.7 | 100.6 | 96.3 |
丹 东 | 100.2 | 101.8 | 99.1 | 100.6 | 102.0 | 101.8 | 99.5 | 100.6 | 96.3 |
锦 州 | 99.9 | 99.7 | 93.7 | 100.0 | 99.7 | 93.1 | 100.1 | 100.9 | 93.6 |
吉 林 | 100.2 | 103.6 | 105.0 | 100.3 | 103.9 | 105.4 | 100.0 | 102.6 | 102.0 |
牡 丹 江 | 100.2 | 103.2 | 104.6 | 100.9 | 105.1 | 100.3 | 99.1 | 99.6 | 94.0 |
无 锡 | 99.0 | 109.5 | 131.1 | 100.0 | 108.0 | 129.1 | 99.7 | 106.8 | 128.7 |
扬 州 | 100.1 | 109.2 | 113.1 | 100.4 | 108.0 | 111.8 | 100.7 | 108.2 | 111.5 |
徐 州 | 100.2 | 106.4 | 110.6 | 100.3 | 105.8 | 109.5 | 100.2 | 106.0 | 111.1 |
温 州 | 100.2 | 107.6 | 113.9 | 100.1 | 106.7 | 112.0 | 100.4 | 105.7 | 109.2 |
金 华 | 100.5 | 108.6 | 114.2 | 101.0 | 107.3 | 111.4 | 100.5 | 106.7 | 110.6 |
蚌 埠 | 100.1 | 109.9 | 112.8 | 100.0 | 109.0 | 112.0 | 100.2 | 108.1 | 111.7 |
安 庆 | 99.9 | 109.0 | 113.1 | 99.9 | 109.9 | 113.8 | 99.8 | 108.6 | 111.9 |
泉 州 | 100.1 | 108.6 | 111.5 | 99.9 | 110.5 | 112.4 | 100.2 | 108.0 | 111.6 |
九 江 | 99.8 | 106.4 | 116.6 | 100.1 | 106.0 | 112.2 | 100.0 | 105.5 | 109.5 |
赣 州 | 99.8 | 103.3 | 112.2 | 99.7 | 104.5 | 114.3 | 100.0 | 103.6 | 112.0 |
烟 台 | 100.3 | 107.8 | 110.1 | 100.6 | 105.4 | 107.1 | 100.4 | 104.7 | 104.0 |
