专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30870 | 10.3 | 263178 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14630 | 7.8 | 117751 | 8.5 |
其中:实物·商品网上零售额 | - | - | 36826 | 29.1 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26164 | 10.1 | 225592 | 10.1 |
乡村 | 4706 | 11.5 | 37586 | 12.1 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3317 | 10.2 | 28427 | 11.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 856 | 6.0 | 7034 | 8.1 |
商品零售 | 27553 | 10.4 | 234751 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13774 | 7.9 | 110717 | 8.5 |
粮油、食品类 | 1476 | 8.0 | 11710 | 10.6 |
饮料类 | 215 | 6.1 | 1733 | 11.2 |
烟酒类 | 436 | 7.9 | 3331 | 8.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1224 | 6.2 | 10534 | 7.2 |
化妆品 | 222 | 13.4 | 1806 | 12.1 |
金银珠宝 | 253 | 5.3 | 2230 | 6.9 |
日用品 | 495 | 7.8 | 4107 | 8.4 |
家用电器和音像器材 | 815 | 6.8 | 6861 | 10.1 |
中西药品 | 892 | 14.6 | 6951 | 12.4 |
文化办公用品 | 338 | 4.4 | 2541 | 9.9 |
家具 | 276 | 15.5 | 2145 | 13.3 |
通讯器材 | 364 | 3.8 | 3150 | 9.3 |
石油及制品 | 1757 | 8.5 | 14707 | 9.0 |
汽车 | 3910 | 7.9 | 30262 | 6.2 |
建筑及装潢材料 | 310 | 9.5 | 2434 | 12.6 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |