专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4137.6 | -42.6 | -1.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4368.2 | -32.0 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4173.8 | -10.3 | -0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4359.3 | -57.3 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5339.8 | 91.1 | 1.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4478.9 | 18.3 | 0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 50862.2 | -2069.3 | -3.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 16210.0 | 37.8 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 19988.4 | 325.9 | 1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 25580.1 | -422.9 | -1.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1062.8 | 83.0 | 8.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2744.5 | 40.9 | 1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6256.3 | -181.2 | -2.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11562.5 | -108.3 | -0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10057.7 | -208.0 | -2.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9448.5 | -212.8 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7447.3 | -295.5 | -3.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14460.0 | -31.7 | -0.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9350.0 | 133.3 | 1.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3188.5 | 61.1 | 2.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4020.3 | 38.5 | 1.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6689.9 | 71.1 | 1.1 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6286.8 | 81.0 | 1.3 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5620.2 | 96.6 | 1.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7218.6 | 21.5 | 0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1064.2 | 49.3 | 4.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 483.8 | 6.3 | 1.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 544.4 | 4.4 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.6 | 0.6 | 0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | 2.5 | 0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2156.4 | 89.0 | 4.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 328.0 | 1.5 | 0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 341.1 | 0.6 | 0.2 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1665.5 | 36.3 | 2.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4366.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2492.5 | -2.0 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1702.5 | 25.7 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15732.1 | 8.3 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | -0.2 | -1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3996.7 | 6.7 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2837.3 | 7.1 | 0.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6652.1 | -123.5 | -1.8 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1665.4 | 50.5 | 3.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25625.0 | 666.7 | 2.7 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6557.8 | 128.2 | 2.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5272.5 | 524.2 | 11.0 |
注:上期为2017年9月1日—10日。 |