专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
类别名称 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
构成占比 (%) |
文化及相关产业 | 30785 | 13.0 | 100.0 |
第一部分 文化产品的生产 | 19655 | 15.1 | 63.8 |
一、新闻出版发行服务 | 1398 | 7.6 | 4.5 |
二、广播电视电影服务 | 1373 | 11.9 | 4.5 |
三、文化艺术服务 | 1443 | 15.0 | 4.7 |
四、文化信息传输服务 | 3687 | 29.0 | 12.0 |
五、文化创意和设计服务 | 5843 | 18.0 | 19.0 |
六、文化休闲娱乐服务 | 2270 | 11.1 | 7.4 |
七、工艺美术品的生产 | 3640 | 5.9 | 11.8 |
第二部分 文化相关产品的生产 | 11130 | 9.5 | 36.2 |
八、文化产品生产的辅助生产 | 3356 | 7.2 | 10.9 |
九、文化用品的生产 | 6694 | 9.7 | 21.7 |
十、文化专用设备的生产 | 1079 | 16.4 | 3.5 |
注:绝对额按当年价格计算,同比增长为名义增长速度,未扣除价格因素。 |