专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-8月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长21.6%

    1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49213.5亿元,同比增长21.6%,增速比1-7月份加快0.4个百分点。
 
  1-8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额10840.7亿元,同比增长46.3%;集体企业实现利润总额294.1亿元,增长4.6%;股份制企业实现利润总额34629.3亿元,增长23.3%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11809.4亿元,增长18%;私营企业实现利润总额16332.1亿元,增长14%。
 
  1-8月份,采矿业实现利润总额3248.9亿元,同比增长5.9倍;制造业实现利润总额43223.3亿元,增长18.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2741.3亿元,下降22.6%。
 
  1-8月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,2个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长9.6倍,农副食品加工业增长5.5%,纺织业增长4.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长32.9%,化学原料和化学制品制造业增长36.1%,非金属矿物制品业增长23.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长近1.1倍,有色金属冶炼和压延加工业增长44.8%,通用设备制造业增长16.9%,专用设备制造业增长22.7%,汽车制造业增长11.7%,电气机械和器材制造业增长8.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.1%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降28.4%。
 
  1-8月份,规模以上工业企业实现主营业务收入80.3万亿元,同比增长12.7%;发生主营业务成本68.8万亿元,增长12.5%;主营业务收入利润率为6.13%,同比提高0.45个百分点。
 
  8月末,规模以上工业企业资产总计109.2万亿元,同比增长7.7%;负债合计60.9万亿元,增长6.4%;所有者权益合计48.3万亿元,增长9.4%;资产负债率为55.7%,同比下降0.7个百分点。
 
  8月末,规模以上工业企业应收账款13万亿元,同比增长9%;产成品存货41024.9亿元,增长7.9%。
 
  1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.68元,同比减少0.12元;每百元主营业务收入中的费用为7.28元,同比减少0.29元;每百元资产实现的主营业务收入为113.7元,同比增加5元;人均主营业务收入为133.9万元,同比增加15.8万元;产成品存货周转天数为13.7天,同比减少0.7天;应收账款平均回收期为37天,同比减少0.9天。
 
  8月份,规模以上工业企业实现利润总额6719.7亿元,同比增长24%,增速比7月份加快7.5个百分点。
 

 

 

 
1 20171-8月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-8月 同比增长 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 817385.7 12.8 802973.9 12.7 49213.5 21.6
其中:采矿业 37829.8 24.5 36161.0 23.7 3248.9 587.5
   制造业 735402.6 12.5 723283.9 12.5 43223.3 18.6
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 44153.3 8.0 43529.0 7.9 2741.3 -22.6
其中:国有控股企业 175425.1 16.2 168707.9 16.2 10840.7 46.3
其中:集体企业 4310.3 6.0 4245.9 5.9 294.1 4.6
   股份制企业 593258.7 13.8 582726.3 13.7 34629.3 23.3
   外商及港澳台商投资企业 177111.7 11.2 173884.9 11.0 11809.4 18.0
其中:私营企业 287804.9 11.3 285692.3 11.3 16332.1 14.0
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
1(续表) 20171-8月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业成本  
其中:主营业务成本
1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 700950.2 12.6 688005.5 12.5
其中:采矿业 29853.0 14.4 28223.2 13.0
   制造业 631742.1 12.5 620867.5 12.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 39355.1 11.7 38914.8 11.8
其中:国有控股企业 144861.4 15.9 138708.7 15.9
其中:集体企业 3684.7 7.2 3633.7 7.4
   股份制企业 509003.5 13.5 499329.9 13.4
   外商及港澳台商投资企业 150789.7 11.3 148082.2 11.1
其中:私营企业 252486.1 11.1 250525.7 11.2
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
2 20171-8月份规模以上工业企业经济效益指标
 
分 组 主营业
务收入
利润率
每百元
主营业务
收入中
的成本
每百元
主营业务
收入中
的费用
每百元
资产实现的主营
业务收入
人 均
主营业
务收入
资 产
负债率
产成品
存货周
转天数
应收账
款平均
回收期
(%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.13 85.68 7.28 113.7 133.9 55.7 13.7 37.0
其中:采矿业 8.98 78.05 9.84 57.4 92.7 60.4 12.6 32.0
   制造业 5.98 85.84 7.25 134.1 134.4 54.2 14.6 37.9
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.30 89.40 5.70 41.9 196.4 61.0 0.6 27.2
其中:国有控股企业 6.43 82.22 7.99 61.7 167.2 61.0 15.6 40.9
其中:集体企业 6.93 85.58 8.81 119.2 128.1 62.7 20.3 26.7
   股份制企业 5.94 85.69 7.26 114.7 135.9 56.7 13.8 33.7
   外商及港澳台商投资企业 6.79 85.16 7.86 123.5 123.8 53.7 14.5 52.5
其中:私营企业 5.72 87.69 6.12 185.9 129.8 51.4 11.2 26.1
 
 
3 20171-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业
 
行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-8月 同比增长 1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 817385.7 12.8 802973.9 12.7 49213.5 21.6
 煤炭开采和洗选业 19358.0 36.4 17913.6 35.6 2001.1 955.4
 石油和天然气开采业 5020.0 23.7 4931.1 23.7 274.4 (注1)
 黑色金属矿采选业 4341.7 18.4 4294.1 18.5 303.7 68.6
 有色金属矿采选业 4471.6 8.7 4434.3 8.5 408.3 38.8
 非金属矿采选业 3599.3 5.4 3565.4 5.0 256.2 10.1
 开采辅助活动 1013.0 10.0 996.2 9.0 3.8 (注2)
 其他采矿业 26.3 66.5 26.3 66.5 1.3 30.0
 农副食品加工业 45291.3 7.6 45053.5 7.6 2060.1 5.5
 食品制造业 16453.6 8.7 16266.6 8.8 1352.3 8.6
 酒、饮料和精制茶制造业 12988.0 9.4 12854.8 9.4 1347.7 14.9
 烟草制品业 6563.7 0.3 5931.8 1.9 683.6 -6.8
 纺织业 27852.7 7.9 27464.1 7.8 1328.8 4.1
 纺织服装、服饰业 15822.3 6.8 15664.4 6.9 875.9 10.7
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 10187.2 6.5 10159.5 6.5 591.0 9.8
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 9768.3 7.7 9747.4 7.7 555.9 6.7
 家具制造业 6006.7 12.3 5975.6 12.3 360.7 11.2
 造纸和纸制品业 10540.9 14.0 10416.7 13.9 641.8 39.1
 印刷和记录媒介复制业 5495.0 9.6 5454.3 9.5 345.0 5.4
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 11669.9 11.0 11576.7 10.6 619.0 10.9
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 27543.3 24.7 26929.7 24.4 1433.6 32.9
 化学原料和化学制品制造业 63173.9 14.4 62229.3 14.5 4054.6 36.1
 医药制造业 19602.6 11.7 19448.7 11.7 2127.6 18.3
 化学纤维制造业 5806.2 15.2 5679.4 15.5 278.2 48.6
 橡胶和塑料制品业 22506.6 8.9 22264.9 8.8 1277.8 4.0
 非金属矿物制品业 42862.1 11.6 42630.9 11.6 2887.3 23.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 49743.8 22.3 47846.9 22.4 2035.0 106.9
 有色金属冶炼和压延加工业 40005.7 17.2 38810.6 17.2 1362.1 44.8
 金属制品业 26627.3 10.2 26359.2 10.0 1348.4 7.3
 通用设备制造业 33629.7 11.1 32938.1 11.0 2105.2 16.9
 专用设备制造业 25771.0 11.6 25551.3 11.6 1599.0 22.7
 汽车制造业 56224.9 12.0 54765.7 11.8 4478.3 11.7
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10885.7 6.7 10738.1 6.5 591.9 1.5
 电气机械和器材制造业 52155.8 12.1 51126.8 12.1 2973.9 8.1
 计算机、通信和其他电子设备制造业 68508.9 14.0 67769.3 14.0 3084.1 16.1
 仪器仪表制造业 6496.1 14.8 6440.2 15.1 542.1 26.5
 其他制造业 1668.6 8.2 1657.9 8.1 91.6 5.9
 废弃资源综合利用业 2860.9 17.4 2847.4 17.7 155.7 42.8
 金属制品、机械和设备修理业 689.8 -1.1 683.9 -1.0 34.9 18.7
 电力、热力生产和供应业 38108.1 7.3 37661.9 7.2 2228.8 -28.4
 燃气生产和供应业 4476.1 13.0 4384.8 13.4 344.4 9.0
 水的生产和供应业 1569.1 11.2 1482.3 11.4 168.1 48.4
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损391.2亿元。
  2、开采辅助活动上年同期亏损33.6亿元。
 
 
3(续表) 20171-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业
 
行 业 营业成本  
其中:主营业务成本
1-8月 同比增长 1-8月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 700950.2 12.6 688005.5 12.5
 煤炭开采和洗选业 14582.7 21.7 13194.6 19.3
 石油和天然气开采业 3881.3 5.9 3754.0 6.1
 黑色金属矿采选业 3712.4 15.9 3667.5 16.2
 有色金属矿采选业 3721.3 6.0 3693.8 6.0
 非金属矿采选业 2960.9 5.2 2931.6 4.7
 开采辅助活动 974.1 5.3 961.5 4.4
 其他采矿业 20.3 65.0 20.2 64.2
 农副食品加工业 40766.2 7.8 40570.9 7.9
 食品制造业 13293.8 9.4 13123.2 9.6
 酒、饮料和精制茶制造业 9824.9 9.3 9715.0 9.3
 烟草制品业 2310.7 -2.1 1694.8 2.9
 纺织业 25075.2 8.2 24754.0 8.2
 纺织服装、服饰业 13644.5 6.5 13513.5 6.6
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 8878.1 6.3 8860.1 6.2
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8604.2 7.9 8589.0 7.9
 家具制造业 5106.4 12.1 5083.7 12.0
 造纸和纸制品业 9118.5 13.3 9014.5 13.1
 印刷和记录媒介复制业 4694.6 10.1 4666.2 10.1
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 10263.8 11.2 10178.3 10.6
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 22154.0 29.5 21564.0 29.3
 化学原料和化学制品制造业 54278.0 14.1 53429.3 14.2
 医药制造业 13727.4 10.3 13618.0 10.3
 化学纤维制造业 5242.0 14.5 5129.2 15.0
 橡胶和塑料制品业 19567.7 9.4 19357.3 9.3
 非金属矿物制品业 36652.8 10.9 36459.9 10.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 45323.9 21.0 43539.1 21.2
 有色金属冶炼和压延加工业 37205.9 16.7 36058.5 16.6
 金属制品业 23484.1 10.4 23258.7 10.4
 通用设备制造业 28625.6 11.1 27983.8 10.9
 专用设备制造业 21742.6 11.0 21574.6 11.2
 汽车制造业 47327.0 12.4 46118.2 12.2
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 9411.6 6.9 9287.1 6.7
 电气机械和器材制造业 44874.7 12.4 43932.7 12.4
 计算机、通信和其他电子设备制造业 60624.2 13.6 59938.5 13.6
 仪器仪表制造业 5290.8 14.7 5254.2 14.9
 其他制造业 1445.7 8.4 1437.6 8.3
 废弃资源综合利用业 2592.3 16.6 2578.9 16.9
 金属制品、机械和设备修理业 591.0 -1.8 584.5 -1.6
 电力、热力生产和供应业 34313.6 11.5 33972.6 11.5
 燃气生产和供应业 3882.0 14.1 3828.4 14.3
 水的生产和供应业 1159.5 10.8 1113.8 11.1
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商