专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年6月21日—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3683.8 | -2.9 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3665.9 | -2.8 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3456.4 | 63.4 | 1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3616.9 | 128.4 | 3.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4405.8 | 86.8 | 2.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3802.7 | 57.7 | 1.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 46337.6 | 633.7 | 1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 13742.4 | 183.5 | 1.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 17699.4 | 586.5 | 3.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 22728.8 | 98.9 | 0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 193.8 | -1.9 | -1.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 955.4 | -41.9 | -4.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2186.6 | -47.9 | -2.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6137.5 | -241.1 | -3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9331.9 | -146.7 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9137.1 | -111.5 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8192.9 | -72.6 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6047.5 | 115.8 | 2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11368.8 | 480.2 | 4.4 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8590.6 | 312.0 | 3.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3104.8 | -7.3 | -0.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3058.9 | -230.7 | -7.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 6472.5 | -179.9 | -2.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6059.7 | -160.7 | -2.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5200.9 | -83.7 | -1.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7645.5 | -197.4 | -2.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 949.2 | -13.3 | -1.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 465.0 | 6.4 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 526.9 | 18.3 | 3.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 576.9 | 11.9 | 2.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 605.0 | 6.4 | 1.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1542.9 | 18.9 | 1.2 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 310.7 | -2.1 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 330.4 | -0.1 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1527.7 | -3.5 | -0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4366.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2379.3 | 15.9 | 0.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1672.4 | 33.0 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15693.7 | -10.4 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4119.2 | -22.2 | -0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2701.7 | -10.4 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6431.2 | -406.9 | -6.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1708.4 | 12.2 | 0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19601.6 | -232.3 | -1.2 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4990.9 | -11.5 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3755.3 | 258.7 | 7.4 |
注:上期为2017年6月11日—20日。 |