专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
2017年6月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 29808 | 11.0 | 172369 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14222 | 10.2 | 76953 | 8.7 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 23747 | 28.6 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 25545 | 10.7 | 147786 | 10.1 |
乡村 | 4263 | 12.9 | 24583 | 12.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3254 | 11.9 | 18546 | 11.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 816 | 11.0 | 4533 | 8.4 |
商品零售 | 26554 | 10.9 | 153822 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13406 | 10.2 | 72420 | 8.8 |
粮油、食品类 | 1360 | 10.9 | 7695 | 11.5 |
饮料类 | 208 | 10.6 | 1104 | 12.7 |
烟酒类 | 363 | 9.5 | 2202 | 9.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1220 | 7.3 | 7172 | 7.3 |
化妆品 | 215 | 17.0 | 1203 | 11.3 |
金银珠宝 | 245 | 6.3 | 1528 | 7.9 |
日用品 | 498 | 11.2 | 2689 | 9.0 |
家用电器和音像器材 | 949 | 13.3 | 4482 | 10.4 |
中西药品 | 823 | 13.6 | 4506 | 12.1 |
文化办公用品 | 355 | 16.4 | 1615 | 11.8 |
家具 | 277 | 14.8 | 1375 | 13.4 |
通讯器材 | 427 | 18.5 | 2073 | 10.1 |
石油及制品 | 1717 | 4.2 | 9681 | 10.6 |
汽车 | 3651 | 9.8 | 19423 | 5.2 |
建筑及装潢材料 | 313 | 15.2 | 1539 | 13.9 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |