专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
表1 2017年1-6月份全国房地产开发和销售情况 | ||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 50610 | 8.5 |
其中:住宅 | 34318 | 10.2 |
办公楼 | 3159 | 4.8 |
商业营业用房 | 7589 | 5.0 |
房屋施工面积(万平方米) | 692326 | 3.4 |
其中:住宅 | 472722 | 2.9 |
办公楼 | 32709 | 3.7 |
商业营业用房 | 95666 | 2.9 |
房屋新开工面积(万平方米) | 85720 | 10.6 |
其中:住宅 | 61399 | 14.9 |
办公楼 | 2956 | -5.6 |
商业营业用房 | 10058 | -4.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 41524 | 5.0 |
其中:住宅 | 29760 | 2.5 |
办公楼 | 1590 | 31.1 |
商业营业用房 | 5170 | 7.6 |
土地购置面积(万平方米) | 10341 | 8.8 |
土地成交价款(亿元) | 4376 | 38.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 74662 | 16.1 |
其中:住宅 | 64791 | 13.5 |
办公楼 | 2076 | 38.8 |
商业营业用房 | 5133 | 32.5 |
商品房销售额(亿元) | 59152 | 21.5 |
其中:住宅 | 49298 | 17.9 |
办公楼 | 2932 | 38.9 |
商业营业用房 | 5460 | 41.7 |
商品房待售面积(万平方米) | 64577 | -9.6 |
其中:住宅 | 35169 | -19.3 |
办公楼 | 3646 | 8.6 |
商业营业用房 | 15793 | 3.5 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 75765 | 11.2 |
其中:国内贷款 | 13352 | 22.1 |
利用外资 | 104 | 58.9 |
自筹资金 | 23273 | -2.3 |
其他资金 | 39035 | 17.2 |
其中:定金及预收款 | 23226 | 22.7 |
个人按揭贷款 | 12000 | 6.7 |
表2 2017年1-6月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况 | ||||
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 50610 | 34318 | 8.5 | 10.2 |
东部地区 | 27252 | 18563 | 8.4 | 10.6 |
中部地区 | 10631 | 7431 | 16.0 | 15.8 |
西部地区 | 10991 | 7077 | 6.8 | 8.8 |
东北地区 | 1737 | 1248 | -14.0 | -13.4 |
表3 2017年1-6月份东中西部和东北地区房地产销售情况 | ||||
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 74662 | 16.1 | 59152 | 21.5 |
东部地区 | 33401 | 11.7 | 34695 | 14.4 |
中部地区 | 19140 | 19.9 | 11398 | 31.4 |
西部地区 | 18746 | 21.2 | 10930 | 37.7 |
东北地区 | 3375 | 13.3 | 2128 | 21.7 |