专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
2017年1-6月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2017年1-6月份 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 170239 | 7.2 |
分地区 | ||
东部地区 | 80164 | 9.3 |
中部地区 | 50009 | 8.6 |
西部地区 | 32522 | 6.0 |
东北地区 | 7544 | -12.3 |
分产业 | ||
第一产业 | 6968 | 16.6 |
第二产业 | 83300 | 4.8 |
第三产业 | 79971 | 9.0 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 7692 | 15.3 |
采矿业 | 2178 | -14.4 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 588 | -10.3 |
石油和天然气开采业 | 74 | -17.5 |
黑色金属矿采选业 | 233 | -33.6 |
有色金属矿采选业 | 424 | -14.1 |
非金属矿采选业 | 771 | -9.9 |
制造业 | 75222 | 5.6 |
其中:非金属矿物制品业 | 6899 | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1388 | -7.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1942 | -8.4 |
通用设备制造业 | 5456 | 0.8 |
专用设备制造业 | 5004 | 4.8 |
汽车制造业 | 4791 | 13.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1019 | 8.6 |
电气机械和器材制造业 | 5501 | 10.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3584 | 26.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5280 | 7.7 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 4117 | 7.5 |
建筑业 | 791 | -17.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5448 | 2.6 |
其中:铁路运输业 | 76 | -8.9 |
道路运输业 | 2030 | 4.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8131 | 27.9 |
其中:水利管理业 | 563 | 6.0 |
公共设施管理业 | 7032 | 28.7 |
教育 | 1162 | 5.8 |
卫生和社会工作 | 1280 | 29.4 |
文化、体育和娱乐业 | 1967 | 14.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 616 | -25.8 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |