专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 710640.1 | 13.2 | 698053.4 | 13.1 | 42481.2 | 21.2 |
其中:采矿业 | 32948.0 | 25.9 | 31503.7 | 24.8 | 2795.5 | 788.9 |
制造业 | 639737.9 | 13.0 | 629135.3 | 12.9 | 37413.1 | 18.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37954.2 | 8.0 | 37414.4 | 7.9 | 2272.6 | -25.3 |
其中:国有控股企业 | 152213.9 | 16.2 | 146340.4 | 16.0 | 9273.9 | 44.2 |
其中:集体企业 | 3782.4 | 6.8 | 3726.1 | 6.7 | 259.4 | 3.7 |
股份制企业 | 516062.9 | 14.4 | 506836.6 | 14.2 | 29907.3 | 22.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 154034.9 | 11.3 | 151223.8 | 11.1 | 10197.7 | 17.7 |
其中:私营企业 | 250631.5 | 12.3 | 248806.3 | 12.3 | 14161.6 | 14.2 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
分 组 | 主营业 务收入 利润率 |
每百元 主营业务 收入中 的成本 |
每百元 主营业务 收入中 的费用 |
每百元 资产实现 的主营业 务收入 |
人均主 营业务 收入 |
资产 负债 率 |
产成品 存货周 转天数 |
应收账 款平均 回收期 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.09 | 85.72 | 7.28 | 113.5 | 133.2 | 55.8 | 13.7 | 37.1 |
其中:采矿业 | 8.87 | 78.16 | 9.83 | 57.3 | 92.0 | 60.3 | 12.6 | 32.2 |
制造业 | 5.95 | 85.87 | 7.24 | 134.1 | 133.7 | 54.2 | 14.6 | 37.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.07 | 89.48 | 5.79 | 41.3 | 193.9 | 61.2 | 0.6 | 27.4 |
其中:国有控股企业 | 6.34 | 82.23 | 8.04 | 61.3 | 165.3 | 61.1 | 15.7 | 41.2 |
其中:集体企业 | 6.96 | 85.01 | 8.56 | 120.7 | 128.3 | 61.8 | 20.3 | 26.6 |
股份制企业 | 5.90 | 85.74 | 7.24 | 114.7 | 135.4 | 56.7 | 13.8 | 33.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.74 | 85.20 | 7.89 | 123.2 | 122.8 | 53.8 | 14.5 | 52.6 |
其中:私营企业 | 5.69 | 87.73 | 6.10 | 186.6 | 129.6 | 51.6 | 11.2 | 26.0 |
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 710640.1 | 13.2 | 698053.4 | 13.1 | 42481.2 | 21.2 |
煤炭开采和洗选业 | 16837.7 | 37.9 | 15585.0 | 36.3 | 1714.0 | 1372.5 |
石油和天然气开采业 | 4397.4 | 25.2 | 4321.5 | 25.3 | 232.9 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 3762.2 | 20.1 | 3720.5 | 20.1 | 267.4 | 71.3 |
有色金属矿采选业 | 3911.6 | 10.1 | 3880.4 | 9.9 | 354.1 | 41.0 |
非金属矿采选业 | 3140.6 | 6.6 | 3111.6 | 6.2 | 222.4 | 10.0 |
开采辅助活动 | 876.8 | 8.8 | 862.9 | 7.9 | 3.6 | (注2) |
其他采矿业 | 21.9 | 67.2 | 21.9 | 67.2 | 1.2 | 33.3 |
农副食品加工业 | 39332.7 | 8.4 | 39127.4 | 8.4 | 1786.7 | 5.7 |
食品制造业 | 14229.9 | 9.1 | 14068.4 | 9.2 | 1158.2 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11295.2 | 9.8 | 11181.7 | 9.9 | 1165.5 | 14.8 |
烟草制品业 | 5764.6 | -1.0 | 5216.0 | 0.8 | 615.8 | -9.1 |
纺织业 | 24308.0 | 8.9 | 23970.0 | 8.8 | 1163.7 | 5.4 |
纺织服装、服饰业 | 13710.7 | 7.4 | 13578.0 | 7.5 | 767.9 | 12.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8865.5 | 7.1 | 8845.9 | 7.1 | 516.5 | 10.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8453.0 | 8.6 | 8436.0 | 8.6 | 485.4 | 8.0 |
家具制造业 | 5210.1 | 13.0 | 5183.8 | 13.0 | 317.2 | 13.0 |
造纸和纸制品业 | 9154.3 | 13.9 | 9046.2 | 13.7 | 554.9 | 39.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4788.0 | 10.4 | 4753.4 | 10.4 | 298.5 | 6.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10145.3 | 11.9 | 10063.9 | 11.4 | 542.4 | 13.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 23915.5 | 25.0 | 23368.4 | 24.7 | 1215.4 | 25.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 55448.1 | 15.2 | 54624.1 | 15.3 | 3474.7 | 32.2 |
医药制造业 | 17073.5 | 11.9 | 16934.5 | 11.9 | 1875.6 | 18.7 |
化学纤维制造业 | 5034.6 | 14.6 | 4922.2 | 14.9 | 240.5 | 54.6 |
橡胶和塑料制品业 | 19628.4 | 9.9 | 19417.7 | 9.7 | 1121.4 | 4.8 |
非金属矿物制品业 | 37076.6 | 12.6 | 36877.4 | 12.6 | 2485.9 | 25.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 43180.9 | 22.6 | 41531.7 | 22.7 | 1624.8 | 101.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 34778.5 | 17.6 | 33651.1 | 17.0 | 1160.3 | 45.6 |
金属制品业 | 23182.5 | 11.2 | 22947.2 | 11.0 | 1174.7 | 8.1 |
通用设备制造业 | 29308.4 | 11.9 | 28707.7 | 11.8 | 1833.3 | 18.1 |
专用设备制造业 | 22513.1 | 12.4 | 22325.8 | 12.4 | 1391.9 | 22.6 |
汽车制造业 | 49182.6 | 12.1 | 47936.9 | 11.8 | 3966.1 | 11.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9452.3 | 5.7 | 9324.1 | 5.5 | 512.2 | -1.2 |
电气机械和器材制造业 | 45268.7 | 12.0 | 44379.9 | 12.0 | 2574.6 | 8.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59290.4 | 14.3 | 58661.7 | 14.2 | 2679.7 | 15.3 |
仪器仪表制造业 | 5600.2 | 14.8 | 5552.0 | 15.1 | 470.7 | 29.6 |
其他制造业 | 1459.9 | 8.5 | 1450.0 | 8.2 | 80.5 | 5.9 |
废弃资源综合利用业 | 2470.6 | 18.3 | 2458.0 | 18.5 | 133.1 | 43.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 615.9 | 0.8 | 594.2 | -1.8 | 25.1 | -3.1 |
电力、热力生产和供应业 | 32655.2 | 7.2 | 32271.8 | 7.1 | 1824.4 | -31.7 |
燃气生产和供应业 | 3947.8 | 13.4 | 3867.4 | 13.7 | 309.4 | 10.6 |
水的生产和供应业 | 1351.2 | 11.0 | 1275.2 | 11.4 | 138.8 | 53.0 |
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损383.3亿元。 2、开采辅助活动上年同期亏损29.1亿元。 |
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 609689.4 | 13.2 | 598356.6 | 13.1 |
煤炭开采和洗选业 | 12712.0 | 22.9 | 11502.3 | 19.6 |
石油和天然气开采业 | 3405.1 | 6.2 | 3295.3 | 6.2 |
黑色金属矿采选业 | 3211.0 | 17.6 | 3172.0 | 17.7 |
有色金属矿采选业 | 3262.0 | 7.5 | 3238.1 | 7.5 |
非金属矿采选业 | 2585.7 | 6.7 | 2560.4 | 6.2 |
开采辅助活动 | 847.9 | 4.8 | 837.6 | 4.0 |
其他采矿业 | 16.8 | 66.3 | 16.8 | 66.3 |
农副食品加工业 | 35397.3 | 8.7 | 35227.5 | 8.8 |
食品制造业 | 11503.7 | 9.9 | 11354.9 | 10.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8547.5 | 9.8 | 8453.2 | 9.8 |
烟草制品业 | 2025.2 | -3.5 | 1488.7 | 1.8 |
纺织业 | 21883.9 | 9.2 | 21607.5 | 9.3 |
纺织服装、服饰业 | 11815.3 | 7.1 | 11704.5 | 7.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7728.2 | 6.9 | 7713.2 | 6.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7442.3 | 8.8 | 7429.9 | 8.8 |
家具制造业 | 4429.0 | 12.8 | 4411.3 | 12.9 |
造纸和纸制品业 | 7919.1 | 13.1 | 7828.8 | 12.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 4092.6 | 11.1 | 4067.7 | 11.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8922.0 | 12.1 | 8852.6 | 11.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 19272.1 | 30.6 | 18745.1 | 30.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 47709.2 | 15.1 | 46957.1 | 15.2 |
医药制造业 | 11956.3 | 10.5 | 11856.7 | 10.5 |
化学纤维制造业 | 4546.1 | 13.9 | 4444.6 | 14.3 |
橡胶和塑料制品业 | 17068.5 | 10.5 | 16890.2 | 10.4 |
非金属矿物制品业 | 31726.6 | 11.9 | 31561.0 | 11.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 39485.7 | 21.5 | 37939.3 | 21.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32397.4 | 17.2 | 31322.7 | 16.6 |
金属制品业 | 20449.1 | 11.5 | 20255.5 | 11.4 |
通用设备制造业 | 24951.3 | 12.0 | 24393.7 | 11.8 |
专用设备制造业 | 19002.4 | 11.9 | 18854.9 | 12.1 |
汽车制造业 | 41373.3 | 12.5 | 40344.9 | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8172.0 | 5.9 | 8063.3 | 5.7 |
电气机械和器材制造业 | 38940.8 | 12.3 | 38124.4 | 12.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 52425.8 | 13.8 | 51838.0 | 13.8 |
仪器仪表制造业 | 4565.7 | 14.9 | 4533.8 | 15.2 |
其他制造业 | 1264.0 | 8.8 | 1255.7 | 8.5 |
废弃资源综合利用业 | 2239.9 | 17.5 | 2226.4 | 17.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 535.0 | 1.8 | 508.4 | -2.0 |
电力、热力生产和供应业 | 29436.6 | 11.6 | 29139.8 | 11.6 |
燃气生产和供应业 | 3422.0 | 14.5 | 3375.5 | 14.8 |
水的生产和供应业 | 1002.7 | 10.7 | 963.3 | 11.1 |