专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 921038.2 | 12.6 | 904542.7 | 12.5 | 55846.0 | 22.8 |
其中:采矿业 | 42552.9 | 23.6 | 40641.8 | 23.2 | 3692.0 | 473.8 |
制造业 | 828621.8 | 12.3 | 814755.7 | 12.3 | 48984.3 | 19.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49863.5 | 8.4 | 49145.2 | 8.3 | 3169.7 | -18.3 |
其中:国有控股企业 | 199089.0 | 16.3 | 191486.7 | 16.4 | 12577.4 | 47.6 |
其中:集体企业 | 4785.0 | 6.7 | 4709.2 | 6.6 | 323.4 | 4.3 |
股份制企业 | 666688.5 | 13.6 | 654630.1 | 13.5 | 39096.7 | 24.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 201019.6 | 11.0 | 197339.7 | 10.8 | 13514.3 | 18.5 |
其中:私营企业 | 323400.1 | 11.0 | 320868.7 | 11.0 | 18285.9 | 14.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 788756.7 | 12.3 | 773901.6 | 12.2 |
其中:采矿业 | 33485.9 | 13.8 | 31647.4 | 12.9 |
制造业 | 710809.9 | 12.2 | 698298.7 | 12.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44460.9 | 11.7 | 43955.5 | 11.6 |
其中:国有控股企业 | 163929.0 | 15.7 | 157041.9 | 15.8 |
其中:集体企业 | 4032.4 | 6.5 | 3974.2 | 6.8 |
股份制企业 | 571228.9 | 13.2 | 560119.1 | 13.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 170940.1 | 11.0 | 167847.4 | 10.9 |
其中:私营企业 | 283519.8 | 10.8 | 281048.5 | 10.7 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元主营业务收入中的费用 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.17 | 85.56 | 7.34 | 113.2 | 134.2 | 55.7 | 13.7 | 37.3 |
其中:采矿业 | 9.08 | 77.87 | 9.96 | 57.1 | 92.6 | 60.1 | 12.6 | 32.1 |
制造业 | 6.01 | 85.71 | 7.31 | 133.3 | 134.6 | 54.2 | 14.6 | 38.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.45 | 89.44 | 5.75 | 42.0 | 196.7 | 61.0 | 0.6 | 26.3 |
其中:国有控股企业 | 6.57 | 82.01 | 8.04 | 62.0 | 168.7 | 61.0 | 15.3 | 40.7 |
其中:集体企业 | 6.87 | 84.39 | 8.69 | 117.5 | 126.8 | 60.5 | 20.8 | 27.4 |
股份制企业 | 5.97 | 85.56 | 7.32 | 114.0 | 135.8 | 56.6 | 13.9 | 33.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.85 | 85.06 | 7.92 | 123.5 | 124.9 | 54.1 | 14.4 | 53.1 |
其中:私营企业 | 5.70 | 87.59 | 6.20 | 184.0 | 129.0 | 51.4 | 11.3 | 26.4 |
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 921038.2 | 12.6 | 904542.7 | 12.5 | 55846.0 | 22.8 |
煤炭开采和洗选业 | 21784.4 | 34.8 | 20126.6 | 34.7 | 2261.6 | 723.6 |
石油和天然气开采业 | 5673.5 | 22.7 | 5571.2 | 22.8 | 327.9 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 4903.4 | 17.2 | 4851.1 | 17.4 | 342.4 | 66.0 |
有色金属矿采选业 | 4974.9 | 9.9 | 4932.8 | 9.7 | 464.6 | 39.3 |
非金属矿采选业 | 4022.7 | 4.4 | 3984.1 | 3.9 | 287.3 | 10.1 |
开采辅助活动 | 1162.9 | 10.6 | 1145.0 | 10.0 | 6.8 | (注2) |
其他采矿业 | 31.0 | 71.3 | 31.0 | 71.3 | 1.4 | 27.3 |
农副食品加工业 | 51315.3 | 7.0 | 51048.1 | 7.1 | 2338.3 | 6.0 |
食品制造业 | 17814.5 | 8.8 | 17611.3 | 9.0 | 1345.3 | 8.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14758.0 | 9.8 | 14604.5 | 9.8 | 1573.8 | 19.4 |
烟草制品业 | 7500.2 | 1.6 | 6789.7 | 3.4 | 779.8 | -3.8 |
纺织业 | 31286.6 | 7.3 | 30847.0 | 7.1 | 1486.0 | 3.7 |
纺织服装、服饰业 | 17859.3 | 5.8 | 17678.8 | 5.8 | 990.4 | 11.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11572.4 | 5.6 | 11543.5 | 5.6 | 680.6 | 9.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11087.4 | 7.1 | 11065.2 | 7.1 | 625.5 | 5.7 |
家具制造业 | 6785.2 | 11.2 | 6747.7 | 11.1 | 404.3 | 11.2 |
造纸和纸制品业 | 11910.4 | 14.5 | 11767.0 | 14.3 | 739.3 | 41.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 6253.8 | 9.0 | 6206.4 | 9.0 | 399.2 | 8.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 13260.9 | 10.3 | 13151.1 | 9.8 | 714.3 | 11.8 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 30829.4 | 25.4 | 30118.9 | 25.1 | 1626.7 | 38.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 70600.6 | 14.6 | 69497.3 | 14.7 | 4521.6 | 37.9 |
医药制造业 | 21889.9 | 12.1 | 21715.3 | 12.1 | 2419.9 | 18.4 |
化学纤维制造业 | 6612.0 | 15.7 | 6472.1 | 16.3 | 321.9 | 50.1 |
橡胶和塑料制品业 | 25119.8 | 9.0 | 24843.1 | 8.9 | 1413.9 | 4.4 |
非金属矿物制品业 | 48753.8 | 11.9 | 48479.5 | 11.9 | 3304.8 | 24.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55680.4 | 22.8 | 53544.7 | 23.1 | 2413.4 | 118.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 44364.2 | 17.2 | 42976.3 | 17.0 | 1514.3 | 47.1 |
金属制品业 | 29805.9 | 9.7 | 29476.5 | 9.4 | 1500.6 | 7.2 |
通用设备制造业 | 37606.0 | 9.7 | 36834.8 | 9.6 | 2343.5 | 15.8 |
专用设备制造业 | 28815.7 | 10.8 | 28563.0 | 10.8 | 1798.9 | 24.5 |
汽车制造业 | 64062.6 | 12.1 | 62408.7 | 11.9 | 5029.1 | 10.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12144.9 | 6.7 | 11979.0 | 6.5 | 691.3 | 3.0 |
电气机械和器材制造业 | 58823.5 | 12.0 | 57641.7 | 12.1 | 3418.9 | 8.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 78800.6 | 13.6 | 77937.2 | 13.6 | 3644.6 | 17.6 |
仪器仪表制造业 | 7355.6 | 14.0 | 7291.6 | 14.2 | 620.6 | 24.9 |
其他制造业 | 1901.2 | 7.8 | 1888.9 | 7.6 | 106.6 | 9.2 |
废弃资源综合利用业 | 3261.0 | 18.7 | 3243.3 | 18.9 | 179.7 | 44.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 790.7 | -0.1 | 783.6 | -0.1 | 37.2 | 31.0 |
电力、热力生产和供应业 | 43117.7 | 7.5 | 42605.8 | 7.4 | 2593.2 | -23.7 |
燃气生产和供应业 | 4951.9 | 15.0 | 4843.9 | 15.3 | 382.4 | 10.5 |
水的生产和供应业 | 1793.9 | 11.5 | 1695.5 | 11.8 | 194.2 | 46.1 |
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损391.7亿元。 2、开采辅助活动上年同期亏损41.4亿元。 |
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 788756.7 | 12.3 | 773901.6 | 12.2 |
煤炭开采和洗选业 | 16346.7 | 20.5 | 14780.6 | 19.1 |
石油和天然气开采业 | 4371.2 | 5.8 | 4227.5 | 6.1 |
黑色金属矿采选业 | 4193.4 | 14.8 | 4143.5 | 15.1 |
有色金属矿采选业 | 4127.0 | 7.5 | 4094.4 | 7.4 |
非金属矿采选业 | 3308.4 | 4.2 | 3274.4 | 3.6 |
开采辅助活动 | 1114.9 | 5.3 | 1102.6 | 4.8 |
其他采矿业 | 24.4 | 73.0 | 24.4 | 73.0 |
农副食品加工业 | 46192.4 | 7.2 | 45970.7 | 7.3 |
食品制造业 | 14520.1 | 9.5 | 14328.7 | 9.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11114.4 | 9.2 | 10992.9 | 9.2 |
烟草制品业 | 2622.1 | -1.0 | 1928.6 | 4.1 |
纺织业 | 28148.2 | 7.5 | 27784.2 | 7.5 |
纺织服装、服饰业 | 15399.3 | 5.4 | 15246.5 | 5.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10072.7 | 5.2 | 10051.3 | 5.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9771.7 | 7.4 | 9754.5 | 7.4 |
家具制造业 | 5763.9 | 10.8 | 5738.1 | 10.7 |
造纸和纸制品业 | 10279.3 | 13.6 | 10162.5 | 13.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 5339.9 | 9.3 | 5306.6 | 9.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11650.6 | 10.3 | 11555.5 | 9.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 24696.2 | 29.8 | 23912.1 | 29.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 60537.5 | 14.1 | 59537.4 | 14.2 |
医药制造业 | 15216.5 | 10.3 | 15093.2 | 10.3 |
化学纤维制造业 | 5959.6 | 15.1 | 5833.9 | 15.7 |
橡胶和塑料制品业 | 21833.1 | 9.5 | 21593.5 | 9.3 |
非金属矿物制品业 | 41646.9 | 11.2 | 41420.8 | 11.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 50508.6 | 21.0 | 48542.9 | 21.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41230.3 | 16.5 | 39895.3 | 16.4 |
金属制品业 | 26267.3 | 9.9 | 25990.5 | 9.7 |
通用设备制造业 | 31984.4 | 9.6 | 31277.0 | 9.4 |
专用设备制造业 | 24264.6 | 10.1 | 24070.5 | 10.3 |
汽车制造业 | 53884.7 | 12.5 | 52484.7 | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10459.3 | 6.7 | 10315.8 | 6.5 |
电气机械和器材制造业 | 50462.5 | 12.2 | 49385.5 | 12.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 69728.5 | 13.2 | 68947.1 | 13.2 |
仪器仪表制造业 | 5976.2 | 13.7 | 5934.0 | 13.9 |
其他制造业 | 1647.2 | 7.8 | 1637.4 | 7.6 |
废弃资源综合利用业 | 2951.3 | 17.9 | 2934.3 | 18.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 680.5 | 0.1 | 672.7 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 38851.0 | 11.3 | 38462.3 | 11.2 |
燃气生产和供应业 | 4284.6 | 16.3 | 4221.5 | 16.4 |
水的生产和供应业 | 1325.2 | 11.2 | 1271.7 | 11.4 |