专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
2017年1-2月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2017年1-2月 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 24977 | 6.7 |
分地区 | ||
东部地区 | 13579 | 8.9 |
中部地区 | 6795 | 9 |
西部地区 | 4385 | 1 |
东北地区 | 219 | -41.3 |
分产业 | ||
第一产业 | 739 | 18.9 |
第二产业 | 11179 | 2.9 |
第三产业 | 13059 | 9.4 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 808 | 14.7 |
采矿业 | 208 | -16.7 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 48 | -28.6 |
石油和天然气开采业 | 9 | 116.1 |
黑色金属矿采选业 | 22 | -21.3 |
有色金属矿采选业 | 35 | -12 |
非金属矿采选业 | 88 | -11.3 |
制造业 | 10283 | 3.3 |
其中:非金属矿物制品业 | 865 | -4.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 176 | -22.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 231 | -11.1 |
通用设备制造业 | 836 | 3.2 |
专用设备制造业 | 764 | 3.1 |
汽车制造业 | 686 | 14.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 143 | -2.3 |
电气机械和器材制造业 | 845 | 11.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 592 | 11.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608 | 14.3 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 462 | 14.2 |
建筑业 | 97 | -31.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 783 | 3 |
其中:铁路运输业 | 7 | -11.9 |
道路运输业 | 286 | -0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1046 | 43 |
其中:水利管理业 | 71 | 8.1 |
公共设施管理业 | 926 | 49 |
教育 | 168 | 9.3 |
卫生和社会工作 | 165 | 37.1 |
文化、体育和娱乐业 | 239 | 10.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 89 | -31.7 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |