专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
2017年1-2月份社会消费品零售总额主要数据 | ||
指 标 | 1-2月 | |
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 57960 | 9.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 24680 | 6.8 |
其中:实物商品网上零售额 | 6419 | 25.5 |
按经营地分 | ||
城镇 | 49458 | 9.2 |
乡村 | 8502 | 11.8 |
按消费类型分 | ||
餐饮收入 | 6251 | 10.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1494 | 6.9 |
商品零售 | 51708 | 9.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 23186 | 6.8 |
粮油、食品类 | 2754 | 9.7 |
饮料类 | 369 | 11.3 |
烟酒类 | 864 | 8.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 2565 | 6.1 |
化妆品 | 393 | 10.6 |
金银珠宝 | 569 | 8.2 |
日用品 | 890 | 9.2 |
家用电器和音像器材 | 1298 | 5.6 |
中西药品 | 1382 | 9.9 |
文化办公用品 | 478 | 13.4 |
家具 | 385 | 11.8 |
通讯器材 | 656 | 10.7 |
石油及制品 | 3013 | 14.0 |
汽车 | 5865 | -1.0 |
建筑及装潢材料 | 427 | 12.9 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2016年 | 2月 | 0.60 |
3月 | 0.85 | |
4月 | 0.70 | |
5月 | 0.76 | |
6月 | 0.85 | |
7月 | 0.72 | |
8月 | 0.80 | |
9月 | 0.78 | |
10月 | 0.65 | |
11月 | 0.89 | |
12月 | 0.78 | |
2017年 | 1月 | 0.51 |
2月 | 0.95 |