专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||||||||
其中:主营业务收入 | ||||||||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||||||
总计 | 174407.9 | 13.9 | 171448.6 | 13.7 | 10156.8 | 31.5 | ||||||
其中:采矿业 | 8106.6 | 30.3 | 7858.2 | 29.6 | 758.1 | (注1) | ||||||
制造业 | 155818.0 | 13.7 | 153240.4 | 13.5 | 8840.1 | 26.7 | ||||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10483.3 | 6.2 | 10350.0 | 6.0 | 558.6 | -33.5 | ||||||
其中:国有控股企业 | 39493.4 | 17.9 | 38208.1 | 17.8 | 2336.3 | 100.2 | ||||||
其中:集体企业 | 1019.6 | 8.7 | 976.6 | 8.2 | 68.5 | 9.6 | ||||||
股份制企业 | 122978.4 | 14.8 | 120929.9 | 14.6 | 6976.7 | 33.6 | ||||||
外商及港澳台商投资企业 | 39024.3 | 11.9 | 38307.6 | 11.7 | 2452.1 | 29.8 | ||||||
其中:私营企业 | 59050.3 | 12.1 | 58617.8 | 12.0 | 3522.3 | 14.9 | ||||||
注:1、采矿业上年同期亏损97.7亿元。 2、经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
||||||||||||
表1(续表) 2017年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||||||||
分 组 | 营业成本 | |||||||||||
其中:主营业务成本 | ||||||||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |||||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||||||||
总计 | 148358.2 | 13.5 | 145576.9 | 13.3 | ||||||||
其中:采矿业 | 6279.6 | 15.9 | 6010.2 | 14.2 | ||||||||
制造业 | 132698.1 | 13.6 | 130293.6 | 13.5 | ||||||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9380.5 | 10.7 | 9273.1 | 10.4 | ||||||||
其中:国有控股企业 | 32013.5 | 16.8 | 30784.5 | 16.4 | ||||||||
其中:集体企业 | 853.2 | 7.2 | 813.6 | 6.5 | ||||||||
股份制企业 | 104623.3 | 14.5 | 102642.2 | 14.3 | ||||||||
外商及港澳台商投资企业 | 33171.8 | 11.6 | 32550.8 | 11.4 | ||||||||
其中:私营企业 | 51343.1 | 12.1 | 50909.1 | 12.0 | ||||||||
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 | ||||||||||||
表2 2017年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.92 | 84.91 | 100.2 | 117.7 | 56.2 | 15.4 | 41.3 |
其中:采矿业 | 9.65 | 76.48 | 51.0 | 81.1 | 61.4 | 14.6 | 35.6 |
制造业 | 5.77 | 85.03 | 117.7 | 117.4 | 54.7 | 16.5 | 42.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.40 | 89.60 | 40.7 | 187.2 | 60.9 | 0.5 | 25.6 |
其中:国有控股企业 | 6.11 | 80.57 | 56.8 | 150.8 | 61.1 | 17.3 | 43.3 |
其中:集体企业 | 7.01 | 83.31 | 109.3 | 110.1 | 63.7 | 23.1 | 28.2 |
股份制企业 | 5.77 | 84.88 | 99.7 | 118.2 | 57.3 | 15.9 | 38.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.40 | 84.97 | 111.0 | 111.0 | 53.4 | 15.8 | 57.4 |
其中:私营企业 | 6.01 | 86.85 | 161.5 | 111.8 | 52.2 | 12.9 | 29.8 |
表3 2017年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 174407.9 | 13.9 | 171448.6 | 13.7 | 10156.8 | 31.5 |
煤炭开采和洗选业 | 4143.1 | 38.8 | 3937.1 | 37.5 | 438.0 | (注1) |
石油和天然气开采业 | 1237.1 | 42.5 | 1221.9 | 43.8 | 116.8 | (注2) |
黑色金属矿采选业 | 882.2 | 24.6 | 873.0 | 24.4 | 70.4 | 80.5 |
有色金属矿采选业 | 940.9 | 17.5 | 932.2 | 17.4 | 92.3 | 72.2 |
非金属矿采选业 | 746.5 | 5.9 | 738.4 | 5.3 | 55.3 | 7.6 |
开采辅助活动 | 152.8 | 0.7 | 151.5 | 0.4 | -15.0 | (注3) |
其他采矿业 | 4.1 | 13.9 | 4.1 | 13.9 | 0.3 | -25.0 |
农副食品加工业 | 10087.2 | 9.2 | 10039.6 | 9.3 | 513.6 | 9.7 |
食品制造业 | 3750.4 | 8.7 | 3707.1 | 8.9 | 329.8 | 7.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3003.8 | 9.1 | 2980.0 | 9.3 | 341.3 | 12.8 |
烟草制品业 | 1937.8 | -6.1 | 1831.2 | -3.5 | 255.5 | -8.2 |
纺织业 | 5896.9 | 9.3 | 5815.4 | 9.1 | 276.1 | 4.6 |
纺织服装、服饰业 | 3395.6 | 6.6 | 3350.4 | 6.6 | 203.8 | 5.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2079.7 | 5.8 | 2075.4 | 5.8 | 128.1 | 2.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1967.5 | 8.4 | 1964.7 | 8.5 | 121.2 | 6.9 |
家具制造业 | 1233.8 | 11.6 | 1227.4 | 11.6 | 74.2 | 7.7 |
造纸和纸制品业 | 2323.0 | 14.4 | 2295.4 | 14.3 | 145.3 | 73.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1115.6 | 9.1 | 1108.3 | 9.1 | 67.2 | 2.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2390.4 | 7.9 | 2374.9 | 7.7 | 126.5 | 9.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6332.4 | 31.5 | 6203.9 | 31.2 | 411.0 | 129.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 13575.4 | 18.6 | 13349.8 | 18.4 | 876.8 | 65.9 |
医药制造业 | 4181.1 | 11.7 | 4148.5 | 11.7 | 422.5 | 15.3 |
化学纤维制造业 | 1168.1 | 19.2 | 1133.5 | 19.1 | 57.3 | 112.2 |
橡胶和塑料制品业 | 4721.9 | 11.1 | 4681.7 | 11.1 | 272.7 | 12.0 |
非金属矿物制品业 | 8268.7 | 11.0 | 8227.0 | 11.0 | 491.4 | 20.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10831.0 | 27.6 | 10388.1 | 27.3 | 360.2 | 2109.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7999.3 | 19.0 | 7732.5 | 18.2 | 274.1 | 123.0 |
金属制品业 | 5397.3 | 10.7 | 5351.4 | 10.5 | 276.4 | 10.4 |
通用设备制造业 | 6785.4 | 11.9 | 6661.3 | 11.5 | 391.5 | 23.3 |
专用设备制造业 | 5219.8 | 11.2 | 5140.1 | 10.7 | 295.8 | 19.8 |
汽车制造业 | 13024.8 | 15.9 | 12704.1 | 15.8 | 990.1 | 19.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2094.9 | 0.4 | 2070.9 | 0.1 | 96.5 | -10.9 |
电气机械和器材制造业 | 10121.7 | 9.2 | 9924.2 | 9.0 | 520.7 | 0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14562.8 | 15.3 | 14419.3 | 15.2 | 387.9 | 20.5 |
仪器仪表制造业 | 1268.8 | 12.7 | 1258.2 | 12.9 | 77.4 | 19.3 |
其他制造业 | 352.2 | 7.7 | 350.2 | 7.6 | 18.6 | -1.6 |
废弃资源综合利用业 | 592.7 | 21.1 | 588.7 | 20.9 | 31.3 | 49.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 138.0 | 5.7 | 136.9 | 5.6 | 5.2 | 4.0 |
电力、热力生产和供应业 | 8973.7 | 5.6 | 8877.5 | 5.3 | 452.4 | -39.3 |
燃气生产和供应业 | 1167.6 | 10.1 | 1148.9 | 10.1 | 88.0 | 2.2 |
水的生产和供应业 | 341.9 | 11.3 | 323.6 | 11.1 | 18.1 | 108.0 |
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损20.9亿元。 2、石油和天然气开采业上年同期亏损202.5亿元。 3、开采辅助活动上年同期亏损18.7亿元。 |
表3(续表) 2017年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 148358.2 | 13.5 | 145576.9 | 13.3 |
煤炭开采和洗选业 | 3090.2 | 22.7 | 2884.2 | 20.0 |
石油和天然气开采业 | 907.6 | 3.5 | 869.4 | 1.8 |
黑色金属矿采选业 | 739.8 | 21.6 | 730.1 | 21.4 |
有色金属矿采选业 | 775.6 | 14.0 | 768.5 | 14.0 |
非金属矿采选业 | 605.0 | 6.1 | 597.5 | 5.4 |
开采辅助活动 | 158.2 | -2.2 | 157.4 | -2.4 |
其他采矿业 | 3.2 | 23.1 | 3.2 | 23.1 |
农副食品加工业 | 8975.7 | 9.3 | 8919.5 | 9.4 |
食品制造业 | 2996.0 | 9.8 | 2953.5 | 10.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2201.1 | 9.3 | 2178.4 | 9.5 |
烟草制品业 | 576.8 | -9.8 | 470.9 | -1.2 |
纺织业 | 5286.7 | 9.8 | 5218.6 | 9.8 |
纺织服装、服饰业 | 2892.5 | 6.6 | 2853.3 | 6.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1800.9 | 6.0 | 1797.6 | 6.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1712.1 | 8.7 | 1709.0 | 8.8 |
家具制造业 | 1039.6 | 11.9 | 1034.8 | 12.0 |
造纸和纸制品业 | 1997.0 | 13.2 | 1972.7 | 13.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 942.5 | 9.8 | 935.8 | 9.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2086.5 | 7.8 | 2073.1 | 7.5 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4951.7 | 34.1 | 4825.9 | 33.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 11567.4 | 17.4 | 11356.9 | 17.2 |
医药制造业 | 2898.3 | 10.7 | 2870.7 | 10.6 |
化学纤维制造业 | 1040.4 | 17.0 | 1008.9 | 17.0 |
橡胶和塑料制品业 | 4080.9 | 11.7 | 4042.0 | 11.8 |
非金属矿物制品业 | 7047.3 | 10.7 | 7008.0 | 10.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9934.8 | 24.6 | 9511.0 | 24.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7410.5 | 17.8 | 7146.7 | 17.0 |
金属制品业 | 4719.6 | 11.0 | 4678.3 | 10.9 |
通用设备制造业 | 5744.5 | 11.9 | 5630.1 | 11.5 |
专用设备制造业 | 4386.0 | 10.9 | 4318.7 | 10.3 |
汽车制造业 | 10895.6 | 15.9 | 10626.1 | 15.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1810.2 | 0.7 | 1788.4 | 0.5 |
电气机械和器材制造业 | 8667.3 | 9.4 | 8486.5 | 9.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13043.1 | 14.9 | 12900.6 | 14.8 |
仪器仪表制造业 | 1034.6 | 13.0 | 1025.8 | 13.1 |
其他制造业 | 303.8 | 8.5 | 302.4 | 8.4 |
废弃资源综合利用业 | 535.8 | 19.9 | 531.6 | 19.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 118.9 | 5.1 | 117.6 | 5.2 |
电力、热力生产和供应业 | 8106.0 | 10.7 | 8021.6 | 10.4 |
燃气生产和供应业 | 1015.2 | 11.4 | 1003.0 | 11.2 |
水的生产和供应业 | 259.4 | 10.4 | 248.5 | 10.0 |