专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
2017年3月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 27864 | 10.9 | 85823 | 10.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12873 | 10.0 | 37460 | 7.9 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 10674 | 25.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 23940 | 10.7 | 73398 | 9.7 |
乡村 | 3924 | 12.2 | 12426 | 11.9 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 2945 | 11.1 | 9196 | 10.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 723 | 8.1 | 2212 | 7.3 |
商品零售 | 24919 | 10.9 | 76627 | 9.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12150 | 10.1 | 35248 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1217 | 12.0 | 3944 | 10.4 |
饮料类 | 169 | 15.6 | 534 | 12.7 |
烟酒类 | 331 | 12.7 | 1192 | 9.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1101 | 6.4 | 3648 | 6.2 |
化妆品 | 215 | 8.7 | 607 | 9.9 |
金银珠宝 | 236 | 7.2 | 805 | 7.9 |
日用品 | 432 | 7.1 | 1321 | 8.5 |
家用电器和音像器材 | 746 | 12.4 | 2033 | 8.0 |
中西药品 | 771 | 12.1 | 2151 | 10.7 |
文化办公用品 | 283 | 17.2 | 764 | 14.8 |
家具 | 241 | 13.8 | 621 | 12.6 |
通讯器材 | 330 | 11.6 | 989 | 11.0 |
石油及制品 | 1702 | 11.3 | 4721 | 13.0 |
汽车 | 3389 | 8.6 | 9232 | 2.3 |
建筑及装潢材料 | 268 | 17.8 | 694 | 14.8 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |