专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
表1 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 282783.6 | 14.2 | 277910.8 | 14.0 | 17043.0 | 28.3 |
其中:采矿业 | 13181.1 | 31.8 | 12786.0 | 31.6 | 1228.8 | (注1) |
制造业 | 253635.7 | 13.8 | 249367.9 | 13.7 | 14913.6 | 23.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15966.8 | 7.2 | 15756.9 | 7.0 | 900.6 | -29.4 |
其中:国有控股企业 | 63085.4 | 18.2 | 60870.0 | 18.0 | 3996.3 | 70.5 |
其中:集体企业 | 1612.5 | 7.5 | 1543.6 | 7.1 | 104.4 | 7.6 |
股份制企业 | 200282.2 | 15.2 | 196918.3 | 15.1 | 11671.5 | 30.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 63003.2 | 11.7 | 61864.1 | 11.5 | 4208.1 | 24.3 |
其中:私营企业 | 96113.7 | 12.8 | 95434.6 | 12.7 | 5553.0 | 15.9 |
注:1、采矿业上年同期亏损79.7亿元。 2、经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 241385.5 | 14.0 | 236929.0 | 13.8 |
其中:采矿业 | 10273.7 | 18.4 | 9854.1 | 17.2 |
制造业 | 216824.9 | 13.9 | 212952.4 | 13.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14286.9 | 11.7 | 14122.5 | 11.5 |
其中:国有控股企业 | 51535.7 | 17.5 | 49461.1 | 17.1 |
其中:集体企业 | 1342.3 | 5.6 | 1280.0 | 5.1 |
股份制企业 | 171110.1 | 15.0 | 167952.7 | 14.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 53525.2 | 11.6 | 52560.0 | 11.5 |
其中:私营企业 | 83974.4 | 12.9 | 83317.1 | 12.8 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2017年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.13 | 85.25 | 107.5 | 125.6 | 56.2 | 14.5 | 38.6 |
其中:采矿业 | 9.61 | 77.07 | 55.2 | 87.7 | 61.0 | 13.4 | 32.7 |
制造业 | 5.98 | 85.40 | 126.6 | 125.7 | 54.7 | 15.5 | 39.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.72 | 89.63 | 41.1 | 190.9 | 61.0 | 0.5 | 25.9 |
其中:国有控股企业 | 6.57 | 81.26 | 60.0 | 159.8 | 61.0 | 16.4 | 41.3 |
其中:集体企业 | 6.76 | 82.92 | 114.5 | 116.1 | 63.8 | 21.8 | 26.9 |
股份制企业 | 5.93 | 85.29 | 107.5 | 126.9 | 57.2 | 14.8 | 35.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.80 | 84.96 | 118.7 | 117.9 | 53.6 | 14.9 | 53.7 |
其中:私营企业 | 5.82 | 87.30 | 173.6 | 119.4 | 52.3 | 12.1 | 27.8 |
表3 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 282783.6 | 14.2 | 277910.8 | 14.0 | 17043.0 | 28.3 |
煤炭开采和洗选业 | 6785.7 | 41.9 | 6460.9 | 41.7 | 708.7 | (注1) |
石油和天然气开采业 | 1895.0 | 41.2 | 1868.0 | 42.5 | 188.4 | (注2) |
黑色金属矿采选业 | 1474.0 | 28.0 | 1457.8 | 27.9 | 112.9 | 88.2 |
有色金属矿采选业 | 1538.5 | 16.5 | 1525.5 | 16.1 | 144.4 | 61.3 |
非金属矿采选业 | 1212.9 | 7.7 | 1201.5 | 7.2 | 85.3 | 8.8 |
开采辅助活动 | 268.0 | -1.2 | 265.4 | -1.4 | -11.4 | (注3) |
其他采矿业 | 6.9 | 23.2 | 6.9 | 23.2 | 0.5 | 0.0 |
农副食品加工业 | 15932.3 | 9.6 | 15860.5 | 9.7 | 768.6 | 9.7 |
食品制造业 | 5833.8 | 8.6 | 5767.4 | 8.7 | 496.6 | 5.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4691.8 | 9.2 | 4651.8 | 9.2 | 532.8 | 11.8 |
烟草制品业 | 2669.7 | -3.5 | 2490.0 | -1.3 | 326.1 | -7.0 |
纺织业 | 9456.9 | 9.4 | 9322.8 | 9.1 | 440.1 | 5.8 |
纺织服装、服饰业 | 5380.9 | 7.4 | 5318.7 | 7.4 | 309.4 | 10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3390.9 | 6.3 | 3382.8 | 6.3 | 203.9 | 5.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3182.0 | 8.3 | 3176.1 | 8.3 | 188.6 | 7.0 |
家具制造业 | 2008.5 | 12.6 | 1998.0 | 12.6 | 120.0 | 12.5 |
造纸和纸制品业 | 3718.0 | 14.1 | 3675.7 | 14.1 | 233.5 | 53.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 1824.8 | 9.8 | 1811.5 | 9.7 | 110.1 | 1.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3944.1 | 9.9 | 3911.1 | 9.4 | 205.5 | 9.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10025.3 | 30.1 | 9822.8 | 30.3 | 608.6 | 67.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 22378.6 | 18.1 | 22010.0 | 18.0 | 1509.5 | 50.7 |
医药制造业 | 6803.5 | 11.0 | 6749.1 | 11.0 | 718.1 | 13.4 |
化学纤维制造业 | 1904.8 | 14.7 | 1855.6 | 15.0 | 96.8 | 84.7 |
橡胶和塑料制品业 | 7647.2 | 10.7 | 7577.8 | 10.6 | 438.1 | 8.8 |
非金属矿物制品业 | 13694.3 | 12.3 | 13620.8 | 12.3 | 856.1 | 25.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 17668.4 | 27.4 | 16900.2 | 26.3 | 657.1 | 358.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13539.1 | 19.7 | 13138.0 | 19.6 | 459.6 | 93.8 |
金属制品业 | 8862.3 | 11.7 | 8780.5 | 11.5 | 443.8 | 10.8 |
通用设备制造业 | 11305.5 | 11.9 | 11072.1 | 11.3 | 693.1 | 22.2 |
专用设备制造业 | 8745.5 | 12.1 | 8630.8 | 11.5 | 525.2 | 22.1 |
汽车制造业 | 20862.3 | 15.0 | 20333.7 | 14.8 | 1684.7 | 19.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3603.0 | 3.2 | 3559.4 | 3.0 | 190.4 | 1.2 |
电气机械和器材制造业 | 17101.1 | 9.8 | 16769.5 | 9.8 | 902.4 | 4.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23556.0 | 14.8 | 23306.2 | 14.8 | 956.5 | 6.9 |
仪器仪表制造业 | 2100.1 | 12.7 | 2081.8 | 12.9 | 147.0 | 21.7 |
其他制造业 | 583.8 | 7.9 | 580.0 | 7.6 | 31.3 | 1.0 |
废弃资源综合利用业 | 994.8 | 21.4 | 988.3 | 23.1 | 50.1 | 49.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 226.4 | 5.8 | 224.6 | 5.9 | 9.9 | 6.5 |
电力、热力生产和供应业 | 13648.2 | 6.3 | 13499.8 | 6.2 | 727.8 | -35.3 |
燃气生产和供应业 | 1782.7 | 12.5 | 1752.3 | 12.6 | 141.8 | 6.0 |
水的生产和供应业 | 535.9 | 12.2 | 504.9 | 12.0 | 31.0 | 83.4 |
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损6.5亿元。 2、石油和天然气开采业上年同期亏损284亿元。 3、开采辅助活动上年同期亏损17.6亿元。 |
表3(续表) 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标 (分行业) |
||||
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 241385.5 | 14.0 | 236929.0 | 13.8 |
煤炭开采和洗选业 | 5098.8 | 26.2 | 4765.4 | 24.3 |
石油和天然气开采业 | 1390.8 | 5.3 | 1345.8 | 5.1 |
黑色金属矿采选业 | 1245.3 | 25.2 | 1229.0 | 25.0 |
有色金属矿采选业 | 1277.9 | 13.6 | 1265.3 | 13.1 |
非金属矿采选业 | 992.2 | 8.1 | 981.3 | 7.4 |
开采辅助活动 | 263.4 | -3.3 | 261.9 | -3.5 |
其他采矿业 | 5.2 | 23.8 | 5.2 | 23.8 |
农副食品加工业 | 14245.3 | 9.6 | 14180.9 | 9.8 |
食品制造业 | 4682.0 | 9.8 | 4618.3 | 9.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3488.5 | 9.5 | 3455.8 | 9.7 |
烟草制品业 | 846.4 | -6.0 | 668.2 | 1.3 |
纺织业 | 8501.8 | 9.8 | 8394.9 | 9.8 |
纺织服装、服饰业 | 4613.2 | 7.4 | 4560.2 | 7.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2940.5 | 6.3 | 2933.7 | 6.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2784.7 | 8.6 | 2778.3 | 8.6 |
家具制造业 | 1700.1 | 12.6 | 1692.5 | 12.6 |
造纸和纸制品业 | 3200.4 | 12.9 | 3164.5 | 12.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 1552.9 | 10.9 | 1543.9 | 10.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3460.8 | 10.0 | 3431.2 | 9.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 7943.3 | 34.6 | 7752.2 | 35.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 19134.7 | 17.5 | 18797.4 | 17.5 |
医药制造业 | 4737.0 | 10.2 | 4689.3 | 10.1 |
化学纤维制造业 | 1700.9 | 12.9 | 1655.2 | 13.2 |
橡胶和塑料制品业 | 6632.8 | 11.4 | 6572.1 | 11.4 |
非金属矿物制品业 | 11722.2 | 11.9 | 11662.9 | 11.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 16170.2 | 24.9 | 15441.1 | 23.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 12581.1 | 18.7 | 12197.0 | 18.6 |
金属制品业 | 7792.0 | 12.2 | 7724.5 | 12.0 |
通用设备制造业 | 9594.0 | 12.0 | 9378.1 | 11.4 |
专用设备制造业 | 7362.5 | 11.9 | 7269.6 | 11.7 |
汽车制造业 | 17456.2 | 15.2 | 17019.3 | 15.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3116.0 | 3.3 | 3076.8 | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | 14658.5 | 9.9 | 14353.9 | 9.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20892.8 | 14.3 | 20651.8 | 14.5 |
仪器仪表制造业 | 1711.8 | 12.7 | 1698.4 | 12.9 |
其他制造业 | 504.3 | 8.5 | 501.1 | 8.5 |
废弃资源综合利用业 | 903.8 | 20.5 | 897.5 | 22.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 194.1 | 4.9 | 191.8 | 4.5 |
电力、热力生产和供应业 | 12338.6 | 11.4 | 12207.8 | 11.2 |
燃气生产和供应业 | 1544.5 | 13.9 | 1527.4 | 14.1 |
水的生产和供应业 | 403.8 | 11.0 | 387.4 | 10.8 |