专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-3月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长28.3%

  1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额17043亿元,同比增长28.3%,增速比1-2月份回落3.2个百分点。    

  1-3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3996.3亿元,同比增长70.5%;集体企业实现利润总额104.4亿元,增长7.6%;股份制企业实现利润总额11671.5亿元,增长30.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4208.1亿元,增长24.3%;私营企业实现利润总额5553亿元,增长15.9%。

  1-3月份,采矿业实现利润总额1228.8亿元,上年同期亏损79.7亿元;制造业实现利润总额14913.6亿元,同比增长23.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额900.6亿元,下降29.4%。

  1-3月份,在41个工业大类行业中,38个行业利润总额同比增加,1个持平,2个减少。主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润总额同比增长9.7%,纺织业增长5.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长67.1%,化学原料和化学制品制造业增长50.7%,非金属矿物制品业增长25.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.6倍,有色金属冶炼和压延加工业增长93.8%,通用设备制造业增长22.2%,专用设备制造业增长22.1%,汽车制造业增长19%,电气机械和器材制造业增长4.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.9%,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降35.3%。

  1-3月份,规模以上工业企业实现主营业务收入27.8万亿元,同比增长14%;发生主营业务成本23.7万亿元,增长13.8%;主营业务收入利润率为6.13%,同比提高0.68个百分点。

  3月末,规模以上工业企业资产总计104.2万亿元,同比增长7.9%;负债合计58.6万亿元,增长6.6%;所有者权益合计45.6万亿元,增长9.6%;资产负债率为56.2%,同比下降0.7个百分点。

  3月末,规模以上工业企业应收账款12万亿元,同比增长10.5%;产成品存货38832.9亿元,增长8.2%。

  1-3月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.25元,同比减少0.15元;每百元资产实现的主营业务收入为107.5元,同比增加5.9元;人均主营业务收入为125.6万元,同比增加16万元;产成品存货周转天数为14.5天,同比减少0.9天;应收账款平均回收期为38.6天,同比减少1.1天。

  3月份,规模以上工业企业实现利润总额6887亿元,同比增长23.8%。







表1 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 282783.6 14.2 277910.8 14.0 17043.0 28.3
其中:采矿业 13181.1 31.8 12786.0 31.6 1228.8 (注1)
   制造业 253635.7 13.8 249367.9 13.7 14913.6 23.4
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 15966.8 7.2 15756.9 7.0 900.6 -29.4
其中:国有控股企业 63085.4 18.2 60870.0 18.0 3996.3 70.5
其中:集体企业 1612.5 7.5 1543.6 7.1 104.4 7.6
   股份制企业 200282.2 15.2 196918.3 15.1 11671.5 30.2
   外商及港澳台商投资企业 63003.2 11.7 61864.1 11.5 4208.1 24.3
其中:私营企业 96113.7 12.8 95434.6 12.7 5553.0 15.9
注:1、采矿业上年同期亏损79.7亿元。
  2、经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
  表1(续表) 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 营业成本  
其中:主营业务成本
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 241385.5 14.0 236929.0 13.8
其中:采矿业 10273.7 18.4 9854.1 17.2
   制造业 216824.9 13.9 212952.4 13.8
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 14286.9 11.7 14122.5 11.5
其中:国有控股企业 51535.7 17.5 49461.1 17.1
其中:集体企业 1342.3 5.6 1280.0 5.1
   股份制企业 171110.1 15.0 167952.7 14.9
   外商及港澳台商投资企业 53525.2 11.6 52560.0 11.5
其中:私营企业 83974.4 12.9 83317.1 12.8
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
  表2 2017年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 主营业务收入利润率 每百元主营业务收入中的成本 每百元资产实现的主营业务收入 人均主营业务收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
(%) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.13 85.25 107.5 125.6 56.2 14.5 38.6
其中:采矿业 9.61 77.07 55.2 87.7 61.0 13.4 32.7
   制造业 5.98 85.40 126.6 125.7 54.7 15.5 39.7
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.72 89.63 41.1 190.9 61.0 0.5 25.9
其中:国有控股企业 6.57 81.26 60.0 159.8 61.0 16.4 41.3
其中:集体企业 6.76 82.92 114.5 116.1 63.8 21.8 26.9
   股份制企业 5.93 85.29 107.5 126.9 57.2 14.8 35.6
   外商及港澳台商投资企业 6.80 84.96 118.7 117.9 53.6 14.9 53.7
其中:私营企业 5.82 87.30 173.6 119.4 52.3 12.1 27.8
 
 
表3 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业
行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 282783.6 14.2 277910.8 14.0 17043.0 28.3
 煤炭开采和洗选业 6785.7 41.9 6460.9 41.7 708.7 (注1)
 石油和天然气开采业 1895.0 41.2 1868.0 42.5 188.4 (注2)
 黑色金属矿采选业 1474.0 28.0 1457.8 27.9 112.9 88.2
 有色金属矿采选业 1538.5 16.5 1525.5 16.1 144.4 61.3
 非金属矿采选业 1212.9 7.7 1201.5 7.2 85.3 8.8
 开采辅助活动 268.0 -1.2 265.4 -1.4 -11.4 (注3)
 其他采矿业 6.9 23.2 6.9 23.2 0.5 0.0
 农副食品加工业 15932.3 9.6 15860.5 9.7 768.6 9.7
 食品制造业 5833.8 8.6 5767.4 8.7 496.6 5.5
 酒、饮料和精制茶制造业 4691.8 9.2 4651.8 9.2 532.8 11.8
 烟草制品业 2669.7 -3.5 2490.0 -1.3 326.1 -7.0
 纺织业 9456.9 9.4 9322.8 9.1 440.1 5.8
 纺织服装、服饰业 5380.9 7.4 5318.7 7.4 309.4 10.1
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3390.9 6.3 3382.8 6.3 203.9 5.5
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3182.0 8.3 3176.1 8.3 188.6 7.0
 家具制造业 2008.5 12.6 1998.0 12.6 120.0 12.5
 造纸和纸制品业 3718.0 14.1 3675.7 14.1 233.5 53.5
 印刷和记录媒介复制业 1824.8 9.8 1811.5 9.7 110.1 1.9
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3944.1 9.9 3911.1 9.4 205.5 9.6
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 10025.3 30.1 9822.8 30.3 608.6 67.1
 化学原料和化学制品制造业 22378.6 18.1 22010.0 18.0 1509.5 50.7
 医药制造业 6803.5 11.0 6749.1 11.0 718.1 13.4
 化学纤维制造业 1904.8 14.7 1855.6 15.0 96.8 84.7
 橡胶和塑料制品业 7647.2 10.7 7577.8 10.6 438.1 8.8
 非金属矿物制品业 13694.3 12.3 13620.8 12.3 856.1 25.6
 黑色金属冶炼和压延加工业 17668.4 27.4 16900.2 26.3 657.1 358.9
 有色金属冶炼和压延加工业 13539.1 19.7 13138.0 19.6 459.6 93.8
 金属制品业 8862.3 11.7 8780.5 11.5 443.8 10.8
 通用设备制造业 11305.5 11.9 11072.1 11.3 693.1 22.2
 专用设备制造业 8745.5 12.1 8630.8 11.5 525.2 22.1
 汽车制造业 20862.3 15.0 20333.7 14.8 1684.7 19.0
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3603.0 3.2 3559.4 3.0 190.4 1.2
 电气机械和器材制造业 17101.1 9.8 16769.5 9.8 902.4 4.7
 计算机、通信和其他电子设备制造业 23556.0 14.8 23306.2 14.8 956.5 6.9
 仪器仪表制造业 2100.1 12.7 2081.8 12.9 147.0 21.7
 其他制造业 583.8 7.9 580.0 7.6 31.3 1.0
 废弃资源综合利用业 994.8 21.4 988.3 23.1 50.1 49.1
 金属制品、机械和设备修理业 226.4 5.8 224.6 5.9 9.9 6.5
 电力、热力生产和供应业 13648.2 6.3 13499.8 6.2 727.8 -35.3
 燃气生产和供应业 1782.7 12.5 1752.3 12.6 141.8 6.0
 水的生产和供应业 535.9 12.2 504.9 12.0 31.0 83.4
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损6.5亿元。
  2、石油和天然气开采业上年同期亏损284亿元。
  3、开采辅助活动上年同期亏损17.6亿元。
 
 
表3(续表) 2017年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
(分行业
行 业 营业成本  
其中:主营业务成本
1-3月 同比增长 1-3月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%)
总计 241385.5 14.0 236929.0 13.8
 煤炭开采和洗选业 5098.8 26.2 4765.4 24.3
 石油和天然气开采业 1390.8 5.3 1345.8 5.1
 黑色金属矿采选业 1245.3 25.2 1229.0 25.0
 有色金属矿采选业 1277.9 13.6 1265.3 13.1
 非金属矿采选业 992.2 8.1 981.3 7.4
 开采辅助活动 263.4 -3.3 261.9 -3.5
 其他采矿业 5.2 23.8 5.2 23.8
 农副食品加工业 14245.3 9.6 14180.9 9.8
 食品制造业 4682.0 9.8 4618.3 9.9
 酒、饮料和精制茶制造业 3488.5 9.5 3455.8 9.7
 烟草制品业 846.4 -6.0 668.2 1.3
 纺织业 8501.8 9.8 8394.9 9.8
 纺织服装、服饰业 4613.2 7.4 4560.2 7.4
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2940.5 6.3 2933.7 6.2
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2784.7 8.6 2778.3 8.6
 家具制造业 1700.1 12.6 1692.5 12.6
 造纸和纸制品业 3200.4 12.9 3164.5 12.8
 印刷和记录媒介复制业 1552.9 10.9 1543.9 10.8
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3460.8 10.0 3431.2 9.6
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 7943.3 34.6 7752.2 35.1
 化学原料和化学制品制造业 19134.7 17.5 18797.4 17.5
 医药制造业 4737.0 10.2 4689.3 10.1
 化学纤维制造业 1700.9 12.9 1655.2 13.2
 橡胶和塑料制品业 6632.8 11.4 6572.1 11.4
 非金属矿物制品业 11722.2 11.9 11662.9 11.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 16170.2 24.9 15441.1 23.8
 有色金属冶炼和压延加工业 12581.1 18.7 12197.0 18.6
 金属制品业 7792.0 12.2 7724.5 12.0
 通用设备制造业 9594.0 12.0 9378.1 11.4
 专用设备制造业 7362.5 11.9 7269.6 11.7
 汽车制造业 17456.2 15.2 17019.3 15.0
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3116.0 3.3 3076.8 3.2
 电气机械和器材制造业 14658.5 9.9 14353.9 9.9
 计算机、通信和其他电子设备制造业 20892.8 14.3 20651.8 14.5
 仪器仪表制造业 1711.8 12.7 1698.4 12.9
 其他制造业 504.3 8.5 501.1 8.5
 废弃资源综合利用业 903.8 20.5 897.5 22.3
 金属制品、机械和设备修理业 194.1 4.9 191.8 4.5
 电力、热力生产和供应业 12338.6 11.4 12207.8 11.2
 燃气生产和供应业 1544.5 13.9 1527.4 14.1
 水的生产和供应业 403.8 11.0 387.4 10.8
 
附注

  1、指标解释

  利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

  营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。

  主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。

  营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。

  主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。

  资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。

  负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

  所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。

  应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。

  产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。

  主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。

  每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。

  每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。

  人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。

  资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。

  产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。

  应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。

  在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。

  由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。

  2、统计范围

  规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。

  3、调查方法

  规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。

  4、行业分类标准

  执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011)。
 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商