专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-6月全国合成树脂及共聚物产量表(分省市)

地区

6

1-6月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

全国 7361458 7004699 5.1 42705997 40952132 4.3
北京 106519 11656 813.9 633773 547293 15.8
天津 251021 298924 -16.0 1581612 1727938 -8.5
河北 143108 137106 4.4 801865 716347 11.9
山西 56631 54988 3.0 340128 331621 2.6
内蒙古 457321 424049 7.8 2595983 2466610 5.2
辽宁 170943 299876 -43.0 1490434 1770169 -15.8
吉林 105966 98012 8.1 649789 587436 10.6
黑龙江 175168 173390 1.0 1028345 1001027 2.7
上海 305264 294421 3.7 1774045 1810777 -2.0
江苏 1168898 1199933 -2.6 6400158 6226523 2.8
浙江 724467 724709 0.0 4322865 4232247 2.1
安徽 126705 116012 9.2 705625 637116 10.8
福建 213418 178001 19.9 1163476 1147225 1.4
江西 22452 21060 6.6 114750 101374 13.2
山东 670311 627904 6.8 3710620 3446044 7.7
河南 163043 155806 4.6 976095 884809 10.3
湖北 196349 162845 20.6 1213017 994398 22.0
湖南 39850 43796 -9.0 244280 245912 -0.7
广东 713356 602171 18.5 3857572 3550097 8.7
广西 25423 19976 27.3 138132 103002 34.1
海南 18122 16715 8.4 112406 96213 16.8
重庆 28246 23379 20.8 140360 128798 9.0
四川 189164 179426 5.4 1158754 1108613 4.5
贵州 9004 8375 7.5 47363 43047 10.0
云南 16929 14828 14.2 114701 45847 150.2
西藏 0 0 0 0
陕西 413306 410215 0.8 2335492 2461878 -5.1
甘肃 87829 84650 3.8 578485 558891 3.5
青海 37535 26426 42.0 255056 147533 72.9
宁夏 165549 130817 26.6 1093528 993173 10.1
新疆 559564 465233 20.3 3127286 2840173 10.1
单位:万吨

 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商