专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-7月全国多晶硅产量表(分省市)

地区

7

1-7月累计

本月

去年同月

同比±%

本月累计

去年累计

同比±%

全国 23802485 21939742 8.5 176277339 163899711 7.6
北京 0 89081 0 950980
天津 0 0 232883 9117 2454.4
河北 860000 889000 -3.3 5955850 5807850 2.5
山西 0 24961 15004 168574 -91.1
内蒙古 1727096 1713614 0.8 11912390 11011573 8.2
辽宁 0 2230 180 9313 -98.1
吉林 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0
上海 282624 109671 157.7 2231685 975670 128.7
江苏 7156844 6153753 16.3 49395212 44525077 10.9
浙江 1100563 1457821 -24.5 8086759 11475742 -29.5
安徽 21913 22667 -3.3 321021 394779 -18.7
福建 12312 19723 -37.6 184158 211890 -13.1
江西 775656 851337 -8.9 10723394 9493954 12.9
山东 187520 146210 28.3 1403520 1092455 28.5
河南 1110323 1650224 -32.7 12040633 13119639 -8.2
湖北 820920 506160 62.2 5379870 3521600 52.8
湖南 185020 152000 21.7 1699670 2107641 -19.4
广东 0 0 0 0
广西 43120 39500 9.2 382714 508857 -24.8
海南 0 0 0 0
重庆 0 0 0 0
四川 1607801 1595522 0.8 13589791 13272004 2.4
贵州 0 0 0 0
云南 602216 511019 17.8 3332546 3864045 -13.8
西藏 0 0 0 0
陕西 329345 551022 -40.2 3015405 3483932 -13.4
甘肃 0 0 0 0
青海 1757216 1210879 45.1 10946790 8642168 26.7
宁夏 803511 878211 -8.5 5684333 5718060 -0.6
新疆 4418485 3365137 31.3 29743533 23534792 26.4
单位:千克

 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商