专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年1-09月塑料制品业产品产量表(分地区)

地区 1-09
塑料制品(吨) 塑料薄膜(吨) 农用薄膜(吨) 日用塑料制品(吨) 塑料加工专用设备(台)
全国 60519993 11223273 1801351 5404142 275542
北京 229929 11225 101 31148 206
天津 1327942 246291 35675 13434 14
河北 2581615 187853 8582 320042 255
山西 89699 6278 188    
内蒙古 211635 19723 19723 16841  
辽宁 646797 121784 5966 27375 29
吉林 713474 167300 148803 26465  
黑龙江 299812 6041 4779 15210  
上海 1398348 271554 22697 58431 12970
江苏 4722463 1022508 41201 304388 24225
浙江 8045583 2866757 150942 862556 102781
安徽 3034084 319553 29431 110121 3028
福建 3105665 812859   167336  
江西 965819 31970   38354  
山东 4215752 750907 358783 190073 38314
河南 5703806 1212482 468144 300385 19537
湖北 4258752 168932 42790 549200 168
湖南 1056746 83775 28778 46129 2357
广东 7529236 1608374 39707 1234904 70899
广西 1581980 24320 3393 38621 78
海南 14158 7660      
重庆 1439243 290231 24497 73385  
四川 3794337 540018 73321 585963 672
贵州 1027216 65527 7653 8081  
云南 319818 101393 70606 15996  
西藏 646        
陕西 620284 62697 46875 69179 9
甘肃 519508 88546 86103 291660  
青海 12213 160      
宁夏 138407 9498 7709 8542  
新疆 915025 117058 74905 322

 
 

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商