专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 34734 | 9.4 | 366262 | 10.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 17409 | 6.7 | 160613 | 8.1 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 54806 | 28.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29754 | 9.3 | 314290 | 10.0 |
乡村 | 4981 | 10.1 | 51972 | 11.8 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3689 | 10.1 | 39644 | 10.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 993 | 6.0 | 9751 | 7.4 |
商品零售 | 31045 | 9.3 | 326618 | 10.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 16417 | 6.8 | 150861 | 8.2 |
粮油、食品类 | 1600 | 9.7 | 15332 | 10.2 |
饮料类 | 231 | 9.6 | 2274 | 10.3 |
烟酒类 | 453 | 3.9 | 4430 | 7.9 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1664 | 9.7 | 14557 | 7.8 |
化妆品类 | 261 | 13.8 | 2514 | 13.5 |
金银珠宝类 | 309 | 0.4 | 2970 | 5.6 |
日用品类 | 557 | 5.4 | 5512 | 8.0 |
家用电器和音像器材类 | 1012 | 8.7 | 9454 | 9.3 |
中西药品类 | 973 | 13.5 | 9482 | 12.4 |
文化办公用品类 | 434 | 12.7 | 3661 | 9.8 |
家具类 | 310 | 12.5 | 2809 | 12.8 |
通讯器材类 | 429 | 13.4 | 4330 | 11.7 |
石油及制品类 | 1908 | 10.6 | 19743 | 9.2 |
汽车类 | 4963 | 2.2 | 42222 | 5.6 |
建筑及装潢材料类 | 363 | 5.2 | 3221 | 10.3 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2016年 | 12月 | 0.86 |
2017年 | 1月 | 0.55 |
2月 | 1.01 | |
3月 | 0.81 | |
4月 | 0.76 | |
5月 | 0.75 | |
6月 | 0.84 | |
7月 | 0.69 | |
8月 | 0.74 | |
9月 | 0.85 | |
10月 | 0.72 | |
11月 | 0.81 | |
12月 | 0.70 |