专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
指 标 | 2017年 | |
绝对量 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 381510 | 6.0 |
分地区 | ||
东部地区 | 175573 | 8.6 |
中部地区 | 110938 | 7.4 |
西部地区 | 73440 | 3.9 |
东北地区 | 21558 | 3.2 |
分产业 | ||
第一产业 | 16911 | 13.3 |
第二产业 | 186404 | 3.8 |
第三产业 | 178194 | 7.7 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 18728 | 12.0 |
采矿业 | 4935 | -19.0 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 1471 | -20.4 |
石油和天然气开采业 | 202 | -13.7 |
黑色金属矿采选业 | 561 | -26.1 |
有色金属矿采选业 | 841 | -17.7 |
非金属矿采选业 | 1656 | -16.0 |
制造业 | 168784 | 4.8 |
其中:非金属矿物制品业 | 15780 | 1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3015 | -10.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4111 | -6.0 |
通用设备制造业 | 12327 | 4.2 |
专用设备制造业 | 11094 | 4.6 |
汽车制造业 | 10441 | 10.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2227 | 5.2 |
电气机械和器材制造业 | 11808 | 7.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8290 | 29.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11371 | 4.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 8614 | 3.3 |
建筑业 | 1687 | -11.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12431 | 3.5 |
其中:铁路运输业 | 200 | -4.5 |
道路运输业 | 4868 | 11.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18567 | 20.8 |
其中:水利管理业 | 1244 | 6.5 |
公共设施管理业 | 16185 | 21.9 |
教育 | 2759 | 13.2 |
卫生和社会工作 | 3037 | 25.4 |
文化、体育和娱乐业 | 4541 | 13.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 1311 | -16.5 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |