专业性
责任心
高效率
科学性
全面性
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 162371.7 | 10.1 | 158933.6 | 10.0 | 9689.0 | 16.1 |
其中:采矿业 | 6883.4 | 2.9 | 6680.5 | 3.8 | 877.9 | 42.1 |
制造业 | 143677.9 | 10.0 | 140578.9 | 9.7 | 8100.0 | 12.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11810.4 | 16.8 | 11674.2 | 17.0 | 711.1 | 35.2 |
其中:国有控股企业 | 42073.7 | 11.9 | 40728.9 | 12.1 | 2918.1 | 29.6 |
其中:集体企业 | 612.3 | 0.9 | 598.7 | 1.1 | 36.9 | 2.8 |
股份制企业 | 114332.9 | 10.5 | 111875.8 | 10.4 | 6829.5 | 21.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 37669.6 | 8.3 | 36852.7 | 8.1 | 2259.6 | 2.0 |
其中:私营企业 | 51023.1 | 9.8 | 50351.8 | 9.5 | 2830.8 | 10.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |