专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月各省颜料进出口量值统计表

省市

进口

出口

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国

38938.1 19459 18.5 15 110809.9 52198 26.8 17.9 146848.1 34785 3.7 11.4 401648.7 89622 3.8 9.8
北京 413 250 32 43.2 849.2 553 36.5 15.4 556.3 178 -72 -23.1 1467.9 474 -58.5 -16.6
天津 2184.5 1101 35.1 15 5602.2 3036 18.2 12.2 926.7 458 3.5 -2.1 2374 1192 -4.5 -5.7
河北 117.9 97 -7.1 11.6 316.5 197 -33 -12.9 2386.2 537 7.1 16.4 6053.9 1256 21.1 6.8
山西 4.9 6 98840 64815.1 5.2 7 5889.7 3136.8 0.1 0 -98.8 -99.6 10 7 -42.3 -33.9
内蒙古 0 0 1 3 949.3 3 -22.2 -58.2 2730 30 4.4 -68.8
辽宁 185.7 196 -4.2 30.2 492.7 474 11.4 40.7 835.4 410 47.5 22.1 1759.6 1064 54.1 17.9
吉林 138.7 115 31.4 2.2 363.2 290 30.1 14.2 288.3 30 170.2 89.1 623 64 202.2 93.7
黑龙江 83.8 32 91.6 83.2 246.2 80 307.1 195.8 2.7 3 -94.1 -95.6 24.5 6 -56.7 -89.4
上海 13495.1 6758 32.4 21.1 38277.9 18259 48 27.3 7441.1 2832 -12.5 -3.2 18038.4 7363 -8.2 0.9
江苏 6224.2 3449 19.9 12.7 14790.5 8404 19.4 14.5 20180.8 6091 23 24.6 51962.2 15775 25 24
浙江 3456.9 1230 63.7 39.5 11969 3899 24.2 21 12734.5 5343 35.5 16.3 31248.6 13083 23.4 7.6
安徽 509.6 179 50.8 95.5 1170.9 423 31.9 66.2 2284.6 575 6.5 55.3 5421.5 1333 -14.1 22.4
福建 919.4 327 -13.5 -6.9 2880.2 1000 17.7 18.2 1746.5 653 -1 4.5 3442.9 1362 -22 -11.4
 西 29.1 15 -5.8 -28.2 106.2 40 34.8 12.5 5009.3 748 36.5 12.9 17249.3 2464 26.4 30
山东 1682.6 516 -19.4 -3.9 7605.6 1610 41.1 3.5 31726.3 4288 -10.3 19.3 107135 12916 -3.5 28.7
河南 13 27 12.7 27.9 86.6 142 179.1 112.9 11401 2297 15.9 58.5 33267.8 6464 14 52.3
湖北 216.7 88 67.5 26.5 666 274 53.5 24.5 6005 1368 132.7 133.9 12537.3 2712 166.5 186.5
湖南 60.5 17 0.8 -11.4 167.8 58 53.7 50.7 1348.1 83 38.2 -31.8 2043.3 185 -22.2 -24.7
广东 8741.2 4702 -1.2 4.8 23909.2 12540 6.4 8.6 20309.5 4456 4.8 -24.3 51155.7 11289 0.6 -25.6
广西 4.1 3 -71.5 -47.7 16.2 8 -13.7 -29.1 918.9 196 -26.5 19.1 2923.9 562 20.7 112.7
海南 0.1 0 -69 -25 0.4 1 -34.2 19.5 0 0 0 0
重庆 157.9 105 -40.3 -33.9 356.7 272 -37.1 -31.3 1093.9 167 18.2 -48.9 1453.3 246 -23.8 -65.7
四川 216.9 120 570.1 160.4 710.1 333 257.5 121.5 16478.3 3607 -19.4 20.6 43714.4 8889 -16.8 17.7
贵州 0 0 5 0 162.8 97.6 14 25.5 -39.6 155.9 21 -75.2 -79.6
云南 0 0 0.1 3 1602 277 134.2 191.6 3108.9 497 -11.3 -40
西藏 0 0 0 0 -99.2 -99.2 0 0 0 0
陕西 82.3 128 6.2 38.9 215.1 294 20.9 60.7 92 69 49.2 114.4 1055.1 160 1000.4 149.5
甘肃 0 0 0.1 0 -99.3 -96.1 32 1 -64.1 -98.5 97.9 4 -81.1 -98.8
青海 0 0 0 0 86.2 24 92.1 24
宁夏 0 0 0 0 149.1 15 480.9 99.2 156.5 17 168.8 -79.3
新疆 0 0 0 0 -100 166.5 62 -82.1 -75.1 345.7 164 -65.8 -38.5

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商