专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月分地区涂料、油墨、颜料等进出口统计表

国别 (地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

3

同比±%

1-3

累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比

±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界

281873 103698 9.1 13.9 753289 264497 9.5 12.4 124950 22475 0.8 24.2 335684 56377 -3.4 5.9
中国香港 5393.7 1457.2 -0.2 -23.8 14032.5 3856.6 -2.6 -21.5 5106.8 1304.3 -0.8 -27.6 13313.2 3464.1 -4.7 -25.4
中国澳门 1749.6 306.8 -2.5 14.9 5100.5 716.1 17.1 21.8 1749.4 306.8 -2.5 14.9 5100.4 716.1 17.1 21.8
台湾省 17262.6 6214.4 35.1 22.5 42939.8 15938.4 28.4 23.4 -3576.4 -697.3 72.6 99.7 -10103.4 -1978 259.5 248.3
东盟 59673.1 16778.2 -0.3 8.7 156275.8 41489 -1.6 5.7 50459.3 11189.9 1.5 12.5 130438.4 27073.7 -1.6 5
日本 11488.6 10714.5 4.9 17.7 31223.4 27901 12 19.6 -2628.6 -6790.5 47.2 35.5 -5482.6 -16287.9 40.7 33.5
韩国 18424.6 8827.1 17.2 11.9 49741.1 23271.4 30.7 19 4868.9 -777.7 59.1 -59.7 15213.2 -1466.5 158.1 -69.5
印度 17217 5663 19.4 25.3 40981.8 13712.3 -1.1 9.5 8010.4 2677.1 -6 34.8 19394.7 6243.9 -23.8 -4.1
巴基斯坦 7099.7 1684.7 18.5 16.5 18937.1 4719.3 18.1 20.4 7099.1 1682.7 18.8 16.6 18921.6 4713 18.2 21
中东 21190.8 5122.6 36.1 23.3 57668.7 13610.8 22.3 16.2 11154 3924.2 6.1 14.2 32537.5 10581.9 4.1 11.6
欧盟 45365.4 20577.1 15.4 15.6 116147.9 51839.8 18.3 14.5 2302.7 -448.3 -235.7 -82.8 -6149.5 -3170 -443.6 -32.9
俄罗斯 3217 1043.3 15.6 58.8 7093.3 2156.4 23 45.1 3210.5 1026 15.9 61.3 6435.9 2076 12 43.4
乌克兰 365.3 108.3 16 73.4 694.3 198.9 -36.3 -21.3 365.3 108.2 16 73.5 694.3 198.9 -36.3 -21.3
美国 17360.2 10207.2 -0.9 16.8 48056.8 25801.1 8.7 18.2 2277.7 533.3 -40.8 581 7733.6 1995.6 -25.4 171.4
加拿大 1342.1 512.9 19.6 16.2 3403.3 1259 -3.6 13.6 866.9 320.8 55.3 72.3 2530.7 788 3.8 16.9
拉丁美洲 20457 6558 11.2 19.8 53168.1 16829.4 5.2 6.5 13257.6 4690.3 -5 10.9 34094.6 11839 12.5 12.8
非洲 15287.1 2924.6 -6.3 -1.6 51764.1 8350.2 0.5 -1.3 13671 2689.5 -5.1 0.5 46486.3 7613.5 -3.1 -3.9
澳大利亚 6751.8 1839.5 4.6 18.3 18012.1 4656.9 22.6 29.8 -2029.3 -520.8 -4.6 8.4 -5798.9 -1451.2 32.4 37.2
新西兰 233.9 77.7 -7.4 -11.6 467.9 148.9 -43.3 -41.3 196.6 54 42.3 28.2 375.3 101.3 -31.8 -33.1
其他国家和地区 11993.7 3080.8 -10.7 -11.3 37580 8041.7 5.2 -5.7 8588.4 1202.1 -21.2 -28.8 29949.1 3325.9 4.4 -17.3

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商