专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月分地区合成树脂进出口统计表

国别 (地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

3

同比±%

1-3

累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比

±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 3786016 550221 7.9 18 10103578 1443560 19.2 24.1 -2501959 -336203 5.4 16.3 -7106998 -933001 21.6 28.1
中国香港 157443.4 17364.2 -26.1 -7 556263.1 50678.9 13.8 12.1 -83078 601.1 -31.8 -910.2 -352748.8 -4271.6 27.5 -999.3
中国澳门 3511.6 188.2 -79.5 -75.9 8526.7 463.8 -80.3 -76.7 -3433.3 -171.3 -79.9 -77.7 -8325.7 -422.6 -80.7 -78.6
台湾省 294042.2 54665.4 -9.7 10 805387.3 145887.3 0.2 18.9 -265122.6 -47716.8 -12 9.1 -731818.6 -128300.2 -0.7 20.1
东盟 668004.9 88911.9 0.9 9.8 1824964.3 241156.9 12.5 17.6 -366070.2 -41468.7 -12.6 -9.3 -1102337 -126458.9 8.1 10
日本 238089.4 45359.1 -0.6 13.5 607426.6 116494.2 10.7 18.3 -203395.2 -37298.8 -2.5 12.8 -510709.6 -93741 8.6 17.1
韩国 445476.6 76494.1 -0.4 19.6 1248743.2 207342.7 9.9 24.7 -365870.4 -60468.6 -5.3 14.5 -1046084 -167379.3 5.7 20.8
印度 135978.5 16315.9 26.8 35.6 285407.7 35315.2 37 34.5 88448.7 10443.2 14.3 25 133103.2 16901.2 9.7 3.1
巴基斯坦 20901.5 2700.1 14.3 28.7 54142.2 6919.9 26.9 26.3 15727.4 2401.6 33.4 32.8 32358.6 5737.3 14.3 19.5
中东 777300 93715.8 2.7 11.7 2080823.8 250796.9 15.5 25.8 -689275.1 -79628.5 7.1 18.8 -1855425 -214271.3 20.2 34
欧盟 323135.8 49925.4 35.7 19.2 822866.4 130276.8 34.5 19.2 -269376.4 -37335.4 45.1 23.6 -688710.6 -98863.5 45 25.4
俄罗斯 43062.5 5815.1 66.2 80.7 102183.7 13690.3 59.6 65.8 -15705.8 -1446.1 -1080.4 -291.1 -39338.5 -3674.9 1704.2 -366.1
乌克兰 972.6 167.6 -51.8 -37.4 2275 393 -49.3 -35.6 845.2 159.9 -58 -39.1 2147.7 385.3 -52.1 -36.3
美国 342665.8 57027.2 55 45.2 833900.1 139054.2 51.2 36.5 -253208.1 -38611.7 67.4 47.3 -627933.8 -96926.9 56.2 36.3
加拿大 33459.6 3403.9 -4.7 5.9 114109.7 11228.4 31.7 33.8 -27059.9 -2001.6 -6.2 -4.2 -96438.4 -7743.3 39 45.9
拉丁美洲 118683.2 14291.3 82.9 88.3 283184.3 33800.7 81.2 79.6 -41521.5 -1016.5 3394.2 -136.5 -107995.4 -3466.5 -831.5 -140.4
非洲 55478.3 6919.1 25.5 23.3 123145.1 15502.3 28.2 27.1 21465.7 3815.9 4 -1.3 45633.7 8499.9 -15.2 -6.1
澳大利亚 49751.4 3845.1 141.4 94.1 150825.1 11198 198.3 117.9 -37488.7 -1511.8 325.3 -1410.1 -115931 -4664.2 654.8 -629.1
新西兰 1567.7 173.4 -14.9 -17.4 4283.5 494.2 -2.7 -3.9 -386.5 63.3 -42.4 55.1 -427.4 233.9 -48.5 20.8
其他国家和地区 76491.3 12938.9 10.9 16.4 195120.1 32866.6 28.1 20.4 -7454.7 -5012.4 -45.1 -5.6 -36016.7 -14574.6 54.4 13.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商