专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月分地区合成纤维聚合物进出口统计表

国别 (地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

3

同比±%

1-3

累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比

±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界

335573 58202 -5.7 18.6 835019 144597 -4.7 17.7 118466 -2217 -10.4 -935.8 255834 -12864 -21.4 1462.8
中国香港 5093.3 2032 -3.4 15.3 13387.5 4932.3 11.1 13.8 4674.1 1890.8 -6.7 12.5 12506 4653.5 10.9 12.8
中国澳门 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾省 29525.7 6501 11.4 46.8 77593.2 16542.3 44.6 78.7 -24469 -5323.5 1.6 39.7 -66633.9 -13738.4 39.7 78.8
东盟 60446.7 9291.6 1.9 32 167220.7 24305.8 12.5 36 34251.8 3022.7 250.2 1632.7 82721.5 5703.2 159.5 443.2
日本 55018.2 8379 -0.2 16.3 145903.8 22193.1 2.2 15.9 32991.3 1324.9 -12.6 -11.3 91224 3843.6 -3.9 9
韩国 17272.9 4004.9 39.6 35.3 50106.6 11552.8 41.5 38.3 -5503.3 -1592.5 -4.9 -2.7 -13337.1 -4310.3 -24.3 -8.3
印度 13251.1 1714 171.2 130.2 29083.9 3812.7 69.3 67.6 12353 1459.3 180.8 151.7 25534.8 2897.5 61.9 59.5
巴基斯坦 882.3 129.6 -17.2 -7.2 3578.3 514.5 10.8 21.1 882.3 129.6 117.5 28.2 3578.3 514.5 228.6 68.3
中东 13280.9 1560.8 1.1 -16.2 19000.2 2559.4 -40 -33 10972.5 1023.5 0.3 -20.9 12194.5 884.6 -54.9 -66.4
欧盟 19321.4 5712.1 -28.8 2.7 49586.5 15837.7 -25.1 13.5 -4597.6 -3724.5 -425.5 49.8 -11952.3 -10923 227.6 55.1
俄罗斯 14141.8 1892.2 -22.4 24.8 26627.4 3597.8 -15 25.1 5791.6 126.2 -62.7 -89.3 6276.3 -320 -64.7 -128.7
乌克兰 6772 674.7 -24.7 -6.2 12203 1199.7 -40.7 -26.7 6772 674.7 -24.7 -6.2 12203 1199.7 -40.7 -26.7
美国 15053.6 4408.1 6.6 25 36719.1 10103 10.4 17.9 -13836.1 -4052.4 13.9 31.3 -33465.9 -9288.3 14 21.4
加拿大 3827.4 697.5 -20.7 -15.3 9480.2 1734.7 -27.7 -22.2 -1941.3 -483.9 -15.7 -18.1 -4984.8 -1219.9 -32.3 -28.2
拉丁美洲 24642.8 2713.7 -29.1 -6.7 56376.6 5818.1 -43.1 -30 23062.8 2292 -32.4 -18.6 53253.6 5212.2 -44.8 -35.6
非洲 30093.7 2958.7 -27 -11.2 72381.6 6841.5 -29.7 -17.6 29974.1 2951.9 -25.7 -10.1 72262 6834.7 -26.4 -15
澳大利亚 5223.8 584.2 102.6 151.4 13786.1 1468.3 100.1 129.7 5210 577.7 102.8 156.4 13653.8 1446 105.7 134.9
新西兰 963.8 129.1 13.6 40.6 2468.1 310.6 20.4 33 963.8 129.1 13.6 40.7 2468.1 310.6 20.6 37
其他国家和地区 20761.1 4819 -18.5 14.3 49516.1 11272.4 -11.7 6.5 914 -2643.2 -79.8 49.8 -1668.2 -6563.9 -122.7 25.4

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商