专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月全国可作化工原料相关产品进出口价格监测表

商品代码

商品名称

进口平均价格

出口平均价格

3月进口平均价格

1-3月进口平均价格

3月出口平均价格

1-3月出口平均价格

3月

去年同月

同比

1-3月

去年同期

同比

3月

去年同月

同比

1-3月

去年同期

同比

25010019

其他盐 26.2 31.5 -17.0 25.1 32.2 -21.9 51.0 45.4 12.5 48.5 46.4 4.4
25010020 纯氯化钠 814.0 1790.3 -54.5 659.6 1647.8 -60.0 147.6 289.2 -49.0 191.9 304.3 -36.9
27011100 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 119.3 47.7 149.9 98.7 48.0 105.6 123.6 75.1 64.7 120.6 70.6 70.7
27011210 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 138.6 62.8 120.7 157.3 65.0 142.1 284.4 85.1 234.3 200.5 89.6 123.9
27011290 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 74.9 48.0 56.0 81.4 49.3 65.3 66.0 69.0 -4.3 64.2 72.8 -11.8
40011000 天然橡胶乳,不论是否予硫化 1452.8 866.9 67.6 1376.8 893.1 54.2 1937.0 1466.5 32.1 1785.8 1563.0 14.3
40012100 天然橡胶烟胶片 2394.6 1248.8 91.8 2228.8 1253.7 77.8 2391.6 1386.2 72.5 2440.7 1406.6 73.5
40012200 技术分类天然橡胶 2122.5 1154.8 83.8 1984.5 1165.4 70.3 2156.6 1514.7 42.4 1928.4 1401.3 37.6
40012900 其他初级形状的天然橡 2036.9 1290.3 57.9 1919.5 1349.9 42.2 3812.7 3880.6 -1.7 2424.8 1610.9 50.5
40013000 巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶 树胶及类似的天然树胶 24547.2 20000.0 22.7 24207.2 20000.0 21.0 52664.1 30397.1 52664.1 -42.3

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商