专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月各省橡胶制品进出口统计表

省市

进口

出口

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国 69963.6 75140 17.4 14.8 181873.8 190754 8.5 10.3 769727 338339 5.9 10.5 2098181 974863 4.7 0.1
北京 2915 3606 47.6 -1.3 7777.8 9599 30.9 4.7 2904.7 1291 -8.4 -25.2 7164.6 3318 -17.6 -31.4
天津 1152.5 1813 -15.2 0 3055.1 4436 -2.2 0.7 14809 5236 12 13.4 39131.1 13976 8.6 4.5
河北 1093.7 428 6.2 12.7 3686.8 1376 97.9 41.3 15639.3 4544 17.5 18 43198.4 13047 10.5 5
山西 527.8 426 0.7 -4.1 684.6 611 -4.9 -13.2 3741 701 10.6 15.1 8648.7 1558 -15.8 -17.7
内蒙古 253.1 199 125.5 82.3 616.7 506 316.5 241.1 275 97 24.9 25.5 444.1 168 21.6 -21.6
辽宁 2680.2 2315 -19.5 2.4 7419 6071 -40.8 -8.1 21332 6556 -4.8 -4.9 53000 15985 -7.4 -13.9
吉林 555.9 1114 13.7 3.8 1461.2 3150 9.6 8.8 1424.9 709 4.2 19.1 4339.6 2317 25.8 38.1
黑龙江 32.2 72 187 56.1 56.6 134 -91.1 -25.2 941.8 815 92.7 46.2 3617.5 3317 44.2 -2.1
上海 18349.4 22850 46.2 18.5 43761.3 58287 24.3 11.7 13391.1 7364 -34.2 -16 41643.2 21055 -13.1 -13.8
江苏 11801.7 18781 28.3 37.2 30034.1 46830 32.9 37.9 62871.1 25785 20.3 15.5 158493.9 66663 6.7 -1.3
浙江 8852.3 3207 49.9 30.7 27146.4 8337 44.9 26.6 83291.7 38758 15 16 253663.7 123675 9.8 -0.2
安徽 452.3 398 32.5 35.5 962.7 887 -61.6 -5 14421.2 5600 43.7 28.4 34764.9 14521 8.8 4
福建 4214.5 2043 -11.8 28.9 9397.9 4182 -24.2 -0.3 55047.3 44504 9.6 8.8 161708.7 143449 -1.6 -6.6
 西 154.1 128 -41.1 -41.6 444 346 -21.1 -20.9 8395.3 10007 37.8 29.2 21758.2 25386 2.5 -0.9
山东 5366.1 4021 -2 10.3 13166.3 9625 -33.5 1.3 331653.3 78673 2.7 9.2 887712.5 205626 6.7 6
河南 51.8 192 2.5 -29 172.5 741 26.4 -3 18826 5453 -10.9 -0.8 53118.6 15485 -3.1 -4.5
湖北 451.2 663 9.4 12 1500.7 1810 37.7 17 2282.2 2194 31.3 67.8 6189.3 6182 13.1 40.3
湖南 133.3 151 18.3 -1.3 216.4 330 -50.4 -32.9 1897.5 3659 9.6 1 5822.4 11534 7.8 3.1
广东 9804.8 10447 0.8 -9.3 27241.1 28160 22.2 -13.3 86089.2 82823 14.9 13.4 227595.6 242296 4.8 1.8
广西 727.4 849 -43.5 60 1539.3 1195 -46.3 13.5 1806.4 1591 72 110 4076.3 4404 29.2 38.3
海南 7.6 213 -62.3 -8.1 21.4 682 -64.2 9.4 52.5 14 -9 -75.7 82.7 21 -24 -84.9
重庆 185.1 495 -33.1 -7.6 738.8 1233 25.3 -4.7 4529.8 1686 -12.6 -21 14765.3 5420 -1.7 -25.5
四川 153.4 395 73.3 21.5 371 995 80.9 27.7 4925.9 3100 15.9 12.7 13860 11444 -1.5 -2.3
贵州 27.6 6 -87.1 -80.7 288.7 33 -69.3 -75.2 7470.3 1808 -51.1 -52.6 20981.1 5130 -27.1 -32.6
云南 5.4 78 -91.3 -41.4 70.2 573 -11.1 174.1 530.1 191 -8.4 -6.9 1531.3 471 5.2 -24
西藏 0 0 0 0 59.2 45 -74.3 -81.4 494.7 422 -37.3 -49.8
陕西 12.4 210 43.3 44.1 31.1 514 -7.7 9.6 3898.1 856 2.4 4.6 10750.4 2438 12.1 14.1
甘肃 1.9 9 25.1 33.3 3.1 22 -30.2 5.4 28.1 23 -71.5 -76.2 100.5 64 -74.8 -85.2
青海 0.2 2 785 202.4 1.2 6 2871.4 633.7 9.8 14 311.1 1134.2 11.4 16 244 730.2
宁夏 0.5 5 -47.4 96.5 0.7 8 -99.9 -92.3 3796 734 74.2 67.5 8900.9 1647 86.7 62.5
新疆 0.3 26 0.4 125.7 7.1 76 255.8 108.6 3387.3 3510 28.8 23.2 10611.3 13828 27.8 42.4

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商