专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月原油及油品进出口价格监测表

商品代码

商品名称

进口平均价格

出口平均价格

3月进口平均价格

1

1-3月进口平均价格

3月出口平均价格

1

1-3月出口平均价格

3

去年同月

同比

1-3

去年同期

同比

3

去年同月

同比

1-3

去年同期

同比

27090000

石油原油及从沥青矿提取的原油 394.3 236.5 66.7 389.6 248.2 57 366.2 311.9 17.4 366 313.8 16.7
27111100 液化天然气 360 346 4.1 363.8 366.9 -0.8
27112100 气态天然气 278.4 290.2 -4.1 273.1 298.5 -8.5 372.9 411.7 -9.4 401.9 389.1 3.3
27149020 乳化沥青 1188.9 1096.7 8.4 1174 1096.7 7.1 482.2 329.5 46.3 668.3 535.8 24.7
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 425 422.4 0.6 476 431.2 10.4 522.6 371.6 40.6 527.7 416.5 26.7
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 539.6 324.1 66.5 526.9 355.1 48.4 539.5 394.4 36.8 520.2 452.5 15
27101923 柴油,不含有生物柴油 500.1 327.8 52.5 492.8 326.1 51.1 503.6 349.2 44.2 495 407.4 21.5
27101220 石脑油,不含有生物柴油 505.1 347.6 45.3 495.4 379.5 30.5 335 503 -33.4
27101922 5~7号燃料油,不含有生物柴油 329 176.6 86.2 331.9 176.3 88.3 340.3 194.9 74.6 329.5 202.2 63
27101991 润滑油,不含有生物柴油 2318.2 2286.2 1.4 2245.9 2343.8 -4.2 1765.2 1959.3 -9.9 1762.9 1982.6 -11.1
27101992 润滑脂,不含有生物柴油 4628 4934.2 -6.2 4759 5055.2 -5.9 1792.9 2104.8 -14.8 1731.1 2282.1 -24.1
27101993 润滑油基础油,不含有生物柴油 734.9 593.3 23.9 699.3 604.4 15.7 602.6 782.4 -23 874.2 784.8 11.4
27111200 液化丙烷 484.8 347 39.7 481.8 378.4 27.3 545.4 391.8 39.2 515.1 434.2 18.6
27132000 石油沥青 318.5 192.1 65.8 301.8 211 43 281.6 486.2 -42.1 258 483.8 -46.7

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商