专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月各省聚丙烯进出口统计表

省市

进口

出口

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国

324858.3 39365 22.3 32.8 917912.2 109711 34 43.5 39574.4 4816 71.5 68 69511.6 8844 39 37.8
北京 1160.7 161 -44 -25.2 4737.5 609 -14.4 -3 216.2 24 323.9 327.4 226.8 25 122.9 44.5
天津 4893.6 619 -9 1.2 20057.4 2455 50.7 58.6 182.3 43 -81.1 -57.3 467.5 90 -62.4 -34
河北 5167.2 680 -1.8 -0.3 12213.7 1570 -14.2 -17.2 456.3 68 -26.8 -10.4 1450.9 204 -10.5 5.3
山西 0.3 0 -99.7 -99.5 49.3 7 -50.6 -33.5 0.1 0 0.1 0
内蒙古 0 0 0 0 185 21 -86.2 -82.6 185 21 -89.5 -86.5
辽宁 7628.6 877 14 41.4 19254.5 2270 32.8 59.3 907.6 102 2.1 3.5 2374.3 253 11.5 4.5
吉林 223.8 32 -54.9 -57.8 528 81 -53.1 -50.3 1.5 0 853.1 -89.9 1.5 0 -29.4 -91.6
黑龙江 49.5 6 145 229 49.5 6 145 229 31 3 1966.7 9824.9 31 3 14.8 -69.3
上海 35992.8 4404 39 35.8 91102.9 11025 32.4 30.8 3710.9 464 84.5 98.1 5770.6 792 11.7 26.3
江苏 34870.4 4290 5.1 20.7 96037.5 11772 9.8 25.6 2954.9 489 43.4 80.3 8725.8 1347 90.9 95.9
浙江 63822.2 7175 73.5 88.7 183858.5 20619 76.1 92.8 13180 1531 703.4 261.1 14823.3 1739 133.5 77.4
安徽 5281.3 696 80.3 114.7 10914.5 1410 67.5 95.3 64.6 11 -50 -48.9 268.6 44 -24.1 -28.6
福建 12683.3 1487 0 14.4 35080.4 4116 20.2 39.2 213.5 21 75.9 63.9 274.2 30 90.1 62.1
 西 3450.3 283 77.5 48.3 9095.6 732 202.2 134 56.2 7 24 27.9 58.8 7 -54.4 -44.9
山东 17583 2006 70 94.6 45220.1 5123 41.2 60 863.2 107 -18.6 -1 1590 194 -52.8 -46.3
河南 180 30 70.6 46.3 220.4 38 -75.5 -77.6 60 7 200 205.3 185 23 208.3 293.6
湖北 7670.4 948 52.2 90.2 21854.4 2673 30 52.5 65.7 9 28.3 68.8 123.8 17 12.3 23.8
湖南 48.1 5 -69.7 -68.5 72.6 11 -80.2 -68.7 0 0 0 0
广东 116620 14841 7.3 17.9 344621.6 42562 27 35.6 9646 1475 15 28.1 21679 3270 24.6 33.4
广西 691.9 59 -9.8 -7.6 1495.5 159 -28.2 -16 8.5 8 448.4 352.5 15.8 13 -55.1 -67.3
海南 544 66 0 12.4 2169.3 259 9.6 24.9 5900 306 90.3 111.3 9200 471 100 98.2
重庆 226.6 37 -76 -66.2 711.5 110 -55.6 -45 0 0 0 0
四川 4762.2 570 9.1 3.4 15025.3 1852 99.4 87.1 2.2 0 10 -74.1 22.5 3 234.6 -3.1
贵州 0 0 99 10 5689.5 3854.6 0 0 0 0
云南 1261.4 86 1.4 0.5 3361.4 228 53.5 52 33 4 -5.7 -0.4 73 13 19.2 -7.3
西藏 0 0 0 0 0 0 1.8 0
陕西 0 0 2.9 1 -28.8 66.2 451.4 52 73.6 104.9 483 56 85.8 120.2
甘肃 0 0 0 0 0 0 1000 146 1008.6 714.4
青海 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 47 8 56.8 117 79 12 163.4 234.7 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0 384.3 63 91.6 75.8 479.3 81 25.7 18.1

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商