专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月分地区合成橡胶进出口统计表

国别 (地区)

贸易总计

贸易顺(逆)差

3

同比±%

1-3

累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比

±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界

581192 114833 84 139.2 1532268 284266 103.8 141.6 -531208 -102313 89.3 152 -1414902 -256797 113 157.4
中国香港 2777.2 625.4 220.6 135.1 7387.8 1447.8 244 129.2 2507.7 529.7 297.8 198.2 6828.4 1242.3 356.6 199.9
中国澳门 0.3 0 -95.1 -98.9 1.6 0.8 -76 -77.9 0.3 0 -95.1 -98.9 1.6 0.8 -76 -77.9
台湾省 39387.6 6126.1 336.9 261.4 111173 16471.2 507.6 370.7 -37883 -5771.3 414.9 326.6 -105281 -15236.9 613 445
东盟 293864.7 60228.5 59.8 166 751363.8 144299.1 76.2 169.2 -276832 -55725.3 62.2 176.2 -716834 -135608 82 183.4
日本 29158 7448.1 26.1 47.8 78861 19460.4 39.7 45.7 -27725.3 -7061.9 22.8 46.1 -75249.7 -18366.8 38.6 45.8
韩国 50808.9 9823.1 91.4 159.7 165955.1 29179.7 130.7 182.6 -48376.3 -9357.9 91.9 163.2 -158891 -27940.7 131.9 188.6
印度 1762.5 436.1 32.4 87.4 3659 846.2 -21.4 20 655.8 265.2 193.6 139.9 974 396.3 -222.9 154.8
巴基斯坦 547.9 93.1 2219.1 1918.5 694.7 167.6 272.2 461.2 547.9 93.1 2219.1 1918.5 694.7 167.6 272.2 461.2
中东 45969.6 5758.5 1405.8 925.4 124863.9 14390.6 2023.5 1159 -43338.4 -4938.9 -7068.6 -1950.8 -117819 -12504.3 -8323.2 -2337.8
欧盟 43511.3 9242.1 53.2 70.5 106674.8 22032.3 55.8 62.5 -36878.9 -7637.6 66.2 90.1 -88473.9 -17789 62.5 71.7
俄罗斯 18523 3476.2 98.5 172.8 48301.2 8421.7 93.1 130.8 -17598.5 -3218.6 94.5 167 -46294 -7915.9 88 122
乌克兰 20.1 5.1 20.1 5.1 18025.2 556.5 20.1 5.1 20.1 5.1 18025.2 556.5
美国 40336.9 8406.6 61.9 41.1 99192.7 20591.9 69.3 43.9 -38198.4 -7782.3 64.2 40.2 -92859.7 -18849.6 71.8 42.7
加拿大 5714.1 1477.1 87 142.9 13281.5 3276.6 140.3 167.8 -4772.9 -1274.8 99.5 154.3 -10590.4 -2822.3 193.9 216
拉丁美洲 5330.3 989.4 886.5 820.8 12673.8 2194.7 293.1 272.5 -3142.8 -457.3 6832.5 -4905.1 -9677.5 -1476.3 839.1 667.8
非洲 566.2 119.2 -7.6 8.5 1606.9 304.7 -11.9 -14.1 486.8 107.3 7.2 17.3 1124.5 227.4 -19.8 -22.8
澳大利亚 143.5 39.3 -64.1 -34.1 531.4 95.9 -63.9 -39.9 143.5 39.3 -60 -18.3 530.4 95.6 -61.8 -30.7
新西兰 18.4 5.6 -56.7 50.7 90.8 12.5 -50.1 -31.1 18.4 5.6 -56.7 50.7 90.8 12.5 -50.1 -31.1
其他国家 和地区 2751.4 533.8 263 114.5 5934.8 1067.4 288.4 118.3 -842.2 -132.3 325.6 7.2 -3195.9 -434.5 1161.3 81.5

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商