专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月各省化学矿进出口统计表

省市

进口

出口

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国 120 13698 12.3 10.8 323.1 36226 -5.5 -19.2 52.7 8435 45.2 26.8 121.7 20599 23.8 15.7
北京 0.3 58 -85.5 -83.5 1.3 248 -40 -45.7 0 2 150 149.2 0.1 10 494.4 376.2
天津 1.2 270 -20.7 -33.5 4.4 833 31.4 -3 1.1 227 87.9 69.9 2 403 28.4 13.4
河北 0 0 0.3 25 -90.5 -93.4 0 6 -2.7 -30.5 0.1 19 -34.4 -10.1
山西 0 0 0 0 0 0 0 3 -80.7 -20.3
内蒙古 0.4 62 966.2 844 0.6 97 63.6 45 0.2 24 94 110 0.3 41 81.6 96.9
辽宁 0.6 154 -36.1 -6.7 1.3 326 -59.9 -55 26.5 5057 73.8 32.3 67.9 13573 55.8 29.1
吉林 0 1 26974.7 399.2 0 1 18910.6 289.7 0.1 23 42.3 52.1 0.4 67 33.3 20.7
黑龙江 0 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0
上海 1.2 371 18.1 55.9 3.1 854 -41 0.9 0 22 -49.5 -5.2 0.1 60 1.6 -11.6
江苏 58.2 5990 49 47.5 139 14154 28.6 10.5 0.1 28 58.6 18.5 0.1 69 28.8 26.1
浙江 0.4 61 208.9 28.3 0.9 134 112.6 25.3 0.5 120 5.1 2.5 0.8 204 -4.3 -17
安徽 0 20 100.5 103.5 0.7 259 1264.3 1162.1 0.1 35 199 151 0.3 62 1.9 5.6
福建 0.3 35 6855 841.3 0.3 42 3096.9 736.2 0.8 172 -70.9 -50.2 1.9 412 -39.4 -6.4
 西 0 0 0 0 1.1 200 -32.4 -26.8 2.8 537 -15 -4.3
山东 9.7 1527 7.9 44.1 24 3450 -16.8 -15.2 0.1 26 34.8 -6.4 0.3 58 -10.5 -14.2
河南 0.1 45 2740 4721.2 0.2 64 -89.1 -54.9 0.1 8 19461.7 4721.3 0.1 21 301.2 109.5
湖北 11.4 1222 59.5 47 26.2 2778 -33.5 -47 0.1 22 -94.1 -91.3 4.6 405 97.9 49.7
湖南 0 0 -88 -94.7 0.3 21 439045.9 5078 0.1 9 -33.7 -19.4 0.2 37 -25.8 -34.8
广东 0.2 132 -40.6 -14 0.8 389 -6.3 9.3 1.7 394 128.7 143.2 3.5 762 9.1 31.8
广西 10.4 1062 3.1 85.1 23.8 2418 -55.9 -63 7.5 653 208.4 131.4 8.7 805 -0.6 -8.8
海南 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 0.1 40 384.1 372.3 0.6 237 519.8 490.7 0 1 -96.6 -83.4 0.1 17 -53.2 -59.5
四川 0 17 -77.3 -77.1 0.3 139 -28.9 -29.7 0 0 -37.1 -75.9 0 1 227.9 -36.9
贵州 12.2 1260 75.9 49 47.5 4953 15.9 -15.3 12.6 1380 29.7 24.2 27.5 2982 -7.5 -13.8
云南 12.6 1319 -53.4 -60.7 45 4636 4.2 -16.8 0.1 20 55.2 223.9 0.1 41 -22.3 61.4
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 0 0 0 0 0 4 0 8 300450 43162.9
甘肃 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 0.7 51 81.4 77.1 2.5 168 -55.2 -61.1 0 0 0 3

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商