专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年3月各省合成树脂进出口统计表

省市

进口

出口

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

3

同比±%

1-3月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国 3143988 443212 6.9 17.3 8605288 1188281 20.2 25.7 642028.5 107009 13 20.7 1498290 255280 14 17.4
北京 52251.6 8131 -18.3 -5.6 161902.6 24038 4.5 10.4 1090.4 277 -32.4 -37 3012.4 732 -25.4 -30.1
天津 118480.6 15520 3.7 11.8 313957.5 41164 12.2 20.5 50979.9 4882 84.9 110.4 99188.6 9594 61.2 80.1
河北 103801 8262 67.1 65.4 268536.9 20599 69 60.5 7219.6 968 3.3 12.6 21161.8 2785 23.2 38.1
山西 547.2 100 -51.1 -66 1086.1 319 -51 -60.7 451.2 123 -6.5 -13 1602.1 443 21.2 26
内蒙古 6458.8 973 54.3 42.5 19440.9 2912 43.8 26.6 32613 3262 26.7 27.5 68933.7 7219 13 10.2
辽宁 44241.3 6243 3.7 17.3 113002.2 15987 8.9 20.1 11932.5 1658 70.9 85.6 25381.4 3462 51.8 60.7
吉林 7475.5 1327 10.3 6.4 20095.8 3758 20.5 23.6 312.6 222 39 -0.5 977.9 555 34.1 -10.8
黑龙江 1683.1 208 2797.5 1439.1 4017 489 71.6 106.8 216.5 29 -10.4 -27.2 1051.1 129 50.2 -6.7
上海 502297.1 85813 23 22.5 1316406 225766 30.3 27.4 64919 15179 19.4 29.4 151178.9 36417 9.7 18.9
江苏 330977.1 50652 19 25.3 854947.9 132341 22.6 24.9 102150.3 19648 -7.3 4 265985.3 50817 -3.6 5.3
浙江 509099.7 62799 0.3 13.8 1412479 173086 17.9 30.7 105206.5 18518 7.4 24.5 245062.2 42675 10.5 25
安徽 33611.6 5321 7.6 19.7 86233.5 13252 16.1 20.8 10781.5 1776 100.3 102 26103.1 4316 74.6 76
福建 217422.9 22913 20 25.2 585389.5 62741 34.6 41.5 10725.8 1595 10 14.4 25242.5 3613 0.3 1.7
 西 6982.3 919 42.4 45.3 17669.8 2281 53.6 42.2 3443.6 731 19.6 27.7 9736.1 1886 36.7 35
山东 249581 30210 -4.4 10 680890.3 81993 13.6 26.7 69839.5 12629 17.2 20.5 174991.4 31451 6.5 8
河南 5146.6 860 19.5 15.3 15937.1 2564 12 15.6 4489.8 941 31.3 29 12801.7 2431 45.3 19.1
湖北 19912.1 2985 12.9 25.5 57054.1 8566 14.5 27.6 1332 290 65.5 86.2 3274 647 49.8 45
湖南 4168.3 702 -19 18.2 12008.2 1895 8.8 27.5 980.6 163 11 10.6 2325.6 363 23.8 20.3
广东 888544.4 132546 -0.1 15.5 2558875 357339 16.6 22.6 64788.9 14325 -4.4 1.2 164612 35500 8.8 7.2
广西 4249.8 621 31.4 31.4 9089.5 1529 24.2 41.9 538.9 147 10.2 6.9 1437.4 382 12.3 -1.2
海南 718.4 93 -56.7 -57.2 2872 372 -43 -42.9 5906 314 90.1 105.3 9215.8 492 99.6 90
重庆 19331.2 3434 -47.2 -24.4 48363.3 8658 -42.9 -20 2178.1 451 63.6 40.6 5492.5 1169 10 -12.1
四川 11478.1 1657 3.9 1.6 32058.8 4639 43.7 34.8 3340.7 1055 15 15.8 8212.7 2568 4.6 1
贵州 86.8 28 306.5 622.8 227.8 53 -20.1 -53.5 0.3 0 -98.6 -96.2 16.6 3 -65.7 -88.6
云南 3756.1 446 -2.1 8.3 8252 924 10.5 13.7 395 44 -14.1 -26.7 1524.3 170 16.8 -14.5
西藏 0 0 0 0 364.7 51 280.9 245.7 897.5 123 47.7 24.2
陕西 1003.7 317 5.6 5 2689.2 688 -37.7 -40.4 7612.4 694 231.7 250.1 14270.6 1362 438.9 320.1
甘肃 1.8 0 12864.3 427.2 1.8 0 12864.3 427.2 0 0 1073.5 159 731.3 514
青海 1.2 2 1.8 2 0 0 0 0
宁夏 543.3 113 9.4 42.7 1517.3 276 134.7 172.7 3.6 1 -87.6 -79.2 45.2 22 56 292.8
新疆 135 18 110.2 140.6 285.2 50 -52.4 -30.6 78215.5 7039 5.3 31.4 153482.3 13794 32.5 59.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商