专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年5月分地区合成橡胶进出口统计表

国别 (地区)

进口

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

世界 415109 81521 50.6 82.8 2324033 438927 81.6 121.8 31599.5 7235.5 65.9 80.6 119811 27984.2 48.3 67.5
中国香港 159.1 56.3 18.4 34.5 575.4 213 -2.4 11.8 2866.2 485.4 199.4 106.7 11634 2205 193.2 122.5
中国澳门 0 0 0 0 5.6 0.3 5500 600 7.3 1.1 -65.8 -83.5
台湾省 27172.1 3973.8 261.9 188.4 169440.4 24678.5 416.5 304.2 1429.1 325.8 3.8 83.9 5565.5 1234.3 52.6 89.1
东盟 227486.8 43689.6 58.1 114.3 1202160 232627.2 66.1 150.7 11278.3 2637.9 107.8 138.1 38892.9 9483.6 46.5 87.5
日本 17287.6 5055.1 -21.8 -2.1 115399.2 29721.6 13.6 26.9 1465 400 330 208.3 4538.8 1285.4 114 74.4
韩国 40477.2 6907.5 54.9 65.3 236058.5 41595.7 88.9 125 2307.3 296.2 74.2 47.1 7347 1156.7 46.4 55.1
印度 101.8 19.2 178.4 175 1640.5 283.7 -44.6 -5.6 523.5 152.4 -52.7 -40.6 4438.2 1162.4 12.2 29.7
巴基斯坦 0 0 0 0 737.5 151.1 343.4 360.7 1876.3 412.9 334.9 399.8
中东 19996.1 2443.8 1541.9 1280.3 164896 18798.5 3330.2 3046.6 1647.7 420 -8.6 30.5 6562.3 1724.8 -1.6 22.1
欧盟 27794.5 6554.3 28.9 71.7 152702.6 32856.4 43.9 64.4 4579.4 1238.3 50.5 65.2 18006.4 4445.4 31.6 41.5
俄罗斯 22921.7 5095.6 -0.2 79.2 87183.7 16636.3 34.8 97.4 419.7 130 91.1 173.1 1896.6 507.1 190.1 255.5
乌克兰 0 0 0 0 17 8.2 37.1 13.2 37.7 114.4
美国 26794.1 6328.3 9.4 16 155362.6 32942.4 53.5 37.5 1143.8 322.2 -26.2 -1.4 5518.6 1524.3 18.7 40.5
加拿大 2552.4 655.5 -38.4 -24 16425.6 4175.5 59.4 85.6 299.5 57.2 31.6 55 2088.7 382 42.9 56.1
拉丁美洲 1966.8 567.5 125.6 325.3 16592.5 3263.7 309 337.5 1583.3 312.8 477.9 499.4 4903.9 1050.1 185.9 244.5
非洲 0 0 253.8 44.8 -46.4 -25.6 679 157.9 93.9 142.7 2600.9 559.5 12.5 23.1
澳大利亚 0 0 0.8 0.4 -98.7 -97.3 131 36.7 -39.8 -27.7 1276 218.3 -38.1 -6.8
新西兰 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8 0.4 -99.4 -96.2 103.2 16.5 -69.6 -55.7
其他国家和地区 398.8 174.5 19.2 27 5341.9 1089.5 229.6 75.9 485.9 102.9 -9.3 -49.8 2517.3 601.5 67.1 27.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商