2017年5月各省涂料进出口统计表

省市

进口

出口

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

5月

同比±%

1-5月累计

同比±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

全国 14827.2 7776 3.2 -11.9 69481.8 38643 4.5 -1.6 18367.9 6036 15.8 8.2 80386.3 26728 15 6
北京 1283.1 346 68.1 -19 4124 1557 41 -12.9 309.4 80 -5.4 26.4 1734.9 382 37.2 32.9
天津 381.2 156 -3.6 -34.6 1201 644 -17.9 -21 163.6 81 39.8 67.4 585 303 20.3 41.2
河北 224.5 174 55.7 48.3 898.6 646 -10.1 6.8 281.6 102 222.5 419.5 720 249 123.1 128.9
山西 1.3 1 -81 -95.4 19.1 24 -70.2 -79 0.1 0 -99.9 -99.5 15.5 2 -71.5 -60.3
内蒙古 0 0 0 0 172.9 1 70.4 -28.5 359.6 3 91.6 -21.8
辽宁 477.5 185 -8.2 -6.8 2613.8 993 4.3 2.1 1069.3 196 11.8 141.1 4573.8 626 2.5 -2.5
吉林 23.5 23 171.5 178 89.6 80 -45.5 -22.7 83.2 17 13.6 39.3 373.4 77 -7.3 -9.6
黑龙江 94.7 32 366.8 146 301.7 104 273.1 140.3 113.2 64 1857.9 2005.2 147.2 83 604 1146
上海 3531.1 2120 27.9 2.5 17597 11093 29.5 8.7 3337.9 1388 29.1 17.5 13161.1 5890 1.1 -3
江苏 2256.6 1046 -19.3 -30.2 12912.7 7112 7.2 9.1 3032.1 1266 24.4 34.9 14890.9 6247 38.7 55
浙江 1007 474 -0.9 4.3 4765.6 2125 -7.8 -5.9 1274.2 434 10.6 3.4 5473.1 1915 30.1 19.4
安徽 78 79 -5.1 -6.4 281.9 392 -10 10.1 254.7 102 -17.2 2.6 1659.8 627 3.1 10.7
福建 336.9 390 10.2 69.5 1281.5 1614 18.1 63.9 15.7 6 -21.4 -48.9 309.8 73 28.2 -24.1
江西 15.8 5 -27.2 -10.5 66.3 23 24.1 60.3 113.8 10 71.4 11.4 350.3 38 -26.8 -70.1
山东 981.9 350 -49.2 -72.5 5395 2022 -31.5 -58.2 727.3 280 -11.4 19.2 3761.5 1214 1.7 6.8
河南 12.2 12 60.3 -57.3 61.2 78 30.7 77.4 54.9 7 -60.9 -47.6 174.9 37 -22.9 17.9
湖北 52.5 45 35.3 -19.6 354.7 250 43.9 42.5 47.7 17 -49 -55.2 182.8 94 -29.5 31.8
湖南 3.3 279 -52.5 76.1 27.4 1086 12 180.5 18.1 6 -87.6 -88 52 20 -82 -79.7
广东 3863.9 1908 16.5 5.6 16202.9 8120 -3.7 -3.8 7037.3 1943 17.6 -15.1 31049.1 8659 18.7 -7.3
广西 46.6 21 232.3 139.8 157.1 82 54.7 18.2 1.9 1 -85.6 -95.1 27.1 9 -51.5 -71.7
海南 0.7 0 -92.9 -91.1 10.6 5 -20.1 -32.9 0 0 0 0
重庆 24.9 17 2 -47.8 134.7 178 21 -5.4 0.5 1 -96 -67.3 0.5 1 -99.9 -99.8
四川 115.7 92 -29.8 30.4 936.7 360 26.1 29.4 18.7 3 98.6 -55.2 51.9 9 -37.4 -67.1
贵州 0 0 0 0 0.1 0 7.3 0 -86.5 -98.8
云南 0 0 0 0 -100 -98.8 163.1 15 200.9 82 275 31 -29.4 -51.6
西藏 0 0 0 0 10 2 902 381.9 16.9 5 -31.7 -32.2
陕西 14 18 506.7 109.2 48.7 55 52.2 12.4 15.6 3 651.4 -27.8 36.1 11 194.6 -62.2
甘肃 0 0 0 0 0 0 14.3 1 -94.4 -99.3
青海 0 0 0 0 0 0 0.6 2 -43 119.2
宁夏 0 0 0 0 0 0 8.4 7 -65 -31.8
新疆 0 0 0 0 51 13 -82 -51.6 373.4 115 -28.1 9.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商