2017年5月全国原油及油品进出口价格监测表

商品代码

商品名称

进口平均价格

出口平均价格

5月进口平均价格

1-5月进口平均价格

5月出口平均价格

1-5月出口平均价格

5月

去年同月

同比

1-5月

去年同期

同比

5月

去年同月

同比

1-5月

去年同期

同比

27090000

石油原油及从沥青矿提取的原油 380 291.6 30.3 385.7 261.2 47.7 367.4 368.1 308.4 19.4
27111100 液化天然气 380.6 327.5 16.2 368.3 356.2 3.4
27112100 气态天然气 274.5 247.1 11.1 271.3 288.3 -5.9 403.7 458.5 -11.9 386.5 415.7 -7
27149020 乳化沥青 1578 1226.1 28.7 1470.1 1171.3 25.5 694.9 272.7 154.8 713.2 482.9 47.7
27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 3677 9778.5 -62.4 476.1 432.1 10.2 542.7 384.6 41.1 532.9 397.6 34
27101911 航空煤油,不含有生物柴油 513 412 24.5 521.2 376.9 38.3 556.4 403.8 37.8 532.8 436.4 22.1
27101923 柴油,不含有生物柴油 448.5 386.1 16.2 478 332.1 43.9 517.9 367 41.1 500.8 386.6 29.5
27101220 石脑油,不含有生物柴油 467.6 411.7 13.6 485.8 387.1 25.5 335 503 -33.4
27101922 5~7号燃料油,不含有生物柴油 317 207.1 53 324.9 185.9 74.7 324.2 196 65.4 327.4 197.3 65.9
27101991 润滑油,不含有生物柴油 2422.8 2205.5 9.9 2296.5 2310.1 -0.6 1741.7 2032 -14.3 1768.5 1982 -10.8
27101992 润滑脂,不含有生物柴油 4357.4 5357.6 -18.7 4581.2 5074.2 -9.7 2196.6 1925.6 14.1 1886 2219.6 -15
27101993 润滑油基础油,不含有生物柴油 790.7 636.8 24.2 732.3 611.1 19.8 619.7 915.8 -32.3 847.6 692.3 22.4
27111200 液化丙烷 437 372.4 17.3 469.6 374 25.5 516.2 410.1 25.9 514.5 424 21.3
27132000 石油沥青 314.6 198.5 58.6 309.2 203.5 52 320.4 479.6 -33.2 295.9 477 -38

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商