山东省进口前20位主要商品总值表 | ||
时间:2017年1-6月,金额单位:亿元 | ||
商品 | 进口 | |
金额 | 同比(%) | |
原油 | 943.0 | 129.9 |
*机电产品 | 844.0 | 6.2 |
*农产品 | 493.4 | 18.2 |
*高新技术产品 | 455.1 | 1.7 |
铁矿砂及其精矿 | 293.1 | 57.2 |
粮食 | 248.5 | 19.1 |
集成电路 | 171.7 | 11.5 |
铜矿砂及其精矿 | 131.2 | 28.4 |
未锻轧铜及铜材 | 118.6 | -26.5 |
初级形状的塑料 | 102.3 | 22.3 |
天然橡胶(包括胶乳) | 97.4 | 132.0 |
纸浆 | 96.0 | 42.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 77.8 | 118.5 |
水海产品 | 74.1 | 13.3 |
液晶显示板 | 54.8 | -20.4 |
煤及褐煤 | 44.6 | 46.4 |
纺织纱线、织物及制品 | 44.1 | -6.4 |
汽车零配件 | 37.4 | -11.1 |
棉花 | 33.5 | 68.9 |
钢材 | 32.4 | 2.1 |
注:机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 |