山东省进口前20位主要商品总值表 | ||
时间:2017年1-7月,金额单位:亿元 | ||
商品 | 进口 | |
金额 | 同比(%) | |
原油 | 1071.8 | 130.3 |
*机电产品 | 995.2 | 7.2 |
*农产品 | 578.6 | 16.8 |
*高新技术产品 | 543.7 | 4.7 |
铁矿砂及其精矿 | 317.3 | 43.2 |
粮食 | 294.0 | 23.0 |
集成电路 | 214.8 | 18.7 |
铜矿砂及其精矿 | 159.6 | 36.1 |
未锻轧铜及铜材 | 135.5 | -27.0 |
初级形状的塑料 | 117.4 | 19.4 |
纸浆 | 109.3 | 34.5 |
天然橡胶(包括胶乳) | 104.8 | 117.5 |
水海产品 | 89.9 | 15.4 |
合成橡胶(包括胶乳) | 88.3 | 109.9 |
液晶显示板 | 62.3 | -19.2 |
煤及褐煤 | 52.3 | 42.0 |
纺织纱线、织物及制品 | 51.1 | -6.7 |
汽车零配件 | 41.0 | -18.8 |
通断保护电路装置及零件 | 38.5 | 9.6 |
棉花 | 37.8 | 54.1 |
注:机电产品、高新技术产品、农产品包括本表中已列名的有关商品 |