专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年6月福建省与主要国家(地区)进出口总值表-美元

海关统计--2017年1-6月福建省与主要国家(地区)进出口总值表              
                         
  进出口合计   出口   进口
  2017年6月 2017年6月至2017年6月   2017年6月 2017年6月至2017年6月   2017年6月 2017年6月至2017年6月  
产终国 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比%
APEC 951217 17.1 5449433 14.1 589033 11.0 3187640 2.1 362184 28.7 2261794 36.8
东盟 225878 13.6 1304050 11.1 149107 10.9 844392 1.6 76772 19.3 459658 34.0
亚洲 683781 6.8 3939106 4.5 397277 -3.7 2268898 -8.0 286504 25.8 1670208 28.1
非洲 68130 9.1 420471 16.9 46808 6.1 218462 -15.8 21321 16.3 202009 101.2
欧洲 285362 20.1 1368689 1.3 227560 21.4 1014486 2.3 57802 15.3 354203 -1.5
欧盟(28国) 236597 14.3 1150761 3.0 194385 17.1 902422 0.0 42212 3.1 248339 15.6
拉丁美洲 117670 56.0 599809 28.0 81510 66.7 347199 28.8 36160 36.2 252610 26.8
北美洲 275121 26.5 1527318 13.8 209934 23.2 1076912 7.0 65186 38.3 450406 34.5
大洋洲 70994 35.8 464045 63.5 18786 19.2 102245 12.4 52208 42.9 361800 87.5
香港 57645 -24.6 323467 -21.0 56460 -25.3 320323 -21.0 1185 37.8 3144 -23.4
印度尼西亚 36604 29.1 245150 31.4 12171 42.8 85737 11.6 24433 23.2 159412 45.3
日本 84846 12.5 491366 8.7 45065 1.1 281360 1.2 39781 28.9 210006 20.8
澳门 632 595.7 1494 -38.4 632 597.9 1494 -38.3 0 -90.2
马来西亚 35435 6.8 205098 19.5 18498 -10.5 113833 5.6 16937 35.4 91266 42.7
菲律宾 60636 8.8 347946 4.6 53935 12.0 305036 2.0 6701 -11.4 42910 28.2
沙特阿拉伯 43208 15.3 256387 18.9 10852 -33.5 63677 -13.0 32355 53.1 192710 35.3
新加坡 26133 21.5 109565 -3.9 19353 55.6 73546 5.2 6780 -25.2 36019 -18.3
韩国 56209 5.1 326893 7.3 28006 -2.5 158686 -5.5 28203 14.0 168207 23.2
泰国 30892 14.9 190012 8.7 20368 5.7 120407 -4.2 10524 38.2 69605 41.7
阿联酋 17345 -13.6 94324 -36.0 14213 -25.0 76215 -45.6 3132 176.6 18109 148.2
越南 31565 11.1 176678 10.6 20472 -2.5 119699 -1.7 11093 49.6 56978 50.2
台湾省 91910 16.1 564034 17.4 32449 4.1 199275 4.1 59461 24.0 364759 26.2
埃及 7249 1.8 27497 -43.2 6748 6.2 24121 -46.9 501 -34.4 3376 13.6
南非 25322 23.8 189236 78.9 11635 130.1 42303 34.1 13686 -11.1 146933 98.0
比利时 10361 3.4 54253 10.7 8687 4.0 39115 -3.8 1674 0.1 15138 81.7
丹麦 4317 21.2 17243 -0.5 3555 15.9 14708 4.7 762 53.5 2534 -22.6
英国 43919 15.1 184884 -7.3 38134 12.9 157561 -9.5 5785 32.4 27323 7.7
德国 45388 1.2 230939 0.7 34913 9.8 168346 -2.2 10475 -19.6 62593 9.6
法国 15949 13.9 84501 4.4 12779 15.6 63250 0.7 3171 7.3 21251 17.1
意大利 18281 15.3 89481 7.4 13948 6.5 68687 3.0 4333 57.5 20794 25.3
荷兰 31172 26.4 178683 9.3 28812 35.2 147687 13.2 2359 -29.9 30997 -6.1
西班牙 17601 16.0 78993 4.0 13846 10.6 63729 -0.4 3755 40.9 15264 27.5
芬兰 4013 15.7 19921 32.7 1500 13.5 5951 -7.5 2513 17.0 13970 62.8
瑞典 5376 11.7 26014 15.1 3864 11.8 18055 5.0 1512 11.7 7960 47.2
瑞士 2109 1.1 29982 -66.2 973 12.0 5166 12.5 1136 -6.7 24817 -70.5
俄罗斯联邦 38358 134.1 153754 84.4 28564 150.2 89040 68.5 9794 97.2 64714 112.0
阿根廷 4592 9.6 24385 15.2 4049 10.1 21750 15.1 543 5.9 2635 15.3
巴西 56936 164.9 228769 53.6 37464 409.6 98676 142.9 19471 37.7 130094 20.1
智利 12515 2.5 86030 15.9 9787 11.4 61691 25.6 2728 -20.3 24339 -3.1
墨西哥 14985 13.3 80412 9.7 12933 5.3 68994 1.8 2052 118.3 11418 106.1
加拿大 26818 45.8 138733 15.3 13754 18.9 70597 11.1 13065 91.7 68136 20.1
美国 248292 24.7 1388545 13.7 196170 23.5 1006275 6.7 52122 29.3 382270 37.5
澳大利亚 54747 21.7 389778 59.4 14829 13.9 82862 10.3 39918 24.9 306916 81.1
新西兰 12261 124.9 56654 98.1 2264 31.3 10917 13.7 9997 168.2 45737 140.8

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商