2017年6月福建省与主要国家(地区)进出口总值表-人民币

2017年6月福建省与主要国家(地区)进出口总值表
                         
  进出口合计 出口 进口
  2017年6月 2017年1月至2017年6月  2017年6月 2017年1月至2017年6月  2017年6月 2017年1月至2017年6月 
产终国 人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比)  人民币(万)  人民币(同比) 
APEC 6526294 23.3 37512024 20.9 4042814 16.9 21945593 8.2 2483480 35.3 15566431 44.7
东盟 1550334 19.7 8976882 17.7 1023463 16.8 5812431 7.7 526871 25.7 3164451 41.9
亚洲 4690695 12.4 27111172 10.7 2726664 1.4 15619760 -2.5 1964031 32.2 11491411 35.5
非洲 467641 15.0 2894031 23.9 321304 11.9 1504200 -10.6 146337 22.5 1389831 113.1
欧洲 1957407 26.3 9416178 7.3 1561632 27.9 6985301 8.5 395776 20.4 2430878 3.9
欧盟(28国) 1622736 20.2 7917038 9.1 1333916 23.4 6214073 6.1 288821 7.5 1702965 21.8
拉丁美洲 807700 64.5 4129051 35.7 559497 75.8 2390637 36.6 248203 43.6 1738414 34.4
北美洲 1888364 33.3 10519578 20.7 1440986 29.9 7416406 13.4 447378 45.6 3103172 42.6
大洋洲 487260 43.0 3195378 73.3 128917 25.6 704112 19.2 358343 50.6 2491266 98.8
香港 395666 -20.6 2225944 -16.4 387534 -21.4 2204298 -16.4 8131 45.1 21645 -19.1
印度 180400 61.9 1007065 34.1 126617 63.9 563797 15.4 53783 57.3 443268 69.0
印度尼西亚 251289 36.4 1689002 39.4 83571 50.8 590406 18.5 167718 30.1 1098595 54.0
日本 579993 17.6 3376389 14.9 309080 6.3 1936772 7.2 270913 33.9 1439617 27.3
澳门 4340 632.0 10274 -34.8 4340 634.2 10273 -34.7 1 -89.6
马来西亚 243209 12.5 1411341 26.5 126962 -5.7 783505 12.0 116246 42.5 627836 50.9
菲律宾 416181 14.5 2395270 10.9 370204 17.9 2100022 8.1 45977 -6.8 295248 35.7
沙特阿拉伯 296563 21.5 1766245 26.1 74493 -29.9 438850 -7.7 222071 61.1 1327395 43.4
新加坡 179327 28.0 754168 1.8 132825 63.9 506226 11.6 46503 -21.3 247941 -13.5
韩国 385702 10.6 2250283 13.6 192220 2.6 1092540 0.1 193482 19.9 1157743 30.3
泰国 212003 21.0 1307633 15.1 139791 11.4 828682 1.5 72212 45.4 478951 49.9
阿联酋 119049 -8.9 649417 -32.1 97552 -20.8 524891 -42.3 21497 191.1 124525 162.4
越南 216655 17.1 1215658 17.1 140520 2.8 823599 4.1 76135 57.5 392059 58.9
台湾省 630751 22.2 3882487 24.3 222732 9.6 1371721 10.3 408019 30.4 2510767 33.6
埃及 49765 7.4 189277 -39.7 46327 12.0 166033 -43.7 3438 -30.9 23244 20.1
南非 173802 30.3 1301997 89.6 79863 142.3 291202 42.2 93938 -6.4 1010795 109.8
比利时 71091 8.9 373459 17.3 59617 9.6 269341 2.0 11474 5.2 104118 92.1
丹麦 29602 27.4 118690 5.5 24385 22.0 101306 11.1 5217 60.8 17384 -18.5
英国 301447 21.3 1272936 -1.7 261762 19.0 1085252 -3.9 39685 39.4 187684 13.9
德国 311095 6.2 1587796 6.5 239532 15.6 1159115 3.7 71563 -16.5 428682 15.1
法国 109400 19.6 581425 10.5 87715 21.8 435721 6.8 21685 11.7 145705 23.4
意大利 125305 21.1 615396 13.7 95707 12.1 472995 9.2 29598 63.4 142401 31.8
荷兰 213785 32.8 1229170 15.7 197639 42.2 1016546 20.0 16145 -26.8 212624 -1.0
西班牙 120705 21.9 543471 10.1 95022 16.7 438925 5.6 25683 46.4 104546 34.1
芬兰 27532 21.4 137030 40.5 10295 19.5 40993 -1.9 17237 22.7 96037 72.2
瑞典 36900 17.6 179104 22.0 26525 17.7 124401 11.5 10376 17.2 54703 55.5
瑞士 14449 6.1 205886 -64.2 6677 18.0 35582 19.4 7772 -2.5 170304 -68.7
俄罗斯联邦 263287 146.4 1058092 95.4 196064 163.4 612642 78.5 67224 107.4 445450 124.5
阿根廷 31521 15.5 168001 22.1 27795 16.0 149883 22.1 3726 11.7 18118 22.0
巴西 390816 179.1 1574396 62.8 257164 437.6 678920 157.2 133652 44.9 895477 27.3
智利 85896 8.2 592338 22.9 67175 17.5 425017 33.3 18721 -15.7 167320 2.4
墨西哥 102864 19.4 553547 16.3 88774 11.0 475046 7.9 14090 129.8 78501 117.7
加拿大 184056 53.7 955420 22.3 94403 25.3 486299 17.9 89653 101.8 469121 27.3
美国 1704232 31.4 9563886 20.6 1346508 30.2 6929836 13.1 357724 36.1 2634050 45.7
澳大利亚 375750 28.2 2683768 68.9 101760 19.9 570522 16.9 273990 31.6 2113247 92.0
新西兰 84153 136.7 390205 110.1 15540 38.3 75171 20.5 68613 182.1 315034 155.3

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商