专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

2017年7月福建省与主要国家(地区)进出口总值表-美元

海关统计--2017年1-7月福建省与主要国家(地区)进出口总值表              
                         
  进出口合计   出口   进口
  2017年7月 2017年7月至2017年7月   2017年7月 2017年7月至2017年7月   2017年7月 2017年7月至2017年7月  
产终国 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比% 万美元 同比%
APEC 926215 10.8 6374053 13.6 580090 1.2 3767382 2.0 346125 31.7 2606671 36.0
东盟 219130 18.9 1523201 12.2 144784 9.6 989299 2.8 74347 42.3 533902 35.1
亚洲 677547 4.5 4616101 4.5 418015 -3.1 2686579 -7.3 259532 19.6 1929521 26.9
非洲 60658 -13.5 480868 11.9 38855 -9.1 257315 -14.8 21803 -20.3 223553 74.9
欧洲 247458 7.6 1616085 2.2 192810 10.4 1207194 3.5 54649 -1.4 408890 -1.5
欧盟(28国) 215613 6.1 1366327 3.5 173802 9.5 1076143 1.4 41810 -5.8 290184 12.0
拉丁美洲 116784 23.9 715252 27.1 62137 23.7 409345 28.0 54647 24.2 305907 25.8
北美洲 257854 6.2 1785175 12.7 204684 5.5 1281610 6.7 53170 8.8 503565 31.3
大洋洲 80645 62.4 543467 62.9 21717 12.8 123954 12.5 58927 93.8 419513 87.8
香港 67810 -15.3 391185 -20.1 66825 -15.1 387056 -20.1 985 -22.7 4129 -23.2
印度尼西亚 36528 24.5 281752 30.5 12346 -16.9 98083 7.0 24182 66.8 183669 47.8
日本 82303 11.3 573296 9.0 47416 1.6 328403 1.1 34887 27.9 244893 21.7
澳门 124 6.0 1618 -36.3 124 6.3 1618 -36.3 0 -91.7
马来西亚 33653 6.1 238799 17.4 16384 -20.1 130339 1.6 17269 53.8 108459 44.3
菲律宾 59680 23.4 407636 7.0 53225 24.2 358261 4.8 6456 17.2 49375 26.7
沙特阿拉伯 37352 -5.7 293682 15.1 15098 -7.1 78775 -11.9 22253 -4.7 214906 29.6
新加坡 16428 -4.6 125889 -4.0 12174 -0.3 85720 4.4 4253 -15.1 40169 -18.2
韩国 47504 -24.0 374394 2.0 25918 -31.1 184601 -10.2 21586 -13.5 189793 17.5
泰国 35290 27.5 225303 11.3 21643 13.9 142050 -1.8 13647 57.4 83252 44.0
阿联酋 17280 -18.9 111604 -33.8 16831 -12.1 93046 -41.6 449 -79.3 18558 96.1
越南 32467 33.2 209136 13.6 24131 28.1 143831 2.3 8335 50.6 65306 50.2
台湾省 93031 16.2 657049 17.2 32238 -2.1 231512 3.2 60793 29.0 425537 26.6
埃及 5830 -23.0 33328 -40.4 5085 -27.4 29206 -44.3 745 33.3 4122 16.7
南非 24707 -11.9 213835 59.8 8320 29.6 50607 33.3 16387 -24.3 163228 70.3
比利时 8908 -10.9 63207 7.1 7258 -12.0 46377 -5.2 1650 -5.7 16829 66.9
丹麦 3253 5.0 20495 0.4 2656 4.7 17363 4.7 597 6.6 3132 -18.3
英国 38273 3.5 223160 -5.6 33180 4.2 190741 -7.4 5092 -0.4 32419 6.3
德国 45641 14.4 276536 2.7 32704 4.6 201015 -1.2 12937 49.9 75521 14.9
法国 14184 -36.2 98677 -4.4 10939 11.8 74187 2.2 3245 -73.9 24490 -20.0
意大利 16910 18.8 106334 9.0 13220 21.7 81851 5.6 3690 9.4 24483 22.6
荷兰 25607 6.6 204290 9.0 23708 12.6 171395 13.1 1899 -35.8 32896 -8.5
西班牙 17034 14.5 96026 5.7 13037 4.2 76765 0.3 3997 69.6 19261 34.4
芬兰 2519 -18.3 22440 24.0 1217 7.9 7168 -5.2 1302 -33.4 15272 45.0
瑞典 4388 1.7 30402 13.0 3674 5.9 21729 5.2 713 -15.5 8673 38.8
瑞士 2272 14.0 32255 -64.4 1042 16.7 6208 13.2 1230 11.8 26047 -69.4
俄罗斯联邦 19977 0.1 173727 68.1 14710 23.8 103741 60.3 5267 -34.8 69986 81.3
阿根廷 4230 11.7 28631 14.7 3899 20.3 25665 16.0 331 -39.5 2966 4.7
巴西 47636 34.9 275326 49.4 15129 104.7 113803 137.0 32507 16.4 161523 18.6
智利 16059 16.9 102090 16.1 8656 6.4 70347 22.9 7402 32.3 31742 3.3
墨西哥 18022 10.1 98434 9.7 15739 11.2 84733 3.4 2284 3.0 13701 76.6
加拿大 23446 -2.6 162176 12.3 13872 5.3 84471 10.1 9573 -12.2 77705 14.9
美国 234400 7.1 1622952 12.7 190804 5.5 1197092 6.5 43597 14.9 425860 34.8
澳大利亚 69617 70.7 458206 60.6 18320 20.2 101175 11.9 51297 100.9 357032 83.1
新西兰 8802 29.5 65434 84.9 2140 -24.6 13057 4.9 6662 68.3 52377 128.2

业务领域

可研报告

商业计划书

节能评估报告

项目申请报告

资金申请报告

工业扶持资金

农业扶持资金

企业融资

立项申请报告

项目实施方案

项目建议书

文化旅游

特色小镇

规划咨询

乡村振兴计划

PPP项目规划

稳定风险评估

科技成果评价

市场专项调研

行业研究

财政扶持资金申请

融资计划书

股权融资方案书

现代农业规划

文旅设计规划

十四五规划

产业园区规划

康养地产规划

城镇规划设计

区(县)域经济规划

景观设计

产品市场分析

市场发展分析

企业调研

消费者调研

产业集群

一二三产业融合

田园综合体

现代农业产业园

园区申报

园区招商